2025年度重庆市党政机关、事业单位及团体组织扫描仪封闭式框架协议征集(CQS25A05428)框架协议入围结果公告
详见“结果详情”
包号:*
| 供应商 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 得力集团有限公司 | *** | DZ*** | 得力/deli | * |
| 北京星震维度信息技术有限公司 | *** | ST-**** | 星震 | * |
| 汉王科技股份有限公司 | *** | HW****A | 汉王 | * |
| 成都东方四海科技有限公司 | *** | ****pro | 华科益 | * |
| 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | *** | LA**** Plus | UNIS紫光 | * |
| 北京立思辰计算机技术有限公司 | *** | 立思辰A*彩色平板式扫描仪G****B | 立思辰 | * |
| 北京世纪影源科技有限公司 | *** | J**** | 影源 | * |
包号:*
| 供应商 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | **** | LA**** | UNIS紫光 | * |
| 成都华大启力电子科技有限公司 | **** | ScanMaker i*** | MICROTEK | * |
包号:*
| 供应商 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 得力集团有限公司 | **** | DZ**** | 得力/deli | * |
| 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | **** | D**** Plus | UNIS紫光 | * |
| 成都东方四海科技有限公司 | **** | **** | 华科益 | * |
| 北京立思辰计算机技术有限公司 | **** | 立思辰A*彩色平板式扫描仪G****B | 立思辰 | * |
| 重庆飞创圣世科技有限公司 | **** | T*** | 方正 | * |
| 重庆福亮越科技有限公司 | **** | ZC-G**** | 中矗 | * |
| 北京世纪影源科技有限公司 | **** | M***II | 影源 | * |
| 华通兴业(北京)科技有限公司 | **** | AI****E | 虹光/Avision | * |
包号:*
| 供应商 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | **** | F**S | UNIS紫光 | * |
| 成都东方四海科技有限公司 | **** | PL**** | 华科益 | * |
包号:*
| 供应商 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 北京维山科技有限公司 | **** | VF**** | 维山 | * |
| 重庆飞创圣世科技有限公司 | **** | Z**** | 方正 | * |
| 成都华大启力电子科技有限公司 | **** | FileScan ****XL Plus | MICROTEK | * |
包号:*
| 供应商 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 成都华大启力电子科技有限公司 | **** | FileScan ****XL Plus | MICROTEK | * |
包号:*
| 供应商 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 大连成者科技有限公司 | **** | 睿**** | 成者(CZUR) | * |
| 成都东方四海科技有限公司 | **** | **** | 华科益 | * |
| 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | **** | M**** | UNIS紫光 | * |
包号:*
递交响应文件的供应商不足*家,征集失败。
包号:*
| 供应商 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 成都东方四海科技有限公司 | **** | **** | 华科益 | * |
| 大连成者科技有限公司 | **** | 睿**** | 成者(CZUR) | * |
| 北京立思辰计算机技术有限公司 | **** | 立思辰A*平板式扫描仪G****B | 立思辰 | * |
| 北京维山科技有限公司 | **** | VF****P | 维山 | * |
| 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | **** | M* Plus | UNIS紫光 | * |
包号:**
递交响应文件的供应商不足*家,征集失败。
包号:**
递交响应文件的供应商不足*家,征集失败。
包号:**
| 供应商 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 成都华大启力电子科技有限公司 | **** | FileScan **** | MICROTEK | * |
| 日鑫泓晖(北京)科技发展有限公司 | **** | GBS-MF** | Great Wall 长城 | * |
| 河南大商政通信息技术有限公司 | **** | QX**** | 齐心/Comix | * |
| 华通兴业(北京)科技有限公司 | **** | AI****FS | 虹光/Avision | * |
| 北京维山科技有限公司 | **** | HM**** | 维山 | * |
| 重庆福亮越科技有限公司 | **** | ZC-A**** | 中矗 | * |
| 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | **** | F**** | UNIS紫光 | * |
| 重庆飞创圣世科技有限公司 | **** | Z**D | 方正 | * |
包号:**
| 供应商 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 成都华大启力电子科技有限公司 | **** | ArtixScan DI **** | MICROTEK | * |
| 得力集团有限公司 | **** | DS**** | 得力/deli | * |
| 北京维山科技有限公司 | **** | HM**** | 维山 | * |
| 成都东方四海科技有限公司 | **** | PL**** | 华科益 | * |
| 北京世纪影源科技有限公司 | **** | M***+ | 影源 | * |
| 北京立思辰计算机技术有限公司 | **** | 立思辰A*快速平板式扫描仪G****F+ADF | 立思辰 | * |
| 重庆福亮越科技有限公司 | **** | ZC-A**** | 中矗 | * |
| 华通兴业(北京)科技有限公司 | **** | T*** | 虹光/Avision | * |
| 爱普生(中国)有限公司 | **** | DS-***II+V**II | 爱普生 | * |
包号:**
| 供应商 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 成都东方四海科技有限公司 | **** | PL**** | 华科益 | * |
| 重庆福亮越科技有限公司 | **** | ZC-A**** | 中矗 | * |
| 北京世纪影源科技有限公司 | **** | M**** | 影源 | * |
| 日鑫泓晖(北京)科技发展有限公司 | **** | GBS-M** | Great Wall 长城 | * |
| 河南大商政通信息技术有限公司 | **** | QX****F | 齐心/Comix | * |
| 爱普生(中国)有限公司 | **** | DS-***II+V**II | 爱普生 | * |
| 华通兴业(北京)科技有限公司 | **** | Ai****F | 虹光/Avision | * |
| 北京维山科技有限公司 | **** | HM**** | 维山 | * |
| 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | **** | F**** | UNIS紫光 | * |
| 得力集团有限公司 | **** | DS***P | 得力/deli | ** |
| 汉王科技股份有限公司 | **** | HW-***N | 汉王 | ** |
包号:**
| 供应商 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 日鑫泓晖(北京)科技发展有限公司 | **** | GBS-F** | Great Wall 长城 | * |
| 河南大商政通信息技术有限公司 | **** | QX**** | 齐心/Comix | * |
| 北京立思辰计算机技术有限公司 | **** | 立思辰A*馈纸式扫描仪G****F | 立思辰 | * |
| 得力集团有限公司 | **** | DZ**** | 得力/deli | * |
| 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | **** | Q*** | UNIS紫光 | * |
| 宁波华高信息科技有限公司 | **** | D****A | HUAGOSCAN | * |
| 北京世纪影源科技有限公司 | **** | M**** | 影源 | * |
| 中*启航数码科技(北京)有限公司 | **** | SP-****N | 芮彩 | * |
| 华通兴业(北京)科技有限公司 | **** | AI**L | 虹光/Avision | * |
| 四川梓恒正远科技有限公司 | **** | DS*** | 汉光联创 | ** |
| 必福优信息设备(深圳)有限公司 | **** | SP-****N | 理光 | ** |
| 成都东方四海科技有限公司 | **** | T** | 华科益 | ** |
| 重庆福亮越科技有限公司 | **** | ZC-T**** | 中矗 | ** |
| 三木控股集团有限公司 | **** | SKS-**** | 三木/SUNWOOD | ** |
包号:**
| 供应商 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 日鑫泓晖(北京)科技发展有限公司 | **** | GBS-F** | Great Wall 长城 | * |
| 河南大商政通信息技术有限公司 | **** | QX**** | 齐心/Comix | * |
| 成都华大启力电子科技有限公司 | **** | FileScan ****S | MICROTEK | * |
| 得力集团有限公司 | **** | DZ**** | 得力/deli | * |
| 重庆福亮越科技有限公司 | **** | ZC-T**** | 中矗 | * |
| 成都东方四海科技有限公司 | **** | PS***U | 华科益 | * |
| 四川梓恒正远科技有限公司 | **** | DS*** | 汉光联创 | * |
| 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | **** | Q****i | UNIS紫光 | * |
| 华通兴业(北京)科技有限公司 | **** | Ai**** | 虹光/Avision | * |
| 中*启航数码科技(北京)有限公司 | **** | SP-****N | 芮彩 | ** |
| 宁波华高信息科技有限公司 | **** | A****A | HUAGOSCAN | ** |
| 必福优信息设备(深圳)有限公司 | **** | SP-****N | 理光 | ** |
| 北京立思辰计算机技术有限公司 | **** | 立思辰A*馈纸式扫描仪G****F | 立思辰 | ** |
| 汉王科技股份有限公司 | **** | HW-****A | 汉王 | ** |
| 爱普生(中国)有限公司 | **** | DS-***II | 爱普生 | ** |
包号:**
| 供应商 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 日鑫泓晖(北京)科技发展有限公司 | **** | GBS-F** | Great Wall 长城 | * |
| 得力集团有限公司 | **** | DZ**** | 得力/deli | * |
| 成都扬帆顺业办公设备有限公司 | **** | KV-SL**** | 松下 | * |
| 成都华大启力电子科技有限公司 | **** | ArtixScan DI ****S | MICROTEK | * |
| 北京立思辰计算机技术有限公司 | **** | 立思辰A*馈纸式扫描仪P**** | 立思辰 | * |
| 北京星震维度信息技术有限公司 | **** | ST-*** | 星震 | * |
| 宁波华高信息科技有限公司 | **** | G-**** | HUAGOSCAN | * |
| 北京维山科技有限公司 | **** | VDC**** | 维山 | * |
| 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | **** | Q****i | UNIS紫光 | * |
| 河南大商政通信息技术有限公司 | **** | QX**** | 齐心/Comix | ** |
| 中*启航数码科技(北京)有限公司 | **** | FI-****U | 芮彩 | ** |
| 四川梓恒正远科技有限公司 | **** | DS*** | 汉光联创 | ** |
| 成都东方四海科技有限公司 | **** | DS***U | 华科益 | ** |
| 重庆飞创圣世科技有限公司 | **** | FA**** | 方正 | ** |
| 必福优信息设备(深圳)有限公司 | **** | iX**** | 理光 | ** |
| 北京世纪影源科技有限公司 | **** | M**** | 影源 | ** |
| 重庆福亮越科技有限公司 | **** | ZC-A**** | 中矗 | ** |
| 汉王科技股份有限公司 | **** | HW-****D | 汉王 | ** |
| 华通兴业(北京)科技有限公司 | **** | Ai**** | 虹光/Avision | ** |
包号:**
| 供应商 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 日鑫泓晖(北京)科技发展有限公司 | **** | GBS-F** | Great Wall 长城 | * |
| 得力集团有限公司 | **** | DZ**** | 得力/deli | * |
| 成都华大启力电子科技有限公司 | **** | MK-**** | MICROTEK | * |
| 成都东方四海科技有限公司 | **** | PS****U | 华科益 | * |
| 成都扬帆顺业办公设备有限公司 | **** | KV-SL**** | 松下 | * |
| 北京立思辰计算机技术有限公司 | **** | 立思辰A*馈纸式扫描仪P**** | 立思辰 | * |
| 紫光数字影像科技(广东)有限公司 | **** | Q*** | UNIS紫光 | * |
| 宁波华高信息科技有限公司 | **** | HG-****UW | HUAGOSCAN | * |
| 中*启航数码科技(北京)有限公司 | **** | FI-****U | 芮彩 | * |
| 河南大商政通信息技术有限公司 | **** | QX**** | 齐心/Comix | ** |
| 重庆福亮越科技有限公司 | **** | ZC-T**** | 中矗 | ** |
| 北京星震维度信息技术有限公司 | **** | ST-*** | 星震 | ** |
| 四川梓恒正远科技有限公司 | **** | DS*** | 汉光联创 | ** |
| 汉王科技股份有限公司 | **** | HW-**** | 汉王 | ** |
| 重庆飞创圣世科技有限公司 | **** | FA**** | 方正 | ** |
| 华通兴业(北京)科技有限公司 | **** | AI***+ | 虹光/Avision | ** |
| 北京维山科技有限公司 | **** | VDC**** | 维山 | ** |
| 爱普生(中国)有限公司 | **** | DS-***II | 爱普生 | ** |
| 重庆抛物线商贸有限公司 | **** | HP ScanJet Pro **** s* | 惠普 | ** |
| 珠海奔图电子有限公司 | **** | DS-**** | 奔图/PANTUM | ** |
宋绍华 何薇 胡祖奎 陈珊珊 吴雨彤(征集人代表)
代理服务收费标准:详见附件征集文件
代理服务费总计:-
详见结果详情
公告期限:*个工作日
请各入围供应商下载入围通知书后,尽快与征集人签订框架协议。
框架协议签订流程:
*、登录重庆市政府采购框架协议电子采购平台(kjxy.ccgp-chongqing.gov.***),登录账号密码与重庆市政府采购网保持一致;
*、根据征集文件要求缴纳履约保证金;
*、进入“协议管理”页面,按分包在线签订框架协议。
联系人及电话:
郑清心***-********
吴雨彤***-********
卢彦名***-********
咨询钉钉群:(货物类)重庆集采目录入围供应商交流群 *********** (服务类)重庆集采目录入围供应商交流群 ***********
征集人:***
联系人:陈昶宇 颜筱
电话:***-******** ******** ********
地址:重庆市江北区五简路*号重庆咨询大厦B座***室
中小企业声明函.zip
【扫描仪】****年度重庆市党政机关、事业单位及团体组织扫描仪封闭式框架协议征集(终审稿).doc
入围供应商评审价格.doc
入围供应商地址.xlsx
推荐信息
- 中南大学湘雅二医院2025年第十八批体外诊断试剂入围遴选项目结果公告
- 中国共产党内乡县纪律检查委员会执法执勤车辆采购项目-成交公告
- 泉州市第一医院印刷服务采购结果公告(采购包1)
- 2026年方庄街道大气污染防治及扬尘治理项目市容管理服务采购项目成交公告
- 鄂托克前旗文化馆鄂托克前旗2026年春节元宵节系列活动行街表演项目中标(成交)结果公告
- 经开区行政事业单位财务会计管理突出问题专项整治辅助服务成交公告
- 广西科联招标中心有限公司关于防城港市中医医院2025年第二批医疗设备(重)(FCZC2026-J1-990008-GXKL)成交结果公告
- 洛阳市城乡一体化示范区寇店镇人民政府古镇路提升改造项目-成交公告
- 基因测序相关试剂结果公告(采购包1)
- 中国共产党绵竹市委员会社会工作部2025年城乡社区治理“创特色”项目中标(成交)结果公告
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
