漳州艺术学校实验剧场改造项目结果公告(采购包1)
采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 漳州市华析象限智能科技有限公司 | 福建省漳州市芗城区大通北路**-*号 | ***,***.**元 | ***实验剧场改造项目(总价):******.*元 |
采购包*(***实验剧场改造项目):
货物类(漳州市华析象限智能科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *-*-* | LED 显示屏 | A******** LED 显示屏 | *.*.*户内全彩LED屏 | PUSG | P-**J | **.** | 平方米 | *,***.**** | ***,***.** |
| *-*-* | LED 显示屏 | A******** LED 显示屏 | *.*.*智能电力控制箱 | PUSG | P-JX*** | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
| *-*-* | LED 显示屏 | A******** LED 显示屏 | *.*.*视频处理器 | PUSG | P-**U** | * | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| *-*-* | LED 显示屏 | A******** LED 显示屏 | *.*.*控制主机 | PUSG | P-IP**** | * | 台 | **,***.**** | **,***.** |
| *-*-* | LED 显示屏 | A******** LED 显示屏 | *.*.*框架定制 | PUSG | 定制 | **.** | 平方米 | *,***.**** | **,***.** |
| *-*-* | LED 显示屏 | A******** LED 显示屏 | *.*.*包装材料 | PUSG | 定制 | **.** | 平方米 | ***.**** | *,***.** |
| *-*-* | LED 显示屏 | A******** LED 显示屏 | *.*.*线材/动力电缆 | 国缆 | YJV****+**** | * | 米 | **.**** | ***.** |
| *-*-* | LED 显示屏 | A******** LED 显示屏 | *.*.*线材/铜芯护套线 | 国缆 | RVV***.* | *** | 米 | *.**** | *,***.** |
| *-*-* | LED 显示屏 | A******** LED 显示屏 | *.*.*线材/六类网线 | 腾旭 | UTP* | *** | 米 | *.**** | *,***.** |
| *-*-** | LED 显示屏 | A******** LED 显示屏 | *.*.*线材/六类水晶头 | 腾旭 | RJ** | * | 盒 | **.**** | **.** |
| *-*-** | LED 显示屏 | A******** LED 显示屏 | *.*.*户内全彩LED屏 | PUSG | F*.*** | * | 平方米 | **,***.**** | **,***.** |
| *-*-** | LED 显示屏 | A******** LED 显示屏 | *.*.*户内全彩LED屏 | PUSG | F*.*** | * | 平方米 | **,***.**** | **,***.** |
| *-*-** | LED 显示屏 | A******** LED 显示屏 | *.*.*配电柜 | PUSG | P-EOD | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
| *-*-** | LED 显示屏 | A******** LED 显示屏 | *.*.*视频处理器 | PUSG | P-**** | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
| *-*-** | LED 显示屏 | A******** LED 显示屏 | *.*.*信号分配器 | PUSG | 一进八出 | * | 台 | ***.**** | ***.** |
| *-*-** | LED 显示屏 | A******** LED 显示屏 | *.*.*框架定制 | PUSG | 定制 | ** | 平方米 | ***.**** | **,***.** |
| *-*-** | LED 显示屏 | A******** LED 显示屏 | *.*.*航空箱 | PUSG | P-YS*** | ** | 平方米 | *,***.**** | **,***.** |
| *-*-** | LED 显示屏 | A******** LED 显示屏 | *.*.*线材/动力电缆 | 国缆 | YJV*** | * | 米 | **.**** | ***.** |
| *-*-** | LED 显示屏 | A******** LED 显示屏 | *.*.*线材/铜芯护套线 | 国缆 | RVV***.* | *** | 米 | *.**** | *,***.** |
| *-*-** | LED 显示屏 | A******** LED 显示屏 | *.*.*线材/六类网线 | 腾旭 | UTP* | *** | 米 | *.**** | *,***.** |
| *-*-** | LED 显示屏 | A******** LED 显示屏 | *.*.*辅材/纯铜接线端子 | 桐鑫 | 定制 | ** | 个 | *.**** | ***.** |
| *-*-** | LED 显示屏 | A******** LED 显示屏 | *.*.*辅材/**kg铸铁配重块**个 | 桐鑫 | 定制 | * | 套 | ***.**** | *,***.** |
| *-*-** | LED 显示屏 | A******** LED 显示屏 | *.*.*辅材/PVC线穿线管 | 宁太 | 定制 | *** | 米 | *.**** | ***.** |
| *-*-** | LED 显示屏 | A******** LED 显示屏 | *.*.*辅材/**U机柜 | 凯晖 | **U | * | 台 | *,***.**** | *,***.** |
| *-*-** | LED 显示屏 | A******** LED 显示屏 | *.*.*综合布线/混泥土墙打孔 | 华析 | 定制 | * | 个 | ***.**** | ***.** |
| *-*-** | LED 显示屏 | A******** LED 显示屏 | *.*.*综合布线/穿管布线 | 华析 | 定制 | * | 项 | *,***.**** | *,***.** |
| *-*-** | LED 显示屏 | A******** LED 显示屏 | *.*.*综合布线/线标标签制作 | 华析 | 定制 | ** | 个 | *.**** | ***.** |
| *-*-** | LED 显示屏 | A******** LED 显示屏 | *.*.*安装调试 | 华析 | 定制 | * | 项 | *,***.**** | *,***.** |
| 采购人代表: | 吴宏鸣 |
| 评审专家: | 吴白雪、沈秀华 |
代理服务费收费标准:
无
代理服务费收费金额:
合同包****实验剧场改造项目:**元
收取对象:无
自本公告发布之日起*个工作日。
无。
名称:***
地址:漳州市高新区衍后村衍后***号
联系方式:***
名称:***
地址:漳州市龙文区水仙大街***号行政服务中心大楼*楼
联系方式:****-*******
项目联系人:李先生
电话:****-*******
***
****年**月**日
相关附件:
推荐信息
- 绿春县三猛乡2026年澳洲坚果种植建设项目成交公告
- 绿春县三猛乡“万吨水泥进农村”助推“千万工程”建设项目(三期)成交公告
- 白马岭林场食用菌林下仿野生栽培结果公告(采购包1)
- 宿州二中足球运动场维修改造工程项目成交结果公告
- 宿州市埇桥区2026年中央财政水利发展资金老汪湖蓄滞洪区维修养护工程成交结果公告
- 2025年中央补助宿州市重大公共卫生服务艾滋病防治项目成交结果公告
- 眉山市东坡区规划和自然资源局东坡区2026年土地储备专项债券项目前期工作中标(成交)结果公告
- 采购食堂餐饮服务单位结果公告
- 海南省2026年铜鼓岭国家级自然保护区补助项目结果公告(采购包1、2)
- 广西国力招标有限公司关于电力工程学院“双高”之建设电能计量实训室采购项目(之一)(GXZC2026-J1-000522-GLZB)的成交结果公告
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
