【平公资采2025977号】叶县农业农村局2025年高素质农民培育项目(第三标段)-成交公告
公告分类:成交公告
所属地区:河南省
项目编号:
发布时间:2025年10月23日
项目金额:
¥55.300000 万元(人民币)
公告内容文档
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:叶财磋商-2025-74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:叶县农业农村局2025年高素质农民培育项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2025年09月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2025年10月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 张宜航、贾玉娇、葛少华(业主评委) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:收费标准:参考国家发改价格[2015]299号文件、河南省招标代理服务收费指导意见豫招协【2023】002号文规定标准,由中标人支付; | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:9,435.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《叶县政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、评标委员会对所有投标文件的总分排序(详见附件一);2、各评委对所有投标人投标文件的分项评分明细(详见附件二);3、投标人投标文件被否决原因:(无);4、投标人投标文件中所提供的业绩证明:(无);5、根据评标结果、中标结果公示,按照国家有关规定,确定叶县源泉职业培训学校为中标人,其他投标人未中标;6、投标人或其他利害关系人对本次中标结果如有异议请在公告发布之日起七个工作日内,按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字),由其授权代表携带法人授权书及本人身份证件提交(邮寄、传真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理;7、监督部门信息监督单位:叶县财政局统一信用代码:1141042200548215XM联系电话:0375-23162088、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”,可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:叶县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:叶县昆阳大道30号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:杜先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13569595898 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南正军工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省郑州市金水区文博西路25号院1号楼六层613号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:赵女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:19358335240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:赵女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:19358335240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 叶县农业农村局2025年高素质农民培育项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 叶县农业农村局 | ||
| 行政区域 | 河南省 | 公告时间 | 2025年10月23日 15:19 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 张宜航、贾玉娇、葛少华(业主评委) | ||
| 总成交金额 | ¥55.300000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 赵女士 | ||
| 项目联系电话 | 19358335240 | ||
| 采购单位 | 叶县农业农村局 | ||
| 采购单位地址 | 叶县昆阳大道30号 | ||
| 采购单位联系方式 | 13569595898 | ||
| 代理机构名称 | 河南正军工程管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 河南省郑州市金水区文博西路25号院1号楼六层613号 | ||
| 代理机构联系方式 | 19358335240 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 招标文件.doc | ||
| 附件2 | 招标文件.doc | ||
| 附件3 | 3-附件一:评标委员会对所有投标文件的总分排序.doc | ||
| 附件4 | 3-中小企业声明函.doc | ||
| 附件5 | 3-附件二:各评委对所有投标人投标文件的分项评分明细.doc | ||
推荐信息
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
