东北农业大学南区学生浴池整体维修工程中标(成交)结果公告
公告分类:成交公告
所属地区:黑龙江省
项目编号:
[230001]SC[CS]20260226
发布时间:2026年06月10日
项目金额:
¥430.294300 万元(人民币)
一、项目编号:[230001]SC[CS]20260226
二、项目名称:南区学生浴池整体维修工程
三、采购结果
合同包1(南区学生浴池整体维修工程):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江省万吉建设工程有限公司 | 哈尔滨市道里区安定街84号5层3号 | 4,302,942.70元 |
四、主要标的信息
合同包1(南区学生浴池整体维修工程):
工程类(黑龙江省万吉建设工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 房屋修缮 | 南区学生浴池整体维修工程 | 南区学生浴池整体维修工程工程量清单全部内容 | 合同签订后50个日历日内完成 | 刘野 | 黑 2232020202211894 | 4,302,942.70 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李立洋(采购人代表)、赵璇、赵莹
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 南区学生浴池整体维修工程 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(南区学生浴池整体维修工程):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省万吉建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 79.83 | 3.00 | 8.21 | 91.04 | 4,302,942.70 | 4,302,942.70 | 1 | 1 | |
| 黑龙江省顺华建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.50 | 3.00 | 8.12 | 87.62 | 4,348,309.19 | 4,348,309.19 | 2 | 2 | |
| 哈尔滨亦航建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 77.17 | 2.00 | 8.15 | 87.32 | 4,331,838.13 | 4,331,838.13 | 3 | 3 | |
| 黑龙江兴伟建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.16 | 3.00 | 8.87 | 87.03 | 3,982,654.03 | 3,982,654.03 | 4 | 0 | |
| 哈尔滨铭昊市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.17 | 3.00 | 8.57 | 86.74 | 4,119,213.01 | 4,119,213.01 | 5 | 0 | |
| 黑龙江省卓远市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.49 | 3.00 | 8.22 | 86.71 | 4,295,668.72 | 4,295,668.72 | 6 | 0 | |
| 黑龙江海腾建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.50 | 0.00 | 8.14 | 86.64 | 4,339,163.25 | 4,339,163.25 | 7 | 0 | |
| 黑龙江嘉誉建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.17 | 2.00 | 8.17 | 86.34 | 4,324,714.12 | 4,324,714.12 | 8 | 0 | |
| 黑龙江城宇建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 73.16 | 3.00 | 9.84 | 86.00 | 3,590,000.58 | 3,590,000.58 | 9 | 0 | |
| 黑龙江省睿龙建设有限公司 | 通过 | 通过 | 76.00 | 2.00 | 7.92 | 85.92 | 4,460,779.52 | 4,460,779.52 | 10 | 0 | |
| 黑龙江博玺建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 73.84 | 3.00 | 8.76 | 85.60 | 4,031,005.79 | 4,031,005.79 | 11 | 0 | |
| 黑龙江省新图建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.67 | 1.00 | 8.68 | 85.35 | 4,070,000.01 | 4,070,000.01 | 12 | 0 | |
| 黑龙江绍彬建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 73.66 | 3.00 | 8.48 | 85.14 | 4,167,081.96 | 4,167,081.96 | 13 | 0 | |
| 黑龙江吉泽建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 74.01 | 3.00 | 8.05 | 85.06 | 4,390,009.74 | 4,390,009.74 | 14 | 0 | |
| 黑龙江省巨持建筑有限公司 | 通过 | 通过 | 74.01 | 3.00 | 7.81 | 84.82 | 4,519,959.68 | 4,519,959.68 | 15 | 0 | |
| 黑龙江恒智建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 73.00 | 3.00 | 8.35 | 84.35 | 4,230,482.49 | 4,230,482.49 | 16 | 0 | |
| 黑龙江中科工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 72.66 | 3.00 | 8.66 | 84.32 | 4,076,481.80 | 4,076,481.80 | 17 | 0 | |
| 黑龙江省德荣建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 72.68 | 3.00 | 8.30 | 83.98 | 4,257,696.71 | 4,257,696.71 | 18 | 0 | |
| 哈尔滨中大建筑工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 71.67 | 3.00 | 8.87 | 83.54 | 3,982,797.48 | 3,982,797.48 | 19 | 0 | |
| 黑龙江省彗鸿建设有限公司 | 通过 | 通过 | 70.01 | 3.00 | 10.00 | 83.01 | 3,532,128.55 | 3,532,128.55 | 20 | 0 | |
| 哈尔滨农垦宏建建设工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 72.34 | 2.00 | 8.48 | 82.82 | 4,167,066.97 | 4,167,066.97 | 21 | 0 | |
| 山东同晖建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 73.84 | 0.00 | 8.84 | 82.68 | 3,993,880.41 | 3,993,880.41 | 22 | 0 | |
| 黑龙江省跃迁建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 74.00 | 0.00 | 8.51 | 82.51 | 4,151,507.34 | 4,151,507.34 | 23 | 0 | |
| 黑龙江山图建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 70.34 | 3.00 | 9.10 | 82.44 | 3,881,715.59 | 3,881,715.59 | 24 | 0 | |
| 黑龙江宝宇泰业建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 73.66 | 0.00 | 8.66 | 82.32 | 4,079,053.86 | 4,079,053.86 | 25 | 0 | |
| 黑龙江春旭建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 70.51 | 3.00 | 8.67 | 82.18 | 4,076,233.57 | 4,076,233.57 | 26 | 0 | |
| 哈尔滨哈飞建筑安装工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 67.49 | 1.00 | 9.01 | 77.50 | 3,919,431.07 | 3,919,431.07 | 27 | 0 | |
| 黑龙江省嘉和市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 68.50 | 0.00 | 8.86 | 77.36 | 3,985,839.00 | 3,985,839.00 | 28 | 0 | |
| 黑龙江省谨诚建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 67.01 | 1.00 | 8.39 | 76.40 | 4,212,392.35 | 4,212,392.35 | 29 | 0 | |
| 黑龙江奥德建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 67.33 | 0.00 | 8.17 | 75.50 | 4,324,338.50 | 4,324,338.50 | 30 | 0 | |
| 黑龙江缔硕建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 65.00 | 2.00 | 8.21 | 75.21 | 4,302,952.93 | 4,302,952.93 | 31 | 0 | |
| 黑龙江合辰建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 61.50 | 2.00 | 8.48 | 71.98 | 4,163,649.52 | 4,163,649.52 | 32 | 0 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:东北农业大学
地址:香坊区长江路600号
联系方式:55191755
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:85975670
3.项目联系方式
项目联系人:朱津津
电话:85975670
黑龙江省政府采购中心
2026年06月10日
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 南区学生浴池整体维修工程 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 东北农业大学 | ||
| 行政区域 | 黑龙江省 | 公告时间 | 2026年06月10日 14:07 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 李立洋,赵璇,赵莹 | ||
| 总成交金额 | ¥430.294300 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 朱津津 | ||
| 项目联系电话 | 85975670 | ||
| 采购单位 | 东北农业大学 | ||
| 采购单位地址 | 香坊区长江路600号 | ||
| 采购单位联系方式 | 55191755 | ||
| 代理机构名称 | 黑龙江省政府采购中心 | ||
| 代理机构地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号 | ||
| 代理机构联系方式 | 85975670 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 开标记录表.zip | ||
| 附件2 | 南区学生浴池整体维修工程报价明细附件.pdf | ||
| 附件3 | 南区学生浴池整体维修工程([230001]SC[CS]2026022620260525001)-文件集.zip | ||
| 附件4 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江省万吉建设工程有限公司).pdf | ||
推荐信息
- 安定区西寨初级中学维修改造工程中标(成交)结果公告
- 云南省第十三届少数民族运动会马术比赛场地设施项目(二次)(设备采购及租赁)成交公告
- 2026年洋县戚氏街道后村粮油加产业基地建设项目中标(成交)结果公告
- 封开县消防救援大队科普教育基地升级改造项目成交公告
- 平坡镇向阳村黑大么村组人居环境整治提升项目成交公告
- 府谷县第四中学学生午间休息桌椅采购中标(成交)结果公告
- 榆林市横山区赵石畔学校赵石畔学校消防改造项目中标(成交)结果公告
- 横山区石湾镇中心小学榆林市横山区石湾中心小学消防改造项目(三次)中标(成交)结果公告
- 嫩江市城市管理综合执法局2026年市城洁垃圾处理厂渗滤液处理委托服务(三次)中标(成交)结果公告
- 2026年现代职业教育质量提升项目竞争性磋商成交结果公告
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
