岳阳市公路建设和养护中心临湖公路(G107岳阳段K0+000-K32+440)及学院路(K98+000—K108+300)养护工程竞争性磋商成交公告
公告分类:成交公告
所属地区:湖南省
项目编号:
发布时间:2026年06月08日
所属行业:B02020000-公路工程施工
项目金额:
¥339.365100 万元(人民币)
临湖公路(G107岳阳段K0+000-K32+440)及学院路(K98+000—K108+300)养护工程中标(成交)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:2026年6月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岳阳市公路建设和养护中心的临湖公路(G107岳阳段K0+000-K32+440)及学院路(K98+000—K108+300)养护工程竞争性磋商采购项目于2026年06月02日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:临湖公路(G107岳阳段K0+000-K32+440)及学院路(K98+000—K108+300)养护工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:岳财市采计[2026]000055号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:湖南省中君项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:1104929-20260521-190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:3,405,489.90元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、磋商情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:双方协议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费总金额:18000 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、磋商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系人姓名和电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购代理机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 临湖公路(G107岳阳段K0+000-K32+440)及学院路(K98+000—K108+300)养护工程 | ||
| 品目 | B02020000-公路工程施工 | ||
| 采购单位 | 岳阳市公路建设和养护中心 | ||
| 行政区域 | 湖南省 | 公告时间 | 2026年06月08日 13:16 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 肖权华,何阳平,向停辉 | ||
| 总成交金额 | ¥339.365100 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李女士 | ||
| 项目联系电话 | 0730-8864801 | ||
| 采购单位 | 岳阳市公路建设和养护中心 | ||
| 采购单位地址 | 岳阳楼区金鹗东路5号 | ||
| 采购单位联系方式 | 周先生:13873043666 | ||
| 代理机构名称 | 湖南省中君项目管理咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 湖南省岳阳市岳阳楼区五里牌街道高山坡社区花板桥路君临嘉龙公馆1栋5楼506室 | ||
| 代理机构联系方式 | 李君:13762004779 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 中小企业声明函.pdf | ||
| 附件2 | 报价表.docx | ||
| 附件3 | 报价明细表.rar | ||
推荐信息
- 商洛市中心医院HIS系统维保服务项目中标(成交)结果公告
- 洛阳市偃师区农业农村局2026年洛阳市偃师区高标准农田建设勘察设计项目-成交公告
- 方正县高楞高级中学校2026年校舍修缮项目(三次)中标(成交)结果公告
- 广西辰林工程管理有限公司关于西林县西平乡高维村平新屯沙糖桔产业基地道路硬化工程成交公告
- 广西辰林工程管理有限公司关于西林县那劳镇那宾村平阳老寨柑橘产业基地道路硬化工程成交公告
- 广西辰林工程管理有限公司关于西林县古障镇央达村下央屯罗然沟沙糖桔产业基地道路硬化工程成交公告
- 广西卓源工程招标咨询有限公司关于西山瑶族乡2026年茶源村沙坝塘优质稻产业基地水渠修建项目成交公告
- 中国地质大学(武汉)资源学院固体矿产勘查国家级实验教学示范中心偏反光显微镜及显微成像系统采购项目(第二次)成交公告
- 全国海关信息中心2026年深信服负载均衡维保服务采购项目成交公告
- 云南省地震局地震预警中心运行环境升级改造成交公告
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
