岳阳市公路建设和养护中心临湖公路(G107岳阳段K0+000-K32+440)及学院路(K98+000—K108+300)养护工程竞争性磋商成交公告
公告分类:成交公告
所属地区:湖南省
项目编号:
发布时间:2026年06月08日
所属行业:B02020000-公路工程施工
项目金额:
¥339.365100 万元(人民币)
临湖公路(G107岳阳段K0+000-K32+440)及学院路(K98+000—K108+300)养护工程中标(成交)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:2026年6月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岳阳市公路建设和养护中心的临湖公路(G107岳阳段K0+000-K32+440)及学院路(K98+000—K108+300)养护工程竞争性磋商采购项目于2026年06月02日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:临湖公路(G107岳阳段K0+000-K32+440)及学院路(K98+000—K108+300)养护工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:岳财市采计[2026]000055号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:湖南省中君项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:1104929-20260521-190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:3,405,489.90元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、磋商情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:双方协议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费总金额:18000 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、磋商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系人姓名和电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购代理机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 临湖公路(G107岳阳段K0+000-K32+440)及学院路(K98+000—K108+300)养护工程 | ||
| 品目 | B02020000-公路工程施工 | ||
| 采购单位 | 岳阳市公路建设和养护中心 | ||
| 行政区域 | 湖南省 | 公告时间 | 2026年06月08日 13:16 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 肖权华,何阳平,向停辉 | ||
| 总成交金额 | ¥339.365100 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李女士 | ||
| 项目联系电话 | 0730-8864801 | ||
| 采购单位 | 岳阳市公路建设和养护中心 | ||
| 采购单位地址 | 岳阳楼区金鹗东路5号 | ||
| 采购单位联系方式 | 周先生:13873043666 | ||
| 代理机构名称 | 湖南省中君项目管理咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 湖南省岳阳市岳阳楼区五里牌街道高山坡社区花板桥路君临嘉龙公馆1栋5楼506室 | ||
| 代理机构联系方式 | 李君:13762004779 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 中小企业声明函.pdf | ||
| 附件2 | 报价表.docx | ||
| 附件3 | 报价明细表.rar | ||
推荐信息
- 安定区西寨初级中学维修改造工程中标(成交)结果公告
- 云南省第十三届少数民族运动会马术比赛场地设施项目(二次)(设备采购及租赁)成交公告
- 2026年洋县戚氏街道后村粮油加产业基地建设项目中标(成交)结果公告
- 封开县消防救援大队科普教育基地升级改造项目成交公告
- 平坡镇向阳村黑大么村组人居环境整治提升项目成交公告
- 府谷县第四中学学生午间休息桌椅采购中标(成交)结果公告
- 榆林市横山区赵石畔学校赵石畔学校消防改造项目中标(成交)结果公告
- 横山区石湾镇中心小学榆林市横山区石湾中心小学消防改造项目(三次)中标(成交)结果公告
- 嫩江市城市管理综合执法局2026年市城洁垃圾处理厂渗滤液处理委托服务(三次)中标(成交)结果公告
- 2026年现代职业教育质量提升项目竞争性磋商成交结果公告
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
