茶陵县农业农村局茶陵县2025年秋粮“一喷多促”项目采购 谈判成交公告
公告分类:成交公告
所属地区:湖南省
项目编号:
发布时间:2026年06月08日
所属行业:C09010600-农作物病虫害防治服务
项目金额:
¥56.703000 万元(人民币)
茶陵县2025年秋粮“一喷多促”项目采购 中标(成交)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:2025年9月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茶陵县农业农村局的茶陵县2025年秋粮“一喷多促”项目采购 竞争性谈判采购项目于2025年09月03日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:茶陵县2025年秋粮“一喷多促”项目采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:株茶财釆计[2025]000058号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:湖南万达项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:2982-20250827-328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:840,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、谈判情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:依据相关文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费总金额:10000 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、谈判小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系人姓名和电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购代理机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 茶陵县2025年秋粮“一喷多促”项目采购 | ||
| 品目 | C09010600-农作物病虫害防治服务 | ||
| 采购单位 | 茶陵县农业农村局 | ||
| 行政区域 | 湖南省 | 公告时间 | 2026年06月08日 13:35 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 周佳鑫,彭洁,谭月红 | ||
| 总成交金额 | ¥56.703000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 熊齐玉 | ||
| 项目联系电话 | 15073139239 | ||
| 采购单位 | 茶陵县农业农村局 | ||
| 采购单位地址 | 茶陵县炎帝南路 | ||
| 采购单位联系方式 | 刘伟喜:13055126159 | ||
| 代理机构名称 | 湖南万达项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 株洲市天元区长江中央商务大厦A座五楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 彭健全:0731-22291718 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 报价明细 (2).xls | ||
| 附件2 | 报价文件.docx | ||
| 附件3 | 茶陵县2025年秋粮“一喷多促”项目谈判文件-定稿.doc | ||
推荐信息
- 临湘高新技术产业开发区管理委员会(临湘高新区化工园水系改造(四期)工程项目)项目中标(成交)公告
- 岳阳市君山区农业农村局(湖南省岳阳市君山区2026年高标准农田建设常规项目(二〇二六年)勘察设计服务)项目中标(成交)公告
- 临湘市农村公路服务所(临湘市2026年预防性养护工程水泥砼清灌缝)项目中标(成交)公告
- 岳阳市君山区西城街道办事处中心小学(君山区西城街道办事处中心小学运动场改造项目)项目中标(成交)公告
- 岳阳市君山区农村公路养护中心(君山区X221线北洲桥、Y710线濠河桥拆除重建工程采购项目)项目中标(成交)公告
- 岳阳市岳阳楼区商务局(岳阳楼区毕业季龙虾烧烤啤酒节活动策划实施项目)项目中标(成交)公告
- 临湘市公路建设和养护中心(临湘市S301线K5+000-K6+528段中修工程)项目中标(成交)公告
- 临湘市人民医院(临湘市医学检验中心购置质谱仪设备采购项目)项目中标(成交)公告
- 甘肃有色冶金职业技术学院2026年新生宿舍粉刷及维修项目中标(成交)结果公告
- 理县林业和草原局理县2025年中央财政林业草原专项资金(第二批)造林绿化人工造林项目中标(成交)结果公告
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
