衡阳市消防救援支队本级2025年度车辆维修保养服务采购项目(第二次)竞争性磋商成交公告
公告分类:成交公告
所属地区:湖南省
项目编号:
发布时间:2026年06月08日
所属行业:C23120301-车辆维修和保养服务
项目金额:
¥61.345036 万元(人民币)
本级2025年度车辆维修保养服务采购项目(第二次)中标(成交)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:2026年1月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衡阳市消防救援支队的衡阳市消防救援支队本级2025年度车辆维修保养服务采购项目(第二次)竞争性磋商采购项目于2026年01月26日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:衡阳市消防救援支队本级2025年度车辆维修保养服务采购项目(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:衡财采计[2025]-030122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:衡阳市政府集中采购中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:1107348-20260107-581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:876,357.65元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、磋商情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费总金额:0 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、磋商小组成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、质疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系人姓名和电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购代理机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 衡阳市消防救援支队本级2025年度车辆维修保养服务采购项目(第二次) | ||
| 品目 | C23120301-车辆维修和保养服务 | ||
| 采购单位 | 衡阳市消防救援支队 | ||
| 行政区域 | 湖南省 | 公告时间 | 2026年06月08日 13:41 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 张红艳,刘友园,唐蓉 | ||
| 总成交金额 | ¥61.345036 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 全女士 | ||
| 项目联系电话 | 0734-8846522 | ||
| 采购单位 | 衡阳市消防救援支队 | ||
| 采购单位地址 | 衡阳市蒸湘区芙蓉路17号 | ||
| 采购单位联系方式 | 张先生:13575288895 | ||
| 代理机构名称 | 衡阳市政府集中采购中心 | ||
| 代理机构地址 | 衡阳市衡州大道西段衡阳市公共资源交易中心15楼1502室 | ||
| 代理机构联系方式 | 宁向阳:13786455758 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 报价记录表_01.png | ||
| 附件2 | 中小企业声明函.pdf | ||
| 附件3 | 报价明细.xls | ||
推荐信息
- 广西辰林工程管理有限公司关于西林县西平乡高维村平新屯沙糖桔产业基地道路硬化工程成交公告
- 广西辰林工程管理有限公司关于西林县那劳镇那宾村平阳老寨柑橘产业基地道路硬化工程成交公告
- 广西辰林工程管理有限公司关于西林县古障镇央达村下央屯罗然沟沙糖桔产业基地道路硬化工程成交公告
- 广西卓源工程招标咨询有限公司关于西山瑶族乡2026年茶源村沙坝塘优质稻产业基地水渠修建项目成交公告
- 中国地质大学(武汉)资源学院固体矿产勘查国家级实验教学示范中心偏反光显微镜及显微成像系统采购项目(第二次)成交公告
- 全国海关信息中心2026年深信服负载均衡维保服务采购项目成交公告
- 云南省地震局地震预警中心运行环境升级改造成交公告
- 呼和浩特市赛罕区教育教学研究中心呼和浩特市赛罕区2026年-2027年骨干教师培训服务中标(成交)结果公告
- 2026年镇巴县平安镇桑园坝村农村安全饮水巩固提升工程中标(成交)结果公告
- 2026年镇巴县平安镇老庄坪村农村安全饮水巩固提升工程中标(成交)结果公告
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
