湖南中医药大学第一附属医院非净化区中央空调维保、清洗竞争性磋商成交公告
公告分类:成交公告
所属地区:湖南省
项目编号:
发布时间:2026年05月25日
所属行业:C23120700-空调维修和保养服务
项目金额:
¥160.666000 万元(人民币)
非净化区中央空调维保、清洗中标(成交)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:2025年10月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖南中医药大学第一附属医院的湖南中医药大学第一附属医院非净化区中央空调维保、清洗项目竞争性磋商采购项目于2025年10月21日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:湖南中医药大学第一附属医院非净化区中央空调维保、清洗项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:湘财采计[2025]003169号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:建银工程咨询有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:1037498-20250922-243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:1,780,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、磋商情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按【2002】1980号文件标准下浮40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费总金额:11911 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、磋商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系人姓名和电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购代理机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 湖南中医药大学第一附属医院非净化区中央空调维保、清洗项目 | ||
| 品目 | C23120700-空调维修和保养服务 | ||
| 采购单位 | 湖南中医药大学第一附属医院 | ||
| 行政区域 | 湖南省 | 公告时间 | 2026年05月25日 13:51 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 喻颖,汤红锋,喻树深 | ||
| 总成交金额 | ¥160.666000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 汪德富 | ||
| 项目联系电话 | 0731-84418220 | ||
| 采购单位 | 湖南中医药大学第一附属医院 | ||
| 采购单位地址 | 湖南省长沙市韶山中路95号 | ||
| 采购单位联系方式 | 湖南中医药大学第一附属医院:0731-85600795 | ||
| 代理机构名称 | 建银工程咨询有限责任公司 | ||
| 代理机构地址 | 长沙市芙蓉区建湘路46号 | ||
| 代理机构联系方式 | 汤国保:13875987670 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 报价明细.xls | ||
| 附件2 | 中小企业声明函.jpg | ||
| 附件3 | 成交明细.jpg | ||
推荐信息
- 陕西省某单位驾驶技能普训场地、比武科目集训场地、特种驾驶课目年终考核场地租赁项目(二次)成交公告
- 二大队办公修缮项目中选公告
- 黄浦区消防救援支队二大队通信设备采购项目成交公告
- 国家体育总局体操运动管理中心体操中心训练器材单一来源谈判采购成交公告
- 苏州市虎丘区消防救援大队虎丘大队消防车辆维保服务项目成交结果公告
- 2026-2028年度通州湾示范区市政道路维修养护项目成交公告
- 苏州市相城区城乡空间规划编制研究中心关于相城区中央公园规划设计方案研究的成交结果公告
- 江苏省疾病预防控制中心 (江苏省预防医学科学院)2026年度江苏省免费一线抗结核药品异福片/胶囊(FDC)采购项目(第三次)成交公告
- 双鸭山市一马路小学塑窗及供热系统维修项目中标(成交)结果公告
- 商洛市中心医院HIS系统维保服务项目中标(成交)结果公告
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
