洛阳市园林绿化中心2026年景观植物调整采购项目-成交公告
公告分类:成交公告
所属地区:河南省
项目编号:
发布时间:2026年05月09日
项目金额:
¥110.200000 万元(人民币)
公告内容文档
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:洛采竞磋-2026-53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:洛阳市园林绿化中心2026年景观植物调整采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2026年04月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年05月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 史俊奇、郭予明、毕婷婷(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:本项目招标代理服务费在发改价格〔2011〕534 号规定的收费标准基础上下浮 10%收取,由中标人支付(一标段金额:12285元,二标段金额:2592元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:14,877.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、评标地点:洛阳市公共资源交易中心评标三室。 2、本次采购将通过“洛阳市电子招投标交易平台”,向中标人(成交供应商)发出电子中标通知书(成交通知书),中标人(成交供应商)可网上登录交易平台后自行打印。 3、供应商对成交结果有异议的,可以在本成交公告发布之日起7个工作日内,通过洛阳市电子招投标交易平台提出质疑或以书面形式向采购代理机构提出质疑(质疑函应符合磋商文件规定),以书面形式提出的应由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件(原件和复印件)一并提交质疑函原件及相关证明材料。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 4、监管部门:洛阳市财政局 监管部门联系人:洛阳市财政局政府采购科 监管部门联系方式:0379-63259707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:洛阳市园林绿化中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:洛阳市洛龙区牡丹桥南国花园南侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:周先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0379-65512282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:达信建设发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:洛阳市洛龙区开元大道333号炎黄科技园B4栋12楼1201室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:郭女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0379-65980090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:郭女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15537912173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 洛阳市园林绿化中心2026年景观植物调整采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 洛阳市园林绿化中心 | ||
| 行政区域 | 河南省 | 公告时间 | 2026年05月09日 18:19 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 史俊奇、郭予明、毕婷婷(采购人代表) | ||
| 总成交金额 | ¥110.200000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 郭女士 | ||
| 项目联系电话 | 15537912173 | ||
| 采购单位 | 洛阳市园林绿化中心 | ||
| 采购单位地址 | 洛阳市洛龙区牡丹桥南国花园南侧 | ||
| 采购单位联系方式 | 0379-65512282 | ||
| 代理机构名称 | 达信建设发展有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 洛阳市洛龙区开元大道333号炎黄科技园B4栋12楼1201室 | ||
| 代理机构联系方式 | 0379-65980090 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 评标报告.pdf | ||
| 附件2 | 评标报告.pdf | ||
| 附件3 | 评委承诺书.jpg | ||
| 附件4 | 招标文件正文.pdf | ||
| 附件5 | 招标文件正文.pdf | ||
| 附件6 | 中小微企业声明函.pdf | ||
| 附件7 | 中小微企业声明函.pdf | ||
| 附件8 | 报价明细表.pdf | ||
| 附件9 | 符合本国产品的声明函(一标段).pdf | ||
| 附件10 | 报价明细表.pdf | ||
| 附件11 | 符合本国产品标准的声明函(2标段).pdf | ||
推荐信息
- 青岛海关技术中心试剂耗材采购项目(第一包第三包)二次采购第一包成交公告
- 广西德元工程项目管理有限责任公司关于自治区人大常委会会议厅音响系统改造项目成交公告
- 郑州市上街区城市管理局上街区方顶驿公用设施项目污水处理设备采购项目-成交公告(二次)
- 肇源县福兴乡人民政府福兴乡瑞兴村路灯和排水沟建设项目中标(成交)结果公告
- 广西恒营工程管理有限公司关于百色市公安局交通管理支队机房搬迁服务项目成交公告
- 防灾减灾预警预防服务安全生产应急救援服务公共安全隐患排查治理服务(二次)结果公告(采购包1)
- 阿勒泰边境管理支队变压器购置项目(三次)成交结果公告
- 云南省地震局地震监测预警台站运行环境综合升级改造成交公告
- 哈尔滨理工大学办公用品采购中标(成交)结果公告
- 广州医科大学附属妇女儿童医疗中心增城院区感染楼五楼实验室装修工程项目(CC2026-0073)结果(成交)公告
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
