耒阳市市政公用事业服务中心耒阳市迎宾大道(青麓大道-东二路段)北侧沥青路面维修改造竞争性磋商成交公告
公告分类:成交公告
所属地区:湖南省
项目编号:
发布时间:2026年05月09日
所属行业:B02139900-其他公共设施施工
项目金额:
¥303.188305 万元(人民币)
耒阳市迎宾大道(青麓大道-东二路段)北侧沥青路面维修改造中标(成交)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:2026年1月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耒阳市市政公用事业服务中心的耒阳市迎宾大道(青麓大道-东二路段)北侧沥青路面维修改造项目竞争性磋商采购项目于2026年01月27日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:耒阳市迎宾大道(青麓大道-东二路段)北侧沥青路面维修改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:耒财采计[2026]B001号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:湖南湘树工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:1101141-20260109-52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:3,075,091.63元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、磋商情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按照湘招协【2015】6号文件工程类收费标准的90%计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费总金额:33000 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、磋商小组成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、质疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系人姓名和电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购代理机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 耒阳市迎宾大道(青麓大道-东二路段)北侧沥青路面维修改造项目 | ||
| 品目 | B02139900-其他公共设施施工 | ||
| 采购单位 | 耒阳市市政公用事业服务中心 | ||
| 行政区域 | 湖南省 | 公告时间 | 2026年05月09日 14:26 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 李自飞,肖平,戴运华 | ||
| 总成交金额 | ¥303.188305 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 姚树 | ||
| 项目联系电话 | 19974769888 | ||
| 采购单位 | 耒阳市市政公用事业服务中心 | ||
| 采购单位地址 | 耒阳市五梅路383号 | ||
| 采购单位联系方式 | 谢文斌:15874754848 | ||
| 代理机构名称 | 湖南湘树工程项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 湖南省衡阳市耒阳市五里牌街道鹏信世纪城18栋602室 | ||
| 代理机构联系方式 | 姚树:19974769888 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 中小企业声明函.doc | ||
推荐信息
- 绿春县大兴镇林下经济建设项目成交结果公告
- 兴和县水利局2026年兴和县城关镇阎习夭村等6村供水保障工程工程中标(成交)结果公告
- 巴中市儿童福利院护理及安全服务项目中标(成交)结果公告
- 获嘉县中和镇人民政府获嘉县2026年农村公益事业第二批重点村项目-中和镇后寺村-成交公告
- 大庆市让胡路区人民政府住房和城乡建设局既有房屋建筑安全“治本攻坚”行动专业研判服务(北片区)中标(成交)结果公告
- 成都市成华区文化体育和旅游局成华区文化体育和旅游局城运分中心服务外包项目中标(成交)结果公告
- 苏州市相城区城乡空间规划编制研究中心关于五众泾城市设计与建筑概念方案设计的成交结果公告
- 陕西省某单位驾驶技能普训场地、比武科目集训场地、特种驾驶课目年终考核场地租赁项目(二次)成交公告
- 二大队办公修缮项目中选公告
- 黄浦区消防救援支队二大队通信设备采购项目成交公告
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
