衡南县公路建设养护中心衡南县2025年度公路桥梁定期、初始检查政府采购竞争性磋商成交公告
公告分类:成交公告
所属地区:湖南省
项目编号:
发布时间:2026年05月09日
所属行业:C19990000-其他专业技术服务
项目金额:
¥162.800000 万元(人民币)
衡南县2025年度公路桥梁定期、初始检查政府采购中标(成交)公告 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:2025年10月29日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 衡南县公路建设养护中心的衡南县2025年度公路桥梁定期、初始检查政府采购项目竞争性磋商采购项目于2025年10月27日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:衡南县2025年度公路桥梁定期、初始检查政府采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:清财采计[2025]-062号 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:湖南鑫淼项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:1037288-20251014-77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:1,681,872.00元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| 三、磋商情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:招标代理费由采购人支付,以中标价为基数,根据计价格(2002)1980号文标准,再参照衡南财评中心折扣比例2.45折计算确定,最高不超过5000元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费总金额:4905.88 元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五、磋商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系人姓名和电话 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购人 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购代理机构 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 衡南县2025年度公路桥梁定期、初始检查政府采购项目 | ||
| 品目 | C19990000-其他专业技术服务 | ||
| 采购单位 | 衡南县公路建设养护中心 | ||
| 行政区域 | 湖南省 | 公告时间 | 2026年05月09日 13:13 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 谢凯,张玥,陶亚鹏 | ||
| 总成交金额 | ¥162.800000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 贺琼 | ||
| 项目联系电话 | 18607341307 | ||
| 采购单位 | 衡南县公路建设养护中心 | ||
| 采购单位地址 | 衡南县云集镇云峰路 | ||
| 采购单位联系方式 | 刘晓芳、何悦臻:19973436602 | ||
| 代理机构名称 | 湖南鑫淼项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 衡阳市高新区解放大道6号众鑫大厦1303室 | ||
| 代理机构联系方式 | 汪家蒨:18607344147 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 175d6162a3d72744db01598624062964.jpg | ||
| 附件2 | 中小企业声明函.zip | ||
| 附件3 | 报价明细.xls | ||
推荐信息
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
