岳阳市人民代表大会常务委员会岳阳市人大常委会会议室固定资产采购谈判成交公告
公告分类:成交公告
所属地区:湖南省
项目编号:
发布时间:2026年05月09日
所属行业:A02052305-空调机组,A02061712-控制设备
项目金额:
¥156.000000 万元(人民币)
岳阳市人大常委会会议室固定资产采购中标(成交)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:2026年1月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岳阳市人民代表大会常务委员会的岳阳市人大常委会会议室固定资产采购竞争性谈判采购项目于2026年01月12日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:岳阳市人大常委会会议室固定资产采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:岳财市采计[2025]000259号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:岳阳市市直行政事业单位集中采购中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:1120004-20251231-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:1,582,222.99元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、谈判情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:根据湘财购【2022】17号文要求,集中采购项目不收取代理服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费总金额:0 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、谈判小组成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、质疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系人姓名和电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购代理机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 岳阳市人大常委会会议室固定资产采购 | ||
| 品目 | A02052305-空调机组,A02061712-控制设备,A05010202-会议桌,A05010303-会议椅,A05019900-其他家具 | ||
| 采购单位 | 岳阳市人民代表大会常务委员会 | ||
| 行政区域 | 湖南省 | 公告时间 | 2026年05月09日 11:03 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 李智蓉,黄雨婷,周杨 | ||
| 总成交金额 | ¥156.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 周先生 | ||
| 项目联系电话 | 07308880196 | ||
| 采购单位 | 岳阳市人民代表大会常务委员会 | ||
| 采购单位地址 | 岳阳市岳阳大道8号岳阳市人大 | ||
| 采购单位联系方式 | 徐女士:0730-8788622 | ||
| 代理机构名称 | 岳阳市市直行政事业单位资产管理事务中心(岳阳市市直行政事业单位集中采购中心) | ||
| 代理机构地址 | 岳阳市岳阳楼区金鹗中路235号市政府办公楼11楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 周敏:13873032788 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 成交明细.docx | ||
| 附件2 | 报价明细.zip | ||
| 附件3 | 中小企业声明函.zip | ||
推荐信息
- 资兴市东江街道第二社区卫生服务中心业务综合楼、住院楼改造工程谈判成交公告
- 汨罗市古培镇人民政府汨罗市2025年高标准农田建设项目(江北片投融资创新,二O二五)(古培镇古培塘村A片区)竞争性磋商成交公告
- 汶川县水务局汶川县2026年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护项目(二次)中标(成交)结果公告
- 郴州市公安局本级郴州市公安局DNA检案耗材和建库耗材重新立项询价成交公告
- 郴州市北湖区公路建设养护中心2025年完善西南山区公路安防设施建设工程竞争性磋商成交公告
- 岳阳市机关事务管理局“三联”办公用房搬迁维修改造竞争性磋商成交公告
- 安仁县住房保障服务中心永乐江镇片区保障性租赁住房改造竞争性磋商成交公告
- 临湘市人民医院临湘市人民光学相干断层扫描(OCT)设备采购谈判成交公告
- 华容县交警大队华容县道路交通安全隐患工程竞争性磋商成交公告
- 临武县公路建设养护中心临武县Y927线坝江桥拆除重建工程竞争性磋商成交公告
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
