| 一、项目名称: | 青岛蓝谷东温泉和南黄埠城中村改造项目基础设施配套初步设计 |
| 二、项目编号: | SDGP370215000202602000071 |
| 三、分包名称: | 青岛蓝谷东温泉和南黄埠城中村改造项目基础设施配套初步设计 |
| 四、招标公告发布日期: | 2026年04月13日 16:19:00 |
| 五、开标时间: | 2026年04月24日 09:30:00 |
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 |
| 七、中标情况: |
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| 1 | 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | 青岛市崂山区深圳路222号13、14层 | 755630.0 |
|
| 八、评标委员会成员名单: | 刘娟, 王伟, 于姣 |
| 主要中标或者成交标的信息表 |
| 企业名称 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 报价(元)/费率 |
| 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | 青岛蓝谷东温泉和南黄埠城中村改造项目基础设施配套初步设计 | 参见采购文件 | 参见采购文件 | 自合同签订之日起 10 日完成初步设计(含概算编制)并通过评审。 | 按照国家设计规范标准完成 | 755630.00 |
|
| 资格审查符合性评审结果 |
| 序号 | 供应商名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
| 1 | 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | 于丹 | 通过 |
| 2 | 太原市市政工程设计研究院 | 杨有成 | 通过 |
| 3 | 青岛华城国际工程技术集团有限公司 | 杨天娇 | 通过 |
| 4 | 山东天为工程技术有限公司 | 姜东华 | 通过 |
|
| 评审结果 |
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
| 1 | 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | 66.0 | 80.0 | 77.0 | 74.33 | 20.0 | 94.33 |
| 2 | 太原市市政工程设计研究院 | 63.0 | 63.0 | 69.0 | 65.0 | 15.99 | 80.99 |
| 3 | 青岛华城国际工程技术集团有限公司 | 60.0 | 66.0 | 63.0 | 63.0 | 13.98 | 76.98 |
| 4 | 山东天为工程技术有限公司 | 55.0 | 61.0 | 58.0 | 58.0 | 9.97 | 67.97 |
|
| 供应商未中标原因 |
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 太原市市政工程设计研究院 | 综合得分低 |
| 2 | 青岛华城国际工程技术集团有限公司 | 综合得分低 |
| 3 | 山东天为工程技术有限公司 | 综合得分低 |
|
| 报价公示 |
| 序号 | 投标单位 | 单价报价(元) |
| 1 | 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | 755630.0 |
| 2 | 太原市市政工程设计研究院 | 756390.0 |
| 3 | 青岛华城国际工程技术集团有限公司 | 757150.0 |
| 4 | 山东天为工程技术有限公司 | 757720.0 |
|
| 业绩公示 |
| 序号 | 项目名称 | 详细信息 |
| 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 |
| 1 | 郑州路两侧城中村改造项目基础设施配套工程(郑州路、 周口路、规划一支路至规划六支路市政基础设施配套工程) 方案设计、初步设计、管线综合设计 | 查看详细信息 |
| 2 | 李沧区“一带一路”绿色科创产业园基础设施建设项目(一期)道路方案及初步设计 | 查看详细信息 |
| 3 | 瑞金路两侧城中村改造基础设施建设项目7条配套道路(方案及初步设计) | 查看详细信息 |
| 4 | 青岛国际邮轮港区产业园及基础设施配套建设一期项目(不含青岛国际邮轮港区实训基地)(方案设计、初步设计) | 查看详细信息 |
| 5 | 2026年仰口游览区基础设施综合整治工程(方案及初步设计) | 查看详细信息 |
| 6 | 胶州市南坦大街(扬州路至滨河路)建设工程初步设计 | 查看详细信息 |
|
| 获奖公示 |
| 序号 | 获奖名称 | 详细信息 |
| 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 |
|
| 九、联系方式: |
| 采购人: | 青岛蓝谷管理局 | 地址: | 山东省青岛市鳌山卫街道青岛蓝谷科技路1号 |
| 联系人: | 王伟 | 联系方式: | 0532-67720062 |
| 代理机构: | 青岛泽明成建设咨询有限公司 | 地址: | 山东省青岛市即墨区明达路96号1号楼1017户 |
| 联系人: | 宋俊兴 | 联系方式: | 15318790755 |
| 公告期限 | 2026年04月24日-2026年04月27日 |
| 十、代理费 |
| 标准: | 执行采购文件要求 |
| 金额(万元): | 1.133 |
| 2026年04月24日 |
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | 东温泉.pdf |
| 其他附件: | |