衡阳市消防救援支队机关及直属站食堂社会化保障服务项目中标(成交)公告
一、项目编号:HNJZ-2026-005(招标文件编号:HNJZ-2026-005)
二、项目名称:衡阳市消防救援支队机关及直属站食堂社会化保障服务项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:长沙润山餐饮管理有限公司
供应商地址:湖南省长沙市岳麓区天顶街道雷锋大道468号金科城美苑26栋701、702
中标(成交)金额:83.6000000(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 长沙润山餐饮管理有限公司 | 其他服务 | 响应磋商文件 | 响应磋商文件 | 一年 | 响应磋商文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
肖平、胡冬华、孙红波
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按合同约定执行
本项目代理费总金额:1.264356 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
衡阳市消防救援支队机关及直属站食堂社会化保障服务项目中标(成交)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衡阳市消防救援支队的衡阳市消防救援支队机关及直属站食堂社会化保障服务项目竞争性磋商采购项目于2026年04月14日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目名称、编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称:衡阳市消防救援支队机关及直属站食堂社会化保障服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:衡财采计[2026]-030023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称:湖南隽泽项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:1115492-20260327-72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算金额:842,904.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、供应商来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邀请供应商的情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、磋商情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按合同约定执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费总金额:12643.56 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、磋商小组成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、质疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系人姓名和电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购代理机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:衡阳市消防救援支队
地址:衡阳市蒸湘区芙蓉路17号
联系方式:张强,13575288895
2.采购代理机构信息
名 称:湖南隽泽项目管理有限公司
地 址:湖南省长沙市雨花区碧桂园印象商业中心1栋1702室
联系方式:刘敏(项目负责人)、刘小平 18570023872、19376698618
3.项目联系方式
项目联系人:张强
电 话: 13575288895
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 衡阳市消防救援支队机关及直属站食堂社会化保障服务项目 | ||
| 品目 | 服务/其他服务 | ||
| 采购单位 | 衡阳市消防救援支队 | ||
| 行政区域 | 蒸湘区 | 公告时间 | 2026年04月16日 17:15 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 肖平、胡冬华、孙红波 | ||
| 总成交金额 | ¥83.600000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 张强 | ||
| 项目联系电话 | 13575288895 | ||
| 采购单位 | 衡阳市消防救援支队 | ||
| 采购单位地址 | 衡阳市蒸湘区芙蓉路17号 | ||
| 采购单位联系方式 | 张强,13575288895 | ||
| 代理机构名称 | 湖南隽泽项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 湖南省长沙市雨花区碧桂园印象商业中心1栋1702室 | ||
| 代理机构联系方式 | 刘敏(项目负责人)、刘小平 18570023872、19376698618 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 中小企业声明函--衡阳市消防救援支队机关及直属站食堂社会化保障服务项目.pdf | ||
| 附件2 | 报价记录表--衡阳市消防救援支队机关及直属站食堂社会化保障服务项目_01.png | ||
| 附件3 | (定稿)招标文件正文--衡阳市消防救援支队机关及直属站食堂社会化保障服务项目.pdf | ||
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
