东北农业大学后勤处校医院试剂采购及服务(2026单一来源01)(二次)中标(成交)结果公告
公告分类:成交公告
所属地区:黑龙江省
项目编号:
[230001]FDGJ[DY]20260003-1
发布时间:2026年04月01日
项目金额:
¥55.558900 万元(人民币)
一、项目编号:[230001]FDGJ[DY]20260003-1
二、项目名称:后勤处校医院试剂采购及服务(2026单一来源01)(二次)
三、采购结果
合同包1(影象检查用化学发光生化制剂):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江佰域医疗器械有限公司 | 哈尔滨经开区南岗集中区隆顺街1号2层、4层402室 | 555,589.25元 |
四、主要标的信息
合同包1(影象检查用化学发光生化制剂):
货物类(黑龙江佰域医疗器械有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他病人医用试剂 | 睾酮校准品 | 贝克曼 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),2.5mL/瓶 | 1.00(盒) | 1,669.00 | 1,669.00 |
| 1-2 | 其他病人医用试剂 | 雌二醇校准品 | 贝克曼 | 校准品0(S0),4.0mL/瓶;校准品1(S1)-校准品5(S5),2.0 mL/瓶 | 1.00(盒) | 1,452.00 | 1,452.00 |
| 1-3 | 其他病人医用试剂 | 孕酮校准品 | 贝克曼 | 校准品0(S0),4.0mL/瓶;校准品1(S1)-校准品5(S5),2.5 mL/瓶 | 1.00(盒) | 1,591.00 | 1,591.00 |
| 1-4 | 其他病人医用试剂 | 泌乳素校准品 | 贝克曼 | 校准品0(S0),4.0mL/瓶;校准品1(S1)-校准品5(S5),2.5 mL/瓶 | 1.00(盒) | 1,777.00 | 1,777.00 |
| 1-5 | 其他病人医用试剂 | 促卵泡生成激素校准品 | 贝克曼 | 校准品0(S0)-校准品5(S5),4.0 mL/瓶 | 1.00(盒) | 1,723.00 | 1,723.00 |
| 1-6 | 其他病人医用试剂 | 黄体生成素校准品 | 贝克曼 | 校准品0(S0)一校准品5(S5),4.0 mL/瓶 | 1.00(盒) | 1,518.00 | 1,518.00 |
| 1-7 | 其他病人医用试剂 | 总β亚单位人绒毛膜促性腺激素校准品 | 贝克曼 | 校准品0(S0)一校准品5(S5),4.0 mL/瓶 | 1.00(盒) | 1,545.00 | 1,545.00 |
| 1-8 | 其他病人医用试剂 | 全自动免疫检验系统专用RV 反应杯 | 贝克曼 | 16*98/箱 | 25.00(箱) | 1,397.00 | 34,925.00 |
| 1-9 | 其他病人医用试剂 | 甲状腺球蛋白抗体校准品 | 贝克曼 | 校准品0(S0),4.0 mL/瓶;校准品1(S1)-校准品5(S5),2.5 mL/瓶。 | 1.00(盒) | 4,849.00 | 4,849.00 |
| 1-10 | 其他病人医用试剂 | 甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | 2x50个测试/盒 | 3.00(盒) | 1,149.00 | 3,447.00 |
| 1-11 | 其他病人医用试剂 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品 | 贝克曼 | 校准品S0-校准S5:2ml/瓶*6瓶 | 1.00(盒) | 2,964.00 | 2,964.00 |
| 1-12 | 其他病人医用试剂 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒(化学发光法)Access TP0 Antibody | 贝克曼 | 2x50测试/盒 | 3.00(盒) | 1,149.00 | 3,447.00 |
| 1-13 | 其他病人医用试剂 | 总前列腺特异性抗原校准品 | 贝克曼 | 校准品0(SO)-校准品5(S5),2.5mL/瓶 | 1.00(盒) | 1,522.00 | 1,522.00 |
| 1-14 | 其他病人医用试剂 | 前列腺特异性抗原测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | 100测试:2x50个测试/盒 | 16.00(盒) | 1,349.00 | 21,584.00 |
| 1-15 | 其他病人医用试剂 | 游离甲状腺素校准品 | 贝克曼 | 校准品0(SO)- 校准品5(S5)2.5mL/瓶 | 1.00(盒) | 1,375.00 | 1,375.00 |
| 1-16 | 其他病人医用试剂 | 游离甲状腺测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | 2*50个测试/盒 | 5.00(盒) | 699.00 | 3,495.00 |
| 1-17 | 其他病人医用试剂 | 糖类抗原15-3校准品 | 贝克曼 | 校准品0(SO) - 校准品5(S5),1.5mL*1 | 1.00(盒) | 1,974.00 | 1,974.00 |
| 1-18 | 其他病人医用试剂 | 癌抗原15-3检测试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | 100测试:2x50测试/盒 | 17.00(盒) | 1,349.00 | 22,933.00 |
| 1-19 | 其他病人医用试剂 | 糖类抗原125校准品 | 贝克曼 | 校准品0(SO) - 校准品5(S5),2.5mL/瓶 | 1.00(盒) | 1,974.00 | 1,974.00 |
| 1-20 | 其他病人医用试剂 | 糖类抗原19-9校准品 | 贝克曼 | 校准品0(S0) - 校准品5(S5),2.5mL/瓶 | 1.00(盒) | 1,974.00 | 1,974.00 |
| 1-21 | 其他病人医用试剂 | 糖类抗原125检测试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | 2×50 测试/盒 | 17.00(盒) | 1,349.00 | 22,933.00 |
| 1-22 | 其他病人医用试剂 | 糖类抗原19-9检测试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | 2×50 测试/盒 | 30.00(盒) | 1,349.00 | 40,470.00 |
| 1-23 | 其他病人医用试剂 | 甲胎蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | 300测试/盒、6*50测试/盒;校准品0(SO)-校准品6(S6)2.5mL/瓶 | 9.00(盒) | 2,547.00 | 22,923.00 |
| 1-24 | 其他病人医用试剂 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 贝克曼 | 4*130ml | 10.00(盒) | 6,400.00 | 64,000.00 |
| 1-25 | 其他病人医用试剂 | 促甲状腺激素校准品 | 贝克曼 | 校准品0(SO)-校准品5(S5),2.5mL/瓶 | 1.00(盒) | 1,375.00 | 1,375.00 |
| 1-26 | 其他病人医用试剂 | 促甲状腺激素测定试剂盒(化学发光法)Access TSH(3rd IS) | 贝克曼 | 2*100测试/盒 | 3.00(盒) | 1,398.00 | 4,194.00 |
| 1-27 | 其他病人医用试剂 | 癌胚抗原(CEA)校准品 | 贝克曼 | 规格:校准品0( S O ) - 校准品5(S5),2.5mL/瓶 | 1.00(盒) | 2,492.00 | 2,492.00 |
| 1-28 | 其他病人医用试剂 | 癌胚抗原测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | 100测试:2*50个测试/盒 | 30.00(盒) | 849.00 | 25,470.00 |
| 1-29 | 其他病人医用试剂 | 全自动免疫检验系统用缓冲液 | 贝克曼 | 4X1950mL | 50.00(箱) | 920.00 | 46,000.00 |
| 1-30 | 其他病人医用试剂 | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | 贝克曼 | 校准品0(SO)- 校准品5(S5)2.5mL/瓶 | 1.00(盒) | 1,375.00 | 1,375.00 |
| 1-31 | 其他病人医用试剂 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | 2*50测试/盒 | 5.00(盒) | 699.00 | 3,495.00 |
| 1-32 | 其他病人医用试剂 | 生化多项校准品 | 贝克曼 | 20*5ml | 2.00(盒) | 4,600.00 | 9,200.00 |
| 1-33 | 其他病人医用试剂 | 低密度脂蛋白胆固醇校准品 | 贝克曼 | 2*1ml | 2.00(盒) | 2,170.00 | 4,340.00 |
| 1-34 | 其他病人医用试剂 | 高密度脂蛋白胆固醇校准品 | 贝克曼 | 2*3ml | 2.00(盒) | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 1-35 | 其他病人医用试剂 | 高密度/低密度脂蛋白胆固醇质控品 | 贝克曼 | 水平1:3*5ML;水平2:3*5ML | 3.00(盒) | 3,555.00 | 10,665.00 |
| 1-36 | 其他病人医用试剂 | 肌酸激酶同工酶质控品2 | 贝克曼 | 9*2ml | 2.00(盒) | 2,700.00 | 5,400.00 |
| 1-37 | 其他病人医用试剂 | 肌酸激酶同工酶质控品1 | 贝克曼 | 9*2ml | 2.00(盒) | 2,850.00 | 5,700.00 |
| 1-38 | 其他病人医用试剂 | 肌酸激酶同工酶校准品 | 贝克曼 | 6*1ml | 2.00(盒) | 2,454.00 | 4,908.00 |
| 1-39 | 其他病人医用试剂 | 生化多项质控品(Control serun1) | 贝克曼 | 20x5ml | 1.00(盒) | 4,595.00 | 4,595.00 |
| 1-40 | 其他病人医用试剂 | 总胆汁酸校准品 | 贝克曼 | 2x5ml | 1.00(盒) | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1-41 | 其他病人医用试剂 | 糖化血红蛋白质控品 | 贝克曼 | 水平1:2*1.0ml水平2:2*1.0ml | 1.00(盒) | 8,250.00 | 8,250.00 |
| 1-42 | 其他病人医用试剂 | 糖化血红蛋白溶血剂 | 贝克曼 | 1*1000ml | 3.00(盒) | 4,187.00 | 12,561.00 |
| 1-43 | 其他病人医用试剂 | 糖化血红蛋白测定试剂盒(免疫比浊) ( 内含校准品) | 贝克曼 | 2*34.5ml;2*37.5ml;2*7.5ml;5*2ml | 3.00(盒) | 10,221.00 | 30,663.00 |
| 1-44 | 其他病人医用试剂 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒(乳酸底物法) | 贝克曼 | R1:4*40ml+R2:4*20ml | 3.00(盒) | 746.00 | 2,238.00 |
| 1-45 | 其他病人医用试剂 | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒 | 贝克曼 | R1: 4×40mL + R2:4×40mL | 2.00(盒) | 622.00 | 1,244.00 |
| 1-46 | 其他病人医用试剂 | 总胆汁酸测定试剂盒 (酶循环法) | 贝克曼 | R1:4×54mL+ R2:4×18mL | 4.00(盒) | 2,550.00 | 10,200.00 |
| 1-47 | 其他病人医用试剂 | 铁测定试剂盒 | 贝克曼 | R1:4*15ml + R2:4*15ml | 4.00(盒) | 600.00 | 2,400.00 |
| 1-48 | 其他病人医用试剂 | 钙测定试剂盒 | 贝克曼 | R1:4*15mL | 2.00(盒) | 249.20 | 498.40 |
| 1-49 | 其他病人医用试剂 | a-淀粉酶测定试剂盒 (PNP-G7底物法) | 贝克曼 | R1:4*40ml+R2:4*10ml | 3.00(盒) | 1,565.20 | 4,695.60 |
| 1-50 | 其他病人医用试剂 | 镁测定试剂盒 | 贝克曼 | 4*40ml | 4.00(盒) | 100.00 | 400.00 |
| 1-51 | 其他病人医用试剂 | 葡萄糖测定试剂盒(己糖激酶终点法) | 贝克曼 | R1:4*25ml+R2:4*12.5ml | 4.00(盒) | 324.00 | 1,296.00 |
| 1-52 | 其他病人医用试剂 | 磷测定试剂盒 | 贝克曼 | R1: 4×15mL+ R2:4×15mL | 3.00(盒) | 189.60 | 568.80 |
| 1-53 | 其他病人医用试剂 | 同型半胱氨酸测定试剂盒(内含校准品) | 贝克曼 | R1:2x51.7ml+R2:2x7.6ml+校准品1:1x3ml+校准品2:1x3ml | 6.00(盒) | 4,408.53 | 26,451.18 |
| 1-54 | 其他病人医用试剂 | 雌二醇检测试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | 2*50个测试/盒 | 2.00(盒) | 723.00 | 1,446.00 |
| 1-55 | 其他病人医用试剂 | 孕酮测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | 2*50测试/盒 | 2.00(盒) | 673.00 | 1,346.00 |
| 1-56 | 其他病人医用试剂 | 泌乳素测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | 2×50 测试/盒 | 2.00(盒) | 710.00 | 1,420.00 |
| 1-57 | 其他病人医用试剂 | 促卵泡生成素测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | 2×50 测试/盒 | 2.00(盒) | 723.00 | 1,446.00 |
| 1-58 | 其他病人医用试剂 | 黄体生成素测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | 2×50 测试/盒 | 2.00(盒) | 723.00 | 1,446.00 |
| 1-59 | 其他病人医用试剂 | 睾酮测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼 | 2×50 测试/盒 | 2.00(盒) | 723.00 | 1,446.00 |
| 1-60 | 其他病人医用试剂 | 人绒毛膜促性腺激素及β亚单位(HCG+β HCG)测定试剂盒(化学发光法)) | 贝克曼 | 2×50 测试/盒 | 2.00(盒) | 773.00 | 1,546.00 |
| 1-61 | 其他病人医用试剂 | 直接胆红素测定试剂盒 | 贝克曼 | R1 DBIL B:4×20mL+ R1 DBIL C:4×20 mL | 3.00(盒) | 317.83 | 953.49 |
| 1-62 | 其他病人医用试剂 | 尿酸测定试剂盒(尿酸酶过氧化物酶法) | 贝克曼 | R1:4*30ml+R2:4*12.5ml | 4.00(盒) | 546.56 | 2,186.24 |
| 1-63 | 其他病人医用试剂 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法) | 贝克曼 | R1:4*27mL+R2:4*9mL | 15.00(盒) | 334.25 | 5,013.75 |
| 1-64 | 其他病人医用试剂 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(直接法) | 贝克曼 | R1:4*27mL+R2:4*9mL | 15.00(盒) | 501.26 | 7,518.90 |
| 1-65 | 其他病人医用试剂 | 肌酸激酶测定试剂盒(酶法) | 贝克曼 | R1-1:4*22ml+R1-2:4*4ML+R2:4*6ml | 10.00(盒) | 402.12 | 4,021.20 |
| 1-66 | 其他病人医用试剂 | 尿素测定试剂盒(脲酶速率法) | 贝克曼 | R1:4*25ml+R2:4*25ml | 4.00(盒) | 397.48 | 1,589.92 |
| 1-67 | 其他病人医用试剂 | 总蛋白测定试剂盒 | 贝克曼 | R1:4*48ml+R2:4*48ml | 3.00(盒) | 122.98 | 368.94 |
| 1-68 | 其他病人医用试剂 | a-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒(酮丁酸底物法) | 贝克曼 | R1:4*15ml+R2:4*15ml | 8.00(盒) | 268.09 | 2,144.72 |
| 1-69 | 其他病人医用试剂 | 肌酐测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) | 贝克曼 | 试剂1(R1):4*45mL,试剂2(R2):4*15mL | 6.00(盒) | 970.92 | 5,825.52 |
| 1-70 | 其他病人医用试剂 | 总胆固醇测定试剂盒(酶终点法) | 贝克曼 | R1:4*22.5ml | 3.00(盒) | 159.03 | 477.09 |
| 1-71 | 其他病人医用试剂 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒(免疫抑制法) | 贝克曼 | R1-1:2*22ml+R1-2:2*4ml+R2:2*6ml | 15.00(盒) | 585.12 | 8,776.80 |
| 1-72 | 其他病人医用试剂 | 总胆红素测定试剂盒 | 贝克曼 | R1 TBIL B:4*15ml+R1 TBIL C:4*15ml | 4.00(盒) | 209.82 | 839.28 |
| 1-73 | 其他病人医用试剂 | 甘油三脂测定试剂盒 | 贝克曼 | R1:4*50mL+R2:4*12.5mL | 3.00(盒) | 359.60 | 1,078.80 |
| 1-74 | 其他病人医用试剂 | 天冬氨酸氨基转氨酶测定试剂盒 | 贝克曼 | R1:4×50mL+ R2:4×50mL | 2.00(盒) | 299.10 | 598.20 |
| 1-75 | 其他病人医用试剂 | 丙氨酸氨基转氨酶测定试剂盒 | 贝克曼 | R1:4*50ml+R2:4*25ml | 4.00(盒) | 147.45 | 589.80 |
| 1-76 | 其他病人医用试剂 | 碱性磷酸酶测定试剂盒 | 贝克曼 | R1:4×30mL+ R2:4×30 mL | 2.00(盒) | 153.60 | 307.20 |
| 1-77 | 其他病人医用试剂 | 白蛋白测定试剂盒 | 贝克曼 | R1:4*54ml | 2.00(盒) | 132.21 | 264.42 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
于威(采购人代表)、李飞飞、刘玉梅
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | (1)招标代理服务费参照《国家计委关于印发(招标代理服务收费管理暂行办法)的通知》(计价格[2002]1980号)文件、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)文件的标准的80%以成交价为基数计取,不足5000元,按5000元计取;(2)中标(成交)人须在领取中标通知书时一次性缴纳 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 影象检查用化学发光生化制剂 | 0.6667 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(影象检查用化学发光生化制剂):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价(总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江佰域医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 444,471.40元 | 555,589.25元 | 1 | 1 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:东北农业大学
地址:香坊区长江路600号
联系方式:55191313
2.采购代理机构信息
名称:方大国际工程咨询股份有限公司
地址:哈尔滨市道里区群力大道3517号星光耀广场二期A座9层
联系方式:0451-82291520
3.项目联系方式
项目联系人:方大国际工程咨询股份有限公司
电话:0451-82291520
方大国际工程咨询股份有限公司
2026年04月01日
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 后勤处校医院试剂采购及服务(2026单一来源01)(二次) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 东北农业大学 | ||
| 行政区域 | 黑龙江省 | 公告时间 | 2026年04月01日 11:05 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 于威,李飞飞,刘玉梅 | ||
| 总成交金额 | ¥55.558900 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | ||
| 项目联系电话 | 0451-82291520 | ||
| 采购单位 | 东北农业大学 | ||
| 采购单位地址 | 香坊区长江路600号 | ||
| 采购单位联系方式 | 55191313 | ||
| 代理机构名称 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 哈尔滨市道里区群力大道3517号星光耀广场二期A座9层 | ||
| 代理机构联系方式 | 0451-82291520 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江佰域医疗器械有限公司).pdf | ||
| 附件2 | 分项报价表.pdf | ||
| 附件3 | 后勤处校医院试剂采购及服务(2026单一来源01)(二次)报价明细附件.pdf | ||
| 附件4 | 开标记录表.zip | ||
| 附件5 | 后勤处校医院试剂采购及服务(2026单一来源01)(二次)([230001]FDGJ[DY]20260003-120260325001)-文件集.zip | ||
推荐信息
- 遂宁市船山区市政公用事务中心遂宁市船山区鲜花栽种摆放服务项目中标(成交)结果公告
- 新乡学院校园网出口带宽服务采购项目-成交公告
- 哈尔滨工程大学重点实验室甲楼建设项目勘察成交公告
- 楚雄医药高等专科学校遗体捐献接受单位建设房屋修缮改造项目成交公告
- 航城中学物业管理服务采购项目结果公告(采购包1)
- 三亚市八一中学综合楼、运动场等改造项目结果公告(采购包1)
- 2026年福州市西峰小学物业管理服务项目结果公告(采购包1)
- 阿城区文化体育广播电视和旅游局阿城区体育场消防设施维修改造项目中标(成交)结果公告
- 达拉特旗机关事务服务中心公务用车集中统一管理综合保障服务中标(成交)结果公告
- 内蒙古自治区应急管理厅2026年航空消防救援租机项目(三次)中标(成交)结果公告
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
