郑州大学2025年度中国国际大学生创新大赛总决赛客运保障服务项目-成交公告
公告分类:成交公告
所属地区:河南省
项目编号:
发布时间:2025年10月10日
项目金额:
¥240.000000 万元(人民币)
公告内容文档
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:豫财磋商采购-2025-1062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:郑州大学2025年度中国国际大学生创新大赛总决赛客运保障服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2025年09月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2025年10月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柳建国、孟岚岚、陈宏业(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参考《河南省招标代理服务收费指导意见》(豫招协〔2023〕002号)收费标准,按差额定率累进法计算,向成交供应商收取代理服务费。包2:19400元,包3:19400元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:38,800.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心门户网》《郑州大学招标采购网》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内,按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),由其授权代表携带法人授权书及本人身份证件提交(邮寄、传真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。2.本项目具体服务时间、用车数量、每日调度任务及行驶路线以大赛组委会的安排及调度为准,据实结算。包2:河南飞象旅游汽车有限公司的成交单价(见附件)1.商务车:690元/辆/天(含100公里,10小时,含税)2.轿车(B级车):590元/辆/天(含100公里,10小时,含税)3.中巴车:1190元/辆/天(含100公里,10小时,含税)4.大巴车:1290元/辆/天(含100公里,10小时,含税)包3:河南龙之旅旅游客运有限公司的成交单价(见附件)1.商务车:695元/辆/天(含100公里,10小时,含税)2.轿车(B级车):595元/辆/天(含100公里,10小时,含税)3.中巴车:1195元/辆/天(含100公里,10小时,含税)4.大巴车:1280元/辆/天(含100公里,10小时,含税) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:郑州大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市高新技术产业开发区科学大道100号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:陈宏业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-67781438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:中建卓越建设管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市金水区金水东路49号绿地原盛国际1号楼B座4层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:李老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15937109845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:李老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15937109845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 郑州大学2025年度中国国际大学生创新大赛总决赛客运保障服务项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 郑州大学 | ||
| 行政区域 | 河南省 | 公告时间 | 2025年10月10日 17:46 |
| 评审专家(单一来源采购人员)名单 | 柳建国、孟岚岚、陈宏业(采购人代表) | ||
| 总成交金额 | ¥240.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李老师 | ||
| 项目联系电话 | 15937109845 | ||
| 采购单位 | 郑州大学 | ||
| 采购单位地址 | 郑州市高新技术产业开发区科学大道100号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0371-67781438 | ||
| 代理机构名称 | 中建卓越建设管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 郑州市金水区金水东路49号绿地原盛国际1号楼B座4层 | ||
| 代理机构联系方式 | 15937109845 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 招标文件正文.pdf | ||
| 附件2 | 招标文件正文.pdf | ||
| 附件3 | 包2:河南飞象-中小企业声明函.pdf | ||
| 附件4 | 包3:河南龙之旅-中小企业声明函.pdf | ||
| 附件5 | 包2:河南飞象-最后分项报价表.pdf | ||
| 附件6 | 包3:河南龙之旅-最后分项报价表.pdf | ||
推荐信息
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
