浙江希霖工程咨询有限公司关于玉环市清港下湫小学迁建工程-报告厅、风雨操场舞台设备采购项目的更正公告
公告分类:更正公告
所属地区:浙江省
项目编号:
331083261060250000002
发布时间:2026年02月03日
项目金额:
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:331083261060250000002
原公告的采购项目名称:玉环市清港下湫小学迁建工程-报告厅、风雨操场舞台设备采购项目
首次公告日期:2026年01月12日
二、更正信息
更正事项:更正采购文件
更正内容:
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 开标时间及提交投标文件截止时间 | 2026年02月04日09:30 | 2026年03月06日09:30 |
| 2 | 采购文件 第三章 评标办法及评分标准中“技术参数响应” | 所投产品具体技术参数及偏离情况:产品参数配置等所有指标均满足采购需求的得基本分16分。采购需求中带★号的为重要参数,每不满足或偏离一项扣2分;(2)其他技术参数每不满足或偏离一项扣1分,本项12分扣完为止。注:采购需求中要求提供证明资料的须提供,否则视为不满足此项要求。 | 所投产品具体技术参数及偏离情况:产品参数配置等所有指标均满足采购需求的得基本分14分。其中: “★”为重要性参数,负偏离的每项扣2分;其余指标负偏离的每项扣1分,扣完为止。本项最多得14分。注:采购需求中要求提供证明资料的须提供,否则视为不满足此项要求。 |
| 3 | 采购文件 第三章 评标办法及评分标准中“项目人员配置” | 拟担任本项目的项目经理具有机电工程类二级及以上注册建造师,现场施工的技术人员具有音响(或灯光)技术类岗位三级及以上证书,项目现场施工人员具有电工证书。(以上人员需提供投标文件递交截止时间前3个月交纳社保记录情况表(以社保局缴纳凭证作附件)。每个符合要求的得1分,满分3分。根据投标人针对本项目是否具有完备的管理组织、实施规范、管理制度、拟投入本项目的作业设备、软件和系统集成的综合水平等情况进行打分。(0-2分) | 拟担任本项目的项目经理具有机电工程类二级及以上注册建造师,项目现场施工人员具有电工证书。(以上人员需提供投标文件递交截止时间前3个月交纳社保记录情况表(以社保局缴纳凭证作附件)。每个符合要求的得2分,满分4分。根据投标人针对本项目是否具有完备的管理组织、实施规范、管理制度、拟投入本项目的作业设备、软件和系统集成的综合水平等情况进行打分。(0-3分) |
| 4 | 采购文件 第三章 评标办法及评分标准中“企业综合实力” | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理认证证书、职业健康安全管理体系认证证书(认证范围包含舞台机械、灯光、扩声系统(或音响、音视频)等相关专业工程的设计与安装),每项得1分,最高得3分。(提供证书扫描件及《国家认证认可监督管理委员会》网站(http://www.cnca.gov.cn)查询截图并盖公章,未提供不得分)。 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理认证证书、职业健康安全管理体系认证证书,每项得1分,最高得3分。(提供证书扫描件盖投标人公章,未提供不得分)。 |
| 5 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅舞台灯光系统 序号02一顶光(LED染色灯) | / | 详见采购文件更正版二 |
| 6 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅舞台灯光系统序号03一顶光(三基色灯) | / | 详见采购文件更正版二 |
| 7 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅舞台灯光系统序号04二顶光(LED染色灯) | / | 详见采购文件更正版二 |
| 8 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅舞台灯光系统 序号05二顶光(三基色灯) | / | 详见采购文件更正版二 |
| 9 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅舞台灯光系统 序号06二顶光(三基色灯) | / | 详见采购文件更正版二 |
| 10 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅舞台灯光系统 序号07 三顶(三合—电脑灯) | / | 详见采购文件更正版二 |
| 11 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅舞台灯光系统 序号08 四顶光(LED染色灯) | / | 详见采购文件更正版二 |
| 12 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅舞台灯光系统 序号09四顶(摇头光束灯) | / | 详见采购文件更正版二 |
| 13 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅舞台灯光系统 序号10 五顶光(LED染色灯) | / | 详见采购文件更正版二 |
| 14 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅舞台灯光系统 序号11五顶(三合—电脑灯) | / | 详见采购文件更正版二 |
| 15 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅舞台灯光系统 序号12 逆光(LED染色灯) | / | 详见采购文件更正版二 |
| 16 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅舞台灯光系统 序号13 逆光(摇头光束灯) | / | 详见采购文件更正版二 |
| 17 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅舞台灯光系统 序号14 左、右侧光(LED染色灯) | / | 详见采购文件更正版二 |
| 18 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅舞台灯光系统 序号15舞台追光灯 | / | 详见采购文件更正版二 |
| 19 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅舞台灯光系统 序号16灯光控制台 | / | 详见采购文件更正版二 |
| 20 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅 报告厅舞台音响系统 序号01有源线阵扬声器 | / | 详见采购文件更正版二 |
| 21 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅 报告厅舞台音响系统 序号02有源线阵低频扬声器 | / | 详见采购文件更正版二 |
| 22 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅 报告厅舞台音响系统 序号03有源拉声像扬声器 | / | 详见采购文件更正版二 |
| 23 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅 报告厅舞台音响系统 序号04有源低频扬声器 | / | 详见采购文件更正版二 |
| 24 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅 报告厅舞台音响系统 序号05有源舞台返听扬声器 | / | 详见采购文件更正版二 |
| 25 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅 报告厅舞台音响系统 序号06 24路数字调音台 | / | 详见采购文件更正版二 |
| 26 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅 报告厅舞台音响系统 序号08 数字音频处理器 | / | 详见采购文件更正版二 |
| 27 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅 报告厅舞台音响系统 序号09 双手持式无线话筒 | / | 详见采购文件更正版二 |
| 28 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅 报告厅舞台音响系统 序号10大合唱话筒 | / | 详见采购文件更正版二 |
| 29 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅 报告厅舞台音响系统 序号11 双头戴式无线话筒 | / | 详见采购文件更正版二 |
| 30 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅 报告厅舞台音响系统 序号12 16通道天线分配器 | / | 详见采购文件更正版二 |
| 31 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅 报告厅舞台音响系统 序号13 乐器话筒 | / | 详见采购文件更正版二 |
| 32 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅 报告厅舞台音响系统 序号14鹅颈式会议话筒 | / | 详见采购文件更正版二 |
| 33 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅 报告厅舞台音响系统 序号15 会议话筒管理器 | / | 详见采购文件更正版二 |
| 34 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅报告厅LED系统 序号1 LED显示屏 | / | 详见采购文件更正版二 |
| 35 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅报告厅LED系统 序号2 发送卡 | / | 详见采购文件更正版二 |
| 36 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅报告厅LED系统 序号12 LED显示屏 | / | 详见采购文件更正版二 |
| 37 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅报告厅LED系统 序号13 发送卡 | / | 详见采购文件更正版二 |
| 38 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅报告厅LED系统 序号18 LED显示屏 | / | 详见采购文件更正版二 |
| 39 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:一、报告厅报告厅报告厅LED系统 序号19 发送卡 | / | 详见采购文件更正版二 |
| 40 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:二、风雨操场 风雨操场音响系统 序号01全频扬声器 | / | 详见采购文件更正版二 |
| 41 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:二、风雨操场 风雨操场音响系统 序号02功率放大器 | / | 详见采购文件更正版二 |
| 42 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:二、风雨操场 风雨操场音响系统 序号03现场实况调音台 | / | 详见采购文件更正版二 |
| 43 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:二、风雨操场 风雨操场音响系统 序号05 双手持式无线话筒 | / | 详见采购文件更正版二 |
| 44 | 采购文件 第四章 公开招标需求四、采购需求中:二、风雨操场 风雨操场音响系统 序号06双头戴式无线话筒 | / | 详见采购文件更正版二 |
更正日期:2026年02月02日
三、其他补充事宜
/
四、对本次采购提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:玉环市清港中心小学
地址:玉环市清港镇希望东路1号
传真:/
项目联系人(询问):郑老师
项目联系方式(询问):0576-87101011
质疑联系人:王老师
质疑联系方式:15067646669
2.采购代理机构信息
名称:浙江希霖工程咨询有限公司
地址:玉环市吾悦广场37幢2210
传真:/
项目联系人(询问):林先生
项目联系方式(询问):0576-81715809
质疑联系人:叶先生
质疑联系方式:13506865456
3.同级政府采购监督管理部门
名称:玉环市财政局政府采购监督管理科
地址:玉环市广陵路130号财政大楼5楼
传真:/
监督投诉电话:0576-87250185
附件信息:
-
25 KB
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 玉环市清港下湫小学迁建工程-报告厅、风雨操场舞台设备采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 玉环市清港中心小学 | ||
| 行政区域 | 浙江省 | 公告时间 | 2026年02月03日 09:59 |
| 首次公告日期 | 2026年01月12日 | 更正日期 | 2026年02月02日 |
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 林英坚 | ||
| 项目联系电话 | 0576-81715809 | ||
| 采购单位 | 玉环市清港中心小学 | ||
| 采购单位地址 | 玉环市清港镇希望东路1号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0576-87101011 | ||
| 代理机构名称 | 浙江希霖工程咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 玉环市吾悦广场37幢2210 | ||
| 代理机构联系方式 | 0576-81715809 | ||
推荐信息
- 门源县苏吉滩乡牦牛四季出栏科学养殖基地建设项目(第二次)的更正公告
- 新疆星耀天都项目管理有限责任公司关于和田地区妇幼保健院2026年检验试剂采购项目的更正公告
- 石河子大学2026年中区校园路面提质改造的更正公告
- 鄯善县鲁克沁镇其那尔巴格村连栋大棚建设项目更正公告
- 新疆海睿工程咨询服务有限公司关于塔里木河流域乌鲁瓦提水利枢纽管理中心2026年自有资金投资建设工程-枢纽区、基地路灯维修改造项目的更正公告
- 武汉交通职业学院-南区运动场看台修缮及周边亮化工程第三次延期公告
- 嘉兴市千秋工程咨询有限公司关于秀洲区民生服务综合体运营项目(第二次)的更正公告
- 浙江信达咨询监理有限公司关于临安区昌化林场管护能力提升(一期)建设项目的更正公告
- 福建省奥林匹克体育中心田径场跑道改造项目采购更正公告(第二次)
- 阿克苏地区温宿县2026年农村公益事业财政奖补项目(依希来木其乡依来克村路灯项目)更正公告
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
