半导体学院2025年度教师公寓及学生宿舍设备采购项目更正公告
原公告的采购项目编号:AOMC-****-***(SZDL**********)
更正事项:□采购公告☑采购文件□采购结果
更正内容:
更正内容一、招标文件中“第二章招标项目需求/第二节货物清单/货物清单明细”中数量
更正为:
序号 | 采购计划编号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 单价预算上限(元) | 财政预算限额(*元) | 所属行业 |
* | PLAN-****-*********-******-***** | 洗烘一体洗衣机 | *** | 台 | 拒绝进口 | **** | *** | 工业 |
* | 普通滚筒洗衣机(核心产品) | *** | 台 | 拒绝进口 | **** | |||
* | 冰箱 | *** | 台 | 拒绝进口 | **** | |||
* | 油烟机 | ** | 台 | 拒绝进口 | **** | |||
* | 消毒柜 | ** | 台 | 拒绝进口 | **** | |||
* | 燃气灶 | ** | 台 | 拒绝进口 | *** | |||
* | **升燃气热水器 | ** | 台 | 拒绝进口 | **** | |||
* | 电视机 | *** | 台 | 拒绝进口 | **** | |||
* | 末端净水器 | ** | 台 | 拒绝进口 | **** | |||
** | 升降晾衣架 | *** | 个 | 拒绝进口 | *** | |||
** | 电动升降晾衣架 | ** | 个 | 拒绝进口 | **** | |||
** | 毛巾架 | *** | 个 | 拒绝进口 | ** | |||
** | PLAN-****-*********-******-***** | 洗烘一体洗衣机 | *** | 台 | 拒绝进口 | **** | ***.*** | |
** | 普通滚筒洗衣机(核心产品) | *** | 台 | 拒绝进口 | **** | |||
** | 冰箱 | *** | 台 | 拒绝进口 | **** | |||
** | 油烟机 | ** | 台 | 拒绝进口 | **** | |||
** | 消毒柜 | ** | 台 | 拒绝进口 | **** | |||
** | 燃气灶 | ** | 台 | 拒绝进口 | *** | |||
** | **升燃气热水器 | ** | 台 | 拒绝进口 | **** | |||
** | 电视机 | *** | 台 | 拒绝进口 | **** | |||
** | 末端净水器 | ** | 台 | 拒绝进口 | **** | |||
** | 升降晾衣架 | *** | 个 | 拒绝进口 | *** | |||
** | 电动升降晾衣架 | ** | 个 | 拒绝进口 | **** | |||
** | 毛巾架 | **** | 个 | 拒绝进口 | ** |
更正内容二、招标文件中“第二章招标项目需求/第四节具体技术要求”中技术参数
更正前 | 更正后 |
▲*.*.*、技术参数: 外形尺寸高*宽*深(mm):≤*********** 洗涤容量(kg)≥**.* 烘干容量(kg)≥**.* 洗涤功率(W)≤*** 加热功率(W)≤**** 甩干功率(W)≤*** 烘干功率(W)≤**** 水温调节范围(℃):常温、**、**、**、**、** 能效等级:一级 耗电kWh/cycle≤*.** 耗水L/cycle≤** 洗净比≥*.* 甩干转速(转/分)≥**** 洗涤噪音(dB)≤** 脱水噪音(dB)≤** 产品净重(kg)≤** (投标人提供所投产品符合上述参数要求的产品说明书或宣传彩页或生产厂家的官网截图) | ▲*.*.*、技术参数: 外形尺寸高*宽*深(mm):≤*********** 洗涤容量(kg)≥**.* 烘干容量(kg)≥*.* 洗涤功率(W)≤*** 加热功率(W)≤**** 甩干功率(W)≤*** 烘干功率(W)≤**** 水温调节范围(℃):常温、**、**、**、**、** 能效等级:一级 耗电kWh/cycle ≤*.** 耗水L/cycle ≤** 洗净比≥ *.* 甩干转速(转/分)≥**** 洗涤噪音(dB)≤ ** 脱水噪音(dB) ≤** (投标人提供所投产品符合上述参数要求的产品说明书或宣传彩页或生产厂家的官网截图) |
▲*.*.*、*.主要技术参数: 外形尺寸高*宽*深(mm):≤*********** 洗涤容量(kg) ≥**.* 洗涤功率/W ≤*** 加热功率/W ≤**** 甩干功率/W ≤*** 水温调节范围(℃):常温、**、**、**、**、** 能效等级:一级 耗电kWh/cycle ≤*.** 耗水L/cycle ≤** 洗净比≥ *.* 甩干转速(转/分)≥**** 洗涤噪音(dB)≤ ** 脱水噪音(dB) ≤** 产品净重(kg) ≤** (投标人提供所投产品符合上述参数要求的产品说明书或宣传彩页或生产厂家的官网截图) | ▲*.*.*、*.主要技术参数: 外形尺寸高*宽*深(mm):≤*********** 洗涤容量(kg) ≥**.* 洗涤功率/W ≤*** 加热功率/W ≤**** 甩干功率/W ≤*** 水温调节范围(℃):常温、**、**、**、**、** 能效等级:一级 耗电kWh/cycle ≤*.** 耗水L/cycle ≤** 洗净比≥ *.* 甩干转速(转/分)≥**** 洗涤噪音(dB)≤ ** 脱水噪音(dB) ≤** (投标人提供所投产品符合上述参数要求的产品说明书或宣传彩页或生产厂家的官网截图) |
▲*.*.*、主要技术参数: 尺寸(深*宽*高)(mm):************(误差范围±*mm), 能耗:*级, 耗电量:≤*.**kw.h/**h, 噪音:≤**dB, 冷冻能力:≥*KG/**H,三门三温区, 总容积/冷藏/冷冻/变温:≥***L/***L/**L/**L, 控制方式:电子温控,中门变温室-**℃-*℃ ,可独立关闭,压缩机类型:变频 (投标人提供所投产品符合上述参数要求的产品说明书或宣传彩页或生产厂家的官网截图) | ▲*.*.*、主要技术参数: 尺寸(宽*深*高)(mm):≤************mm, 能耗:*级, 耗电量:≤*.**kw.h/**h, 噪音:≤**dB, 冷冻能力:≥*KG/**H,三门三温区, 总容积/冷藏/冷冻/变温:≥***L/***L/**L/**L, 控制方式:电子温控,压缩机类型:变频 (投标人提供所投产品符合上述参数要求的产品说明书或宣传彩页或生产厂家的官网截图) |
*.*.*、主要技术参数: 外形尺寸(长*宽*高):***********mm(误差范围±*mm) 照明灯:功率:≥*W 烟管:铝箔烟管/Φ***mm**米(误差范围±*mm) 关控制方式:触摸带体感开关 最大静压:≥***Pa 爆炒风量:≥**(m* /min) 油脂分离≥**% 高挡半消声室噪声:≤**dB(A) (投标人提供所投产品符合上述参数要求的产品说明书或宣传彩页或生产厂家的官网截图) | *.*.*、主要技术参数: 外形尺寸(长*宽*高):≤***********mm 照明灯:功率:≥*W 烟管:铝箔烟管/Φ***mm**米(误差范围±*mm) 关控制方式:触摸带体感开关 最大静压:≥***Pa 爆炒风量:≥**(m* /min) 油脂分离≥**% 高挡半消声室噪声:≤**dB(A) (投标人提供所投产品符合上述参数要求的产品说明书或宣传彩页或生产厂家的官网截图) |
*.*.*、主要技术参数: 外形尺寸(宽*高*深):***********mm(误差范围±*mm) 消毒方式:臭氧(主要杀菌因子)+紫外线(辅助杀菌因子) 臭氧浓度:>**mg/m³ 消毒效果:二星级 烘干温度(℃): 平均温度≤**℃ 烘干方式:红外线加热 容量:***L(±**%) 功能:消毒、烘干 承载量:上层:≥*kg、下层:≥*kg (投标人提供所投产品符合上述参数要求的产品说明书或宣传彩页或生产厂家的官网截图) | *.*.*、主要技术参数: 外形尺寸(宽*高*深):≤***********mm 消毒方式:臭氧(主要杀菌因子)+紫外线(辅助杀菌因子) 臭氧浓度:>**mg/m³ 消毒效果:二星级 烘干温度(℃): 平均温度≤**℃ 烘干方式:红外线加热 容量:***L(±**%) 功能:消毒、烘干 承载量:上层:≥*kg、下层:≥*kg (投标人提供所投产品符合上述参数要求的产品说明书或宣传彩页或生产厂家的官网截图) |
★*.*.*、提供消毒柜中国国家强制性产品(*C)认证证书扫描件或复印件。 | ★*.*.*、提供消毒柜中国国家强制性产品(*C)认证证书或CQC产品认证证书扫描件或复印件。 |
*.*.*、主要技术参数: 外形尺寸(长*宽*高):***********mm(误差范围±*mm) 嵌装开孔尺寸(宽*进深*圆角):********R**(误差范围±*mm) 额定热负荷:≥*.*kW 面板材质:钢化玻璃 灶眼数:≥*个 点火方式:电子脉冲式 适用气源:天然气、液化石油气 意外熄火保护:意外熄火自动断气 (投标人提供所投产品符合上述参数要求的产品说明书或宣传彩页或生产厂家的官网截图) | *.*.*、主要技术参数: 外形尺寸(长*宽*高):≤***********mm 嵌装开孔尺寸(宽*进深*圆角):********R**(误差范围±*mm) 额定热负荷:≥*.*kW 面板材质:钢化玻璃 灶眼数:≥*个 点火方式:电子脉冲式 适用气源:天然气、液化石油气 意外熄火保护:意外熄火自动断气 (投标人提供所投产品符合上述参数要求的产品说明书或宣传彩页或生产厂家的官网截图) |
*.*.*、主要技术参数: 产品尺寸(mm):***********(误差范围±*mm) 燃气类别:天然气 额定燃气压力:≥****Pa 额定热负荷:≥**KW 最小热负荷:≥*.*KW 适用水压范围:*.**MPa~*.*MPa 点火方式:水动式电脉冲点火 额定产热水能力(∆=**K时)≥**kg/min 能效等级:*级 产品净重:≤**.*kg (投标人提供所投产品符合上述参数要求的产品说明书或宣传彩页或生产厂家的官网截图) | *.*.*、主要技术参数: 产品尺寸(高*长*深):≤***********mm 燃气类别:天然气 额定燃气压力:≥****Pa 额定热负荷:≥**KW 最小热负荷:≥*.*KW 适用水压范围:*.**MPa~*.*MPa 点火方式:水动式电脉冲点火 额定产热水能力(∆=**K时)≥**kg/min 能效等级:*级 产品净重:≤**.*kg 安装位置:室内厨房,采用强排式 (投标人提供所投产品符合上述参数要求的产品说明书或宣传彩页或生产厂家的官网截图) |
*.*.*、 主要技术参数: 尺寸:***********mm(误差范围±*mm) 适用水质:市政自来水 适用压力:*.*MPa~*.*MPa(投标产品参数必须具备此区间值要求) 适用环境温度:*℃~**℃(投标产品参数必须具备此区间值要求) 净水流量:≥*.*L/min 适用水温:*℃~**℃(投标产品参数必须具备此区间值要求) 产水率:≥**%(一级水效) 滤芯组合:UST复合滤芯(活性炭+PP棉)+RO反渗透 每小时出水≥**L/H 具有IOT智能化功能,可连接手机APP或小程序 (投标人提供所投产品符合上述参数要求的产品说明书或宣传彩页或生产厂家的官网截图) | *.*.*、 主要技术参数: 尺寸:(长*宽*高):≤***********mm 适用水质:市政自来水 适用压力:*.*MPa~*.*MPa(投标产品参数必须具备此区间值要求) 适用环境温度:*℃~**℃(投标产品参数必须具备此区间值要求) 净水流量:≥*.*L/min 适用水温:*℃~**℃(投标产品参数必须具备此区间值要求) 产水率:≥**%(一级水效) 滤芯组合:UST复合滤芯(活性炭+PP棉)+RO反渗透 每小时出水≥**L/H 具有IOT智能化功能,可连接手机APP或小程序 (投标人提供所投产品符合上述参数要求的产品说明书或宣传彩页或生产厂家的官网截图) |
★*.*.*、提供末端净水器中国国家强制性产品(*C)认证证书扫描件或复印件。 | ★*.*.*、提供末端净水器《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件或复印件。 |
更正内容三、招标文件中“第二章招标项目需求/第二节货物清单”中货物名称
更正前:
**升平衡燃气热水器
更正后:
货物名称:**升燃气热水器
更正日期:****年**月**日
本更正公告与原采购文件有矛盾之处,以本更正公告为准。
*.招标人信息
名 称:***
地 址:深圳市南山区西丽学苑大道****号
联系方式:马老师****-********
*.招标代理机构信息
名 称:***
地 址:深圳市南山区学苑大道****号南山智园A*栋**楼
联系方式:赵老师****-********
- 阿鲁科尔沁旗市场监督管理局计量检衡车及配套叉车购置项目采购更正公告(第二次)
- 河北省消防救援总队邯郸支队正压式空气呼吸器气瓶和正压式氧气呼吸器采购项目更正公告
- 榆林市环境监测总站集中式饮用水水源专项调查服务采购项目采购更正公告(第一次)
- 榆林市环境监测总站国家地下水环境质量考核点位监测服务采购项目采购更正公告(第一次)
- 中恒一信项目管理咨询有限公司关于高质量发展-国家双高建设项目-东北亚高铁车站室内外设备标准化升级改造项目更正公告
- 陕西省人民医院智能化培训室建设项目结果更正公告(第一次)
- 中国水产科学研究院长江水产研究所水生动物疫病研究综合试验基地建设项目-工艺设备及循环水系统工程更正公告
- 中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所(中国疾病预防控制中心核事故医学应急中心)中国疾控中心辐射安全所国自然等课题试剂耗材采购项目更正公告
- 威海市文登区环境卫生服务中心融雪剂采购公开招标中标结果变更公告
- 威海市文登区环境卫生服务中心融雪剂采购公开招标中标结果变更公告
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
