重庆市县域医共体医疗设备更新采购医疗设备一批11(CQS25A03635)中标(成交)结果公告
包号:*
供应商名称:重庆惠驰医疗器械有限公司
供应商地址:重庆市高新区西永大道**号附*号研发楼二期**#***-**
中标(成交)金额:**,***.**元
包号:*
供应商名称:重庆市纳龙科技有限公司
供应商地址:重庆市江北区寸滩街道北滨二路***号*-*
中标(成交)金额:**.**元
包号:**
供应商名称:重庆守卓医疗器械有限公司
供应商地址:重庆市两江新区康美街道金开大道西段***号**幢(**层****)
中标(成交)金额:***,***.**元
包号:**
废标(终止)原因:本包对招标文件作实质响应的投标人不足三家,废标。
包号:*
废标(终止)原因:本包符合专业条件的投标人不足*家,废标。
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 多功能手术床 | 科曼 | WH*A | *台 | **,***.**元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 数字化心电图机 | 纳龙健康 | RAGE-**P | *台 | **,***.**元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 医用钬激光系统 | 上海瑞柯恩 | SRM-H*B | *台 | ***,***.**元 |
陈茜 高少琳 张黎明 王志强 罗皓(采购人代表)
代理服务收费标准:详见附件招标文件
代理服务费总计:*****.*元
包号:*
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆惠驰医疗器械有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
| 重庆鑫之派贸易有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
| 江西携乾医疗器械有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:*
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市纳龙科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
| 重庆康元医疗投资有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
| 重庆创莱科技有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:**
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆守卓医疗器械有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
| 重庆帮康科技有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
| 重庆共创医疗器械有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:*个工作日
*、采购人信息
采购人:***
采购经办人:聂荣辉
采购人电话:***-********
采购人地址:重庆市沙坪坝区汉渝路***号
*、采购代理机构信息
代理机构:***
代理机构经办人:陈姝 许雪梅
代理机构电话:***-******** ********
代理机构地址:重庆市江北区五简路*号重庆咨询大厦B座***室
*、项目联系方式
项目联系人:陈姝 许雪梅
项目联系人电话:***-******** ********
