泌阳县林业局泌阳县2024年度中央财政其他国土绿化项目森林抚育(森林质量提升)项目-中标公告
公告分类:中标公告
所属地区:河南省
项目编号:
发布时间:2025年12月03日
项目金额:
¥1333.215025 万元(人民币)
公告内容文档
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:泌财公开采购-2025-113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:泌阳县林业局泌阳县2024年度中央财政其他国土绿化项目森林抚育(森林质量提升)项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2025年11月07日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2025年12月01日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、项目概况:泌阳县2024年度中央财政其他国土绿化项目(森林抚育),项目内容为:根据林分现状,合理选择中幼龄林抚育措施,共设计森林抚育21000亩,主要工作为采伐、集材、外运出山、堆放、车辆运输等。2、标段划分:本项目共划分15个标包。第一标包:付庄乡梅林村4个小班(G251-G254小班),面积1080亩;第二标包:黄山口乡安庄村4个小班(G251-G254小班),下罗村G251小班,面积767亩;第三标包:黄山口乡安淳李村G251小班,上周村G251、G252小班,面积900亩;第四标包:黄山口乡山庄村7个小班(G252、G254-G259小班),面积2050亩;第五标包:铜山乡羊进冲村3个小班(G251-G253小班),高庄村4个小班(G253-G256小班),面积1445亩;第六标包:铜山乡柳河村9个小班(G251-G259小班),面积2656亩;第七标包:铜山乡缸窑村5个小班(G251、G252、G254、G256、G258小班),面积1124亩;第八标包:铜山乡缸窑村4个小班(G253、G255、G257、G259小班),面积1027亩;第九标包:铜山乡铜峰村7个小班(G251、G252、G255-1、G255-2、G258、G259、G2510小班),面积1565亩;第十标包:铜山乡铜峰村4个小班(G253、G254、G256、G257小班),面积1450亩;第十一标包:铜山乡铜峰村5个小班(G2511、G2512、G2513、G2514、G2515小班),面积1781亩;第十二标包:铜山乡铜峰村6个小班(G2516、G2517、G2518、G2519、G2520、G2521小班),面积1840亩;第十三标包:马谷田镇孙庄村2个小班(G251、G252小班),面积770亩;第十四标包:盘古乡董冲村7个小班(G251-G257小班),面积1100亩;第十五标包:盘古乡大磨村8个小班(G251-G258小班),面积1445亩。服务期限 :第一至十五标包:各20 日历天保养期:保养期半年,保养期内,中标人负责保持抚育间伐作业后的林地林木完整,禁止偷伐、盗伐、纵火等人为破坏,违者后果自负。质量要求 :合格,符合国家及行业标准。服务地点:泌阳县付庄、黄山口、铜山、马谷田、盘古等5个乡镇。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苗亚平(采购人代表)、侯平友(采购人代表)、王卫民、龚如斌、李冰雪、陈华阁、宋秋。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照河南省招标投标协会豫招协【2023】002号文件《河南省招标代理服务收费指导意见的通知》的要求执行;收费金额:A包:13722.40元;B包:8408.58元;C包:11459.70元;D包:23425.40元;E包:14212.00元;F包:23937.51元;G包:11426.58元;H包:10405.22元;I包:15820.20元;J包:14706.31元;K包:17288.90元;L包:18228.32元;M包:8721.00元;N包:13974.85;o包:14709.52元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:220,446.49元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《驻马店市公共资源交易平台》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告期限届满之日起七个工作日内,按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),由其授权代表携带法人授权书及本人身份证件提交(邮寄、传真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:泌阳县林业局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:泌阳县迎宾路东侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:侯平友 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13849632953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南荣邦项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路绿地新都会9号楼20层2001号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:袁凯乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18703668815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:袁凯乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18703668815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 泌阳县林业局泌阳县2024年度中央财政其他国土绿化项目森林抚育(森林质量提升)项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 泌阳县林业局 | ||
| 行政区域 | 河南省 | 公告时间 | 2025年12月03日 08:58 |
| 评审专家名单 | 苗亚平(采购人代表)、侯平友(采购人代表)、王卫民、龚如斌、李冰雪、陈华阁、宋秋。 | ||
| 总中标金额 | ¥1333.215025 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 袁凯乐 | ||
| 项目联系电话 | 18703668815 | ||
| 采购单位 | 泌阳县林业局 | ||
| 采购单位地址 | 泌阳县迎宾路东侧 | ||
| 采购单位联系方式 | 13849632953 | ||
| 代理机构名称 | 河南荣邦项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路绿地新都会9号楼20层2001号 | ||
| 代理机构联系方式 | 18703668815 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 招标文件.pdf | ||
| 附件2 | 招标文件.pdf | ||
| 附件3 | 招标文件.pdf | ||
| 附件4 | 招标文件.pdf | ||
| 附件5 | 招标文件.pdf | ||
| 附件6 | 招标文件.pdf | ||
| 附件7 | 招标文件.pdf | ||
| 附件8 | 招标文件.pdf | ||
| 附件9 | 招标文件.pdf | ||
| 附件10 | A包中小企业声明函.png | ||
| 附件11 | B包中小企业声明函.png | ||
| 附件12 | C包中小企业声明函.png | ||
| 附件13 | D包中小企业声明函.png | ||
| 附件14 | H包中小企业声明函.png | ||
| 附件15 | I包中小企业声明函.png | ||
| 附件16 | L包中小企业声明函.png | ||
| 附件17 | M包中小企业声明函.png | ||
| 附件18 | N包中小企业声明函.png | ||
| 附件19 | 招标文件.pdf | ||
| 附件20 | 招标文件.pdf | ||
| 附件21 | 招标文件.pdf | ||
| 附件22 | O包中小企业声明函.png | ||
| 附件23 | 招标文件.pdf | ||
| 附件24 | E包中小企业声明函.png | ||
| 附件25 | F包中小企业声明函.png | ||
| 附件26 | G包中小企业声明函.png | ||
| 附件27 | J包中小企业声明函.png | ||
| 附件28 | K包中小企业声明函.png | ||
推荐信息
- 新疆石河子职业技术学院现代职业教育质量提升计划—机械制造及自动化专业实训室建设项目中标(成交)结果公告
- 浙江国际招投标有限公司关于浙江省发展和改革委员会核电小堆零碳供热和核算协同研究中标(成交)结果公告
- 浙江国际招投标有限公司关于浙江省发展和改革委员会人口战略目标管理应用运维中标(成交)结果公告
- 浙江国际招投标有限公司关于浙江省发展和改革委员会基于国家试点经验的浙江省公共充电设施提质升级研究中标(成交)结果公告
- 浙江国际招投标有限公司关于浙江省发展和改革委员会浙里营商数字化平台2026年运维项目(“一带一路”模块)项目中标(成交)结果公告
- 十堰市城市生活污水处理服务中心丹江口库区十堰经开区片区雨水行泄通道建设及涝水调蓄工程造价咨询服务中标(成交)结果公告
- 欧邦工程管理集团有限公司关于杭州第二中学高新学校图书馆配套设备采购项目中标(成交)结果公告
- 武汉市公共资源交易中心(武汉市政府采购中心)2026-2027年武汉市直预算单位物业管理服务开放式框架协议采购(第五十三批)中标(成交结果)公告
- 武汉市公共资源交易中心(武汉市政府采购中心)2026-2027年武汉市直预算单位印刷服务开放式框架协议采购(第四十二批)中标(成交结果)公告
- 温州市圣励招标代理有限公司关于温州市退役军人事务局2026年八一慰问物资中标(成交)结果公告
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
