2025年山东省杀***软件框架协议采购征集入围项目框架协议入围成交结果公告
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 三六*数字安全科技集团有限公司 | 北京市 _朝阳区_北京市朝阳区酒仙桥路*号院*号楼*至*层***号内*层*** | PC桌面端linux单机版杀毒软件 | *** | XC-IIEP****-C-SW-FBD-SAV-**Y-*BP | ** | 元 |
| * | 北京安天网络安全技术有限公司 | 北京市 _海淀区_北京市海淀区玉泉山闵庄路*号清华科技园玉泉慧谷*号楼 | PC桌面端linux单机版杀毒软件 | 安天/ANTIY | IEP*** | ** | 元 |
| * | 山东信创通信息科技发展有限公司 | 山东省 _济南市_济南市先行区 | PC桌面端linux单机版杀毒软件 | 奇安信 | WS-ESM-CLT-XCPC-DJ-AV | *** | 元 |
| * | 亚信科技(成都)有限公司 | 山东省 _济南市_济南市高新区 | PC桌面端linux单机版杀毒软件 | 亚信安全/Asiainfo | 亚信安全信端端点安全管理软件TrustOne V*.* | *** | 元 |
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 北京神州绿盟科技有限公司 | 山东省 _济南市_济南市高新区_济南市历下区草山岭南路*科中心A座****绿盟科技 | PC桌面端linux网络版杀毒软件(原厂云上部署、SaaS化交付管理中心) | 绿盟/NSFOCUS | ESSNX*-SNMSD* | ** | 元 |
| * | 北京安天网络安全技术有限公司 | 北京市 _海淀区_北京市海淀区玉泉山闵庄路*号清华科技园玉泉慧谷*号楼 | PC桌面端linux网络版杀毒软件(原厂云上部署、SaaS化交付管理中心) | 安天/ANTIY | IEP-EDR-ALL-Agent(LINUX-SAAS) | ** | 元 |
| * | 山东信创通信息科技发展有限公司 | 山东省 _济南市_济南市先行区 | PC桌面端linux网络版杀毒软件(原厂云上部署、SaaS化交付管理中心) | 奇安信 | TS-SAFE-B-CORE-DEVICE-XCPC | ** | 元 |
| * | 三六*数字安全科技集团有限公司 | 北京市 _朝阳区_北京市朝阳区酒仙桥路*号院*号楼*至*层***号内*层*** | PC桌面端linux网络版杀毒软件(原厂云上部署、SaaS化交付管理中心) | *** | EN-TD****-C-SW-BS-*Y-xc | ** | 元 |
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 三六*数字安全科技集团有限公司 | 北京市 _朝阳区_北京市朝阳区酒仙桥路*号院*号楼*至*层***号内*层*** | PC桌面端linux网络版杀毒软件(用户本地部署管理中心) | *** | EN-EP****D-C-SW-XC-JCB-**Y | ** | 元 |
| * | 山东有不为信息技术有限公司 | 山东省 _济南市_历下区_山东省济南市历下区解放路**号银座数码广场*-****室 | PC桌面端linux网络版杀毒软件(用户本地部署管理中心) | 虎特 | Linux PC桌面版 | *** | 元 |
| * | 亚信科技(成都)有限公司 | 山东省 _济南市_济南市高新区 | PC桌面端linux网络版杀毒软件(用户本地部署管理中心) | 亚信安全/Asiainfo | 亚信安全信端端点安全管理软件TrustOne V*.* | *** | 元 |
| * | 北京神州绿盟科技有限公司 | 山东省 _济南市_济南市高新区_济南市历下区草山岭南路*科中心A座****绿盟科技 | PC桌面端linux网络版杀毒软件(用户本地部署管理中心) | 绿盟/NSFOCUS | ESSNX*-SNMSD* | *** | 元 |
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 山东信创通信息科技发展有限公司 | 山东省 _济南市_济南市先行区 | PC桌面端windows网络版杀毒软件(原厂云上部署、SaaS化交付管理中心) | 奇安信 | TS-SAFE-B-CORE-DEVICE-WINPC | ** | 元 |
| * | 北京神州绿盟科技有限公司 | 山东省 _济南市_济南市高新区_济南市历下区草山岭南路*科中心A座****绿盟科技 | PC桌面端windows网络版杀毒软件(原厂云上部署、SaaS化交付管理中心) | 绿盟/NSFOCUS | ESSNX*-SNMSD* | ** | 元 |
| * | 北京安天网络安全技术有限公司 | 北京市 _海淀区_北京市海淀区玉泉山闵庄路*号清华科技园玉泉慧谷*号楼 | PC桌面端windows网络版杀毒软件(原厂云上部署、SaaS化交付管理中心) | 安天/ANTIY | IEP-EDR-ALL-Agent(WIN-SAAS) | ** | 元 |
| * | 三六*数字安全科技集团有限公司 | 北京市 _朝阳区_北京市朝阳区酒仙桥路*号院*号楼*至*层***号内*层*** | PC桌面端windows网络版杀毒软件(原厂云上部署、SaaS化交付管理中心) | *** | EN-TD****-C-SW-BS-*Y-win | ** | 元 |
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 三六*数字安全科技集团有限公司 | 北京市 _朝阳区_北京市朝阳区酒仙桥路*号院*号楼*至*层***号内*层*** | PC桌面端windows网络版杀毒软件(用户本地部署管理中心) | *** | EN-EP****D-C-SW-CL-JCB-**Y | ** | 元 |
| * | 北京神州绿盟科技有限公司 | 山东省 _济南市_济南市高新区_济南市历下区草山岭南路*科中心A座****绿盟科技 | PC桌面端windows网络版杀毒软件(用户本地部署管理中心) | 绿盟/NSFOCUS | ESSNX*-SNMSD* | *** | 元 |
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 山东信创通信息科技发展有限公司 | 山东省 _济南市_济南市先行区 | 服务器端linux网络版杀毒软件(原厂云上部署、SaaS化交付管理中心) | 奇安信 | TS-SAFE-B-CORE-DEVICE-XCSER | *** | 元 |
| * | 北京神州绿盟科技有限公司 | 山东省 _济南市_济南市高新区_济南市历下区草山岭南路*科中心A座****绿盟科技 | 服务器端linux网络版杀毒软件(原厂云上部署、SaaS化交付管理中心) | 绿盟/NSFOCUS | ESSNX*-SNMSD* | *** | 元 |
| * | 三六*数字安全科技集团有限公司 | 北京市 _朝阳区_北京市朝阳区酒仙桥路*号院*号楼*至*层***号内*层*** | 服务器端linux网络版杀毒软件(原厂云上部署、SaaS化交付管理中心) | *** | EN-TD****-C-SW-BS-*Y-linux | *** | 元 |
| * | 山东有不为信息技术有限公司 | 山东省 _济南市_历下区_山东省济南市历下区解放路**号银座数码广场*-****室 | 服务器端linux网络版杀毒软件(原厂云上部署、SaaS化交付管理中心) | 卡巴斯基/kaspersky | Linux服务器版(云版管理中心) | *** | 元 |
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 三六*数字安全科技集团有限公司 | 北京市 _朝阳区_北京市朝阳区酒仙桥路*号院*号楼*至*层***号内*层*** | 服务器端linux网络版杀毒软件(用户本地部署管理中心) | *** | XC-IIEP****-C-SW-FX-FBD-NET | *** | 元 |
| * | 北京神州绿盟科技有限公司 | 山东省 _济南市_济南市高新区_济南市历下区草山岭南路*科中心A座****绿盟科技 | 服务器端linux网络版杀毒软件(用户本地部署管理中心) | 绿盟/NSFOCUS | ESSNX*-SNMSD* | *** | 元 |
| * | 山东有不为信息技术有限公司 | 山东省 _济南市_历下区_山东省济南市历下区解放路**号银座数码广场*-****室 | 服务器端linux网络版杀毒软件(用户本地部署管理中心) | 虎特 | Linux服务器版 | *** | 元 |
| * | 山东信创通信息科技发展有限公司 | 山东省 _济南市_济南市先行区 | 服务器端linux网络版杀毒软件(用户本地部署管理中心) | 奇安信 | WS-ESM-CLT-XCSER-AV | *** | 元 |
| * | 北京安天网络安全技术有限公司 | 北京市 _海淀区_北京市海淀区玉泉山闵庄路*号清华科技园玉泉慧谷*号楼 | 服务器端linux网络版杀毒软件(用户本地部署管理中心) | 安天/ANTIY | IEP-EDR-ALL-Agent(LINUXS) | *** | 元 |
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 三六*数字安全科技集团有限公司 | 北京市 _朝阳区_北京市朝阳区酒仙桥路*号院*号楼*至*层***号内*层*** | 服务器端windows网络版杀毒软件(原厂云上部署、SaaS化交付管理中心) | *** | EN-TD****-C-SW-BS-*Y-winser | *** | 元 |
| * | 北京神州绿盟科技有限公司 | 山东省 _济南市_济南市高新区_济南市历下区草山岭南路*科中心A座****绿盟科技 | 服务器端windows网络版杀毒软件(原厂云上部署、SaaS化交付管理中心) | 绿盟/NSFOCUS | ESSNX*-SNMSD* | *** | 元 |
| * | 北京安天网络安全技术有限公司 | 北京市 _海淀区_北京市海淀区玉泉山闵庄路*号清华科技园玉泉慧谷*号楼 | 服务器端windows网络版杀毒软件(原厂云上部署、SaaS化交付管理中心) | 安天/ANTIY | IEP-EDR-ALL-Agent(WINS-SAAS) | *** | 元 |
| * | 山东有不为信息技术有限公司 | 山东省 _济南市_历下区_山东省济南市历下区解放路**号银座数码广场*-****室 | 服务器端windows网络版杀毒软件(原厂云上部署、SaaS化交付管理中心) | 卡巴斯基/kaspersky | Windows服务器版--(云版管理中心) | *** | 元 |
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 计价单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 北京神州绿盟科技有限公司 | 山东省 _济南市_济南市高新区_济南市历下区草山岭南路*科中心A座****绿盟科技 | 服务器端windows网络版杀毒软件(用户本地部署管理中心) | 绿盟/NSFOCUS | ESSNX*-SNMSD* | *** | 元 |
| * | 北京安天网络安全技术有限公司 | 北京市 _海淀区_北京市海淀区玉泉山闵庄路*号清华科技园玉泉慧谷*号楼 | 服务器端windows网络版杀毒软件(用户本地部署管理中心) | 安天/ANTIY | IEP-EDR-ALL-Agent(WINS) | *** | 元 |
| * | 三六*数字安全科技集团有限公司 | 北京市 _朝阳区_北京市朝阳区酒仙桥路*号院*号楼*至*层***号内*层*** | 服务器端windows网络版杀毒软件(用户本地部署管理中心) | *** | EN-EP****D-C-SW-CL-FBD-WIN-S-**Y | *** | 元 |
| * | 山东有不为信息技术有限公司 | 山东省 _济南市_历下区_山东省济南市历下区解放路**号银座数码广场*-****室 | 服务器端windows网络版杀毒软件(用户本地部署管理中心) | 卡巴斯基/kaspersky | Windows服务器版 | *** | 元 |
详见征集文件
| 包号 | 专家姓名 |
|---|---|
| *,*,*,*,*,*,*,*,* | 姜利军,王硕,帅琦,房靖皓,薄纯磊,武装,刘婧婧 |
收费标准:无
收费金额:*
自本公告发布之日起*个工作日。
入围排序顺序以评审价格为准。
分包*: 北京天融信网络安全技术有限公司: 评审后的响应报价高;北京瑞星网安技术股份有限公司: 资格审查未通过;北京猎鹰安全科技有限公司: 符合性审查未通过;山东发泰信息科技有限公司: 符合性审查未通过;北京神州绿盟科技有限公司: 评审后的响应报价高;
分包*: 北京猎鹰安全科技有限公司: 符合性审查未通过;亚信科技(成都)有限公司: 评审后的响应报价高;山东发泰信息科技有限公司: 符合性审查未通过;
分包*: 北京天融信网络安全技术有限公司: 评审后的响应报价高;北京瑞星网安技术股份有限公司: 资格审查未通过;北京安天网络安全技术有限公司: 评审后的响应报价高;北京猎鹰安全科技有限公司: 符合性审查未通过;山东发泰信息科技有限公司: 符合性审查未通过;山东信创通信息科技发展有限公司: 符合性审查未通过;
分包*: 北京猎鹰安全科技有限公司: 符合性审查未通过;亚信科技(成都)有限公司: 评审后的响应报价高;山东发泰信息科技有限公司: 符合性审查未通过;
分包*: 北京天融信网络安全技术有限公司: 符合性审查未通过;北京瑞星网安技术股份有限公司: 资格审查未通过;北京安天网络安全技术有限公司: 评审后的响应报价高;北京猎鹰安全科技有限公司: 符合性审查未通过;亚信科技(成都)有限公司: 符合性审查未通过;山东发泰信息科技有限公司: 符合性审查未通过;山东信创通信息科技发展有限公司: 符合性审查未通过;
分包*: 北京安天网络安全技术有限公司: 评审后的响应报价高;北京猎鹰安全科技有限公司: 符合性审查未通过;亚信科技(成都)有限公司: 评审后的响应报价高;山东发泰信息科技有限公司: 符合性审查未通过;
分包*: 北京天融信网络安全技术有限公司: 评审后的响应报价高;北京瑞星网安技术股份有限公司: 资格审查未通过;北京猎鹰安全科技有限公司: 符合性审查未通过;亚信科技(成都)有限公司: 评审后的响应报价高;山东发泰信息科技有限公司: 符合性审查未通过;
分包*: 北京猎鹰安全科技有限公司: 评审后的响应报价高;亚信科技(成都)有限公司: 符合性审查未通过;山东发泰信息科技有限公司: 评审后的响应报价高;山东信创通信息科技发展有限公司: 符合性审查未通过;
分包*: 北京天融信网络安全技术有限公司: 符合性审查未通过;北京瑞星网安技术股份有限公司: 资格审查未通过;北京猎鹰安全科技有限公司: 符合性审查未通过;亚信科技(成都)有限公司: 符合性审查未通过;山东发泰信息科技有限公司: 评审后的响应报价高;山东信创通信息科技发展有限公司: 符合性审查未通过;
*.征集人信息
名称:***
地址:山东省济南市历下区山大路***号
联系人:房靖皓
联系方式:****-********
*.采购代理机构信息
名称:***
地址:山东省济南市历下区山大路***号
联系方式:****-********
*.项目联系方式
项目联系人:房靖皓
电话:****-********
****年**月**日
- 黄埔区危险化学品第三方安全监管技术服务项目结果公告
- 宁波国际投资咨询有限公司关于宁波市海曙区横街城镇01单元控制性详细规划修编中标(成交)结果公告
- 九龙坡区生态环境局所需执法装备增补项目(JLP25A00660)中标(成交)结果公告
- 新疆云科工程项目管理咨询有限责任公司关于白碱滩区(克拉玛依高新区)教育系统大宗食品采购项目中标(成交)结果公告
- 黔南州应急管理局2025年应急物资的中标(成交)结果公告
- 长顺县广顺镇2025年食品加工建设项目(三次)的中标(成交)结果公告
- 长岭县司法局网络信息技术服务项目中标(成交)结果公告
- 2026-2027年度福建省旅游统计调查项目结果公告(采购包1)
- 成都大学附属医院宣传服务采购项目中标(成交)结果公告
- 石首市农田建设中心2025年石首市高标准农田建设项目施工图设计中标(成交)结果公告
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
