济南市公安局交通警察支队交通隔离护栏优化提升、设施附件安装、标志杆件及基础安装项目中标公告
Document
***交通隔离护栏优化提升、设施附件安装、标志杆件及基础安装项目中标公告
一、项目编号:SDGP*********************
二、项目名称:交通隔离护栏优化提升、设施附件安装、标志杆件及基础安装项目
三、分包名称:B包 B包交通隔离护栏优化提升
四、中标信息
| 序号 | 供应商名称 | 中标价(单价报价) | 中标人地址 | 其他报价(元) |
| * | 山东大帝信息工程有限公司 | **** | 山东省济南市历下区姚家街道大都会*科中心*号楼*单元**** |
五、主要标的信息
| 企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 单价(元)/优惠率 |
| 山东大帝信息工程有限公司 | *.*型隔离护栏(重型防眩隔离护栏) | *米 | **.****** | |||
| 山东大帝信息工程有限公司 | *.*型隔离护栏(机非隔离护栏) | *米 | **.****** | |||
| 山东大帝信息工程有限公司 | “泉”字人非护栏 | *米 | ***.****** | |||
| 山东大帝信息工程有限公司 | *.*黄金中心护栏 | *米 | ***.****** | |||
| 山东大帝信息工程有限公司 | *.*型护栏端头警示立柱 | *根 | **.****** | |||
| 山东大帝信息工程有限公司 | 防撞板 | *套 | ***.****** |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:闫化伟, 康睿, 陈佳荣, 张男, 丁英雪
七、代理服务收费标准及金额(*元)
*.标准:详见招标文件
*.金额(*元):*.****
八、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
九、其他补充事宜
*.资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 | 不通过原因 |
| * | 佳泽睿安集团有限公司 | 通过 | |
| * | 江苏三有交通设施有限公司 | 通过 | |
| * | 山东大帝信息工程有限公司 | 通过 | |
| * | 山东荣源交通设施有限公司 | 通过 | |
| * | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 通过 | |
| * | 山东鲁舜通交通工程有限公司 | 未通过 | 符合性审查详细评审不合格:符合性审查表(专家一):无在建项目承诺无实际响应招标文件;(专家二):无在建项目承诺书不响应招标文件;(专家三):无在建承诺书不响应招标文件;(专家四):无在建项目承诺书不响应招标文件;(专家五):无在建项目承诺书不响应招标文件; |
*.采购小组成员评审结果
| 序号 | 供应商名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 总得分 |
| * | 江苏三有交通设施有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ***.** |
| * | 山东大帝信息工程有限公司 | ** | ** | **.* | ** | ** | ***.* |
| * | 山东荣源交通设施有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ***.* |
| * | 山东金宇信息科技集团有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | ***.** |
*.业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工时间 |
| 山东大帝信息工程有限公司 | |||
| * | 济钢片区*号路道路建设工程(响泉路-工业北路)项目工程总承包(EPC) | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | ****-**-** |
| * | 济南市市中区南康路南延、北康路南延道路建设工程项目工程总承包(EPC) | 济南城建集团有限公司 | ****-**-** |
*.未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| * | 江苏三有交通设施有限公司 | 评审得分较低 |
| * | 山东荣源交通设施有限公司 | 评审得分较低 |
| * | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 评审得分较低 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:***
地 址:济南市历下区二环东路****号
联系方式:***
*.采购代理机构信息(如有)
名 称:***
地 址:济南市历下区文化西路**号
联系方式:***
*.项目联系方式:
项目联系人:刘经理
电 话:****-********
十一、附件
