济南市公园发展服务中心2025-2026年度济南市公园发展服务中心零星维修项目成交公告
公告分类:中标公告
所属地区:济南市
项目编号:
SDGP370100000202502000875
发布时间:2025年09月25日
项目金额:
¥0.000095 万元(人民币)
Document
名称 施工范围 施工工期 项目经理 执业证书信息
泉城公园零星维修 详见附件 详见附件 详见附件 详见附件
济南市公园发展服务中心2025-2026年度济南市公园发展服务中心零星维修项目成交公告
一、项目编号:SDGP370100000202502000875
二、项目名称:2025-2026年度济南市公园发展服务中心零星维修项目
三、分包名称:G包 泉城公园零星维修
四、成交信息
| 序号 | 供应商名称 | 中标价(费率(<1的小数 )) | 中标人地址 | 其他报价(元) |
| 1 | 诚巨建设集团有限公司 | 0.95 | 山东省济南市市中区二环南路9078号恒大睿城9-2229 |
五、主要标的信息
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:王奇智, 朱西庆, 韩飞, 徐状, 康翠菊, 邱立国, 李卫华
七、代理服务收费标准及金额(万元)
1.标准:详见采购文件
2.金额(万元):1.22
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 审查结果 |
| 1 | 诚巨建设集团有限公司 | 通过 |
| 2 | 山东赞城建设集团有限公司 | 通过 |
| 3 | 山东祥地建筑工程有限公司 | 通过 |
| 4 | 东展建设集团有限公司 | 通过 |
| 5 | 山东总建建设集团有限公司 | 通过 |
| 6 | 山东青桥建筑科技有限公司 | 通过 |
2.采购小组成员评审结果
| 序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 总得分 |
| 1 | 诚巨建设集团有限公司 | 83.37 | 80.87 | 85.42 | 85.87 | 89.37 | 85.87 | 89.87 | 600.64 |
| 2 | 山东赞城建设集团有限公司 | 80.77 | 77.27 | 82.27 | 81.77 | 81.27 | 75.27 | 87.77 | 566.39 |
| 3 | 山东祥地建筑工程有限公司 | 79 | 77.5 | 81.5 | 80 | 79.5 | 75 | 86 | 558.5 |
| 4 | 东展建设集团有限公司 | 78.49 | 78.49 | 81.49 | 77.99 | 80.99 | 73.99 | 82.49 | 553.93 |
| 5 | 山东总建建设集团有限公司 | 77.97 | 78.97 | 78.97 | 76.47 | 76.47 | 74.97 | 78.47 | 542.29 |
| 6 | 山东青桥建筑科技有限公司 | 75.18 | 75.18 | 76.18 | 73.68 | 77.18 | 72.18 | 80.68 | 530.26 |
3.业绩公示
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工时间 |
| 诚巨建设集团有限公司 | |||
| 1 | 齐鲁工业大学零星维修工程项目 | 齐鲁工业大学 | 2023-08-17 |
| 2 | 趵突泉、五龙潭零星维修工程 | 济南天下第一泉风景区服务中心 | 2023-09-01 |
| 3 | 趵突泉、五龙潭零星维修 | 济南天下第一泉风景区服务中心 | 2024-09-01 |
4.未中标原因
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 山东赞城建设集团有限公司 | 评审得分较低 |
| 2 | 山东祥地建筑工程有限公司 | 评审得分较低 |
| 3 | 东展建设集团有限公司 | 评审得分较低 |
| 4 | 山东总建建设集团有限公司 | 评审得分较低 |
| 5 | 山东青桥建筑科技有限公司 | 评审得分较低 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:济南市公园发展服务中心
地 址:济南市历城区二环东路3361号
联系方式:0531-58265022
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:海逸恒安项目管理有限公司
地 址:山东省济南市历下区华润置地广场A5-6号楼27层
联系方式:0531-81956603、82661637
3.项目联系方式:
项目联系人:柴振华、房金峰
电 话:0531-81956603
十一、附件
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2025-2026年度济南市公园发展服务中心零星维修项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 济南市公园发展服务中心 | ||
| 行政区域 | 济南市 | 公告时间 | 2025年09月25日 19:00 |
| 评审专家名单 | 朱西庆@王奇智@韩飞@徐状@康翠菊@邱立国@李卫华 | ||
| 总中标金额 | ¥0.000095 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 柴振华、房金峰 | ||
| 项目联系电话 | 0531-81956603、82661637 | ||
| 采购单位 | 济南市公园发展服务中心 | ||
| 采购单位地址 | 济南市历城区二环东路3361号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0531-58265022 | ||
| 代理机构名称 | 海逸恒安项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 山东省济南市历下区华润置地广场A5-6号楼27层 | ||
| 代理机构联系方式 | 0531-81956603、82661637 | ||
