四川音乐学院2025年音频设备采购项目中标(成交)结果公告
采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川迅合科技发展有限公司 | 成都高新区芳草西二街**号 | *,***,***.**元 | **.** |
合同包*(合同包一):
货物类(四川迅合科技发展有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | A******** 其他音频设备 | 无线会议话筒(*拖*) | LAX | UM-M*** | *(套) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 数字腰包式发射机 | 舒尔 | QLXD* | *(个) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 全指向性微型头戴式话筒 | 舒尔 | DH*T/O-MTQG | *(套) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 数字无线接收机(头戴) | 舒尔 | QLXD* | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 数字无线接收机(手持) | 舒尔 | QLXD* | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 数字无线手持话筒 | 舒尔 | QLXD*/BETA**A | *(套) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | ****像素网络监控红外球机 | 海康威视 | DS-*DE**XYZIW-ABC/VWS | *(套) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | *T监控硬盘 | 希捷 | ST****VN*** | *(套) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | **路*盘位硬盘录像机 | 海康威视 | DS-****N-K*-V* | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 舞台乐器DI盒 | VDOELEC | J** | *(个) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 有线动圈话筒 | 舒尔 | SM**S | *(套) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 舞台薄雾机 | 迪杰帕尔 | DJ-***GT | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | DMX效果烟机 | 迪杰帕尔 | DF-****S | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 吉他麦克风及配件 | DPA | ****-DC-*-***-G | *(套) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | *TBSSD固态硬盘 | 致态 | Ti*** *TB SSD | *(套) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 小提琴麦克风及配件 | DPA | ****-DP-*-***-V | *(套) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | MIDI键盘 | 美奥多 | M-audio Keystation **键 MK* | *(套) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 一拖二麦克风 | 索尼 | UWP-D** | *(套) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 舞台*音话筒界面话筒麦克风 | 森海塞尔 | MEG **-** | *(套) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 录音话筒 | AKG | C*** XLII | *(套) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 超声波清洗机 | 春霖 | CR-****ST | *(套) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 立式钢琴调整教学模块组 | 中匠 | 立式击弦机*键模型 | *(组) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 网络视频推流器 | Blackmagic Design | Blackmagic Web Presenter *K | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 摄像机(配SD卡) | 索尼 | PXW-Z***V | *(套) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 音频工作站 | 苹果 | Mac Studio | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 音频工作站插件控制器 | Solid State Logic | UC* | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 音频工作站*路控制器 | Solid State Logic | UF* | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 音频工作站*路控制器 | Solid State Logic | UF* | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 音频接口 | RME | Fireface ***FS | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 便携式数字调音台 | 雅马哈 | DM* | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 无线返听系统 | 舒尔 | PSM***/P*TRA***TWP | *(套) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 晶体管吉他音响* | Roland | JC*** | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 电贝司音箱头 | BOSS | Katana-*** Bass Head | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 电贝司音箱体 | BOSS | Katana Cabinet *** Bass | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 键盘音量踏板* | BOSS | FV***L | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 头戴式监听耳机 | 拜雅 | DT-*** pro | **(个) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 电子管吉他箱头 | 马歇尔 | JVM***H | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 电子管吉他箱体 | 马歇尔 | ****A | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 电子管吉他音响* | Fender | ** Twin Reverb | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 电子管吉他音响* | vox | ac**c*x | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 晶体管吉他音响* | Roland | JC*** | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 键盘专用音箱 | Roland | KC-*** | *(个) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 键盘音量踏板 | BOSS | FV**L | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 无线发射机 | 舒尔 | P**T | *(台) | **,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 无线接收机 | 舒尔 | P**R+ | **(套) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 数字调音台 | Roland | GIGCASTER* | *(台) | *,***.** |
| A******** | A******** 其他音频设备 | 音箱 | ITC | HL-BOX-B*** | *(台) | *,***.** |
王强、王星、许望新、张谊、沈忱(采购人代表)
代理服务费收费标准:
依照成本加合理利润的原则,以中标金额作为计算基数,按差额定率累进法进行计算,并按以下费率标准下浮**%收取:费率标准为:中标金额****元以下,费率*.*%;中标金额***-****元,费率*.*%;中标金额***-*****元,费率*.*%;中标金额****-*****元,费率*.*%;中标金额****-******元,费率*.**%;中标金额*****-*******元,费率*.**%;中标金额*******元以上,费率*.**%。单个项目代理服务费不足****元的,按****元收取。由中标人在领取中标通知书前向代理机构支付。收款单位:***;开户行:中国工商银行股份有限公司成都茶店子支行;银行账号:**** ******** *******;转账时请备注:供应商名称、项目名称、项目编号、包号(若涉及)。
代理服务费金额:
合同包*:*.*****元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
*、采购计划号:********************;
*、监督管理部门:四川省财政厅,联系电话:***-********、***-********、***-********,地址:四川省成都市锦江区学道街**号;
*、预算金额:***.*****元;最高限价:***.*****元;
*、采购品目名称:A********其他音频设备。
名称:***
地址:成都市新生路*号
联系方式:***-********
名称:***
地址:四川省成都市金牛区成都市金牛区茶店子西街**号*栋*单元**层****号
联系方式:*.项目负责:***-********;*.公司监察合部(投诉举报)电话:***-********
项目联系人:*.项目负责:龙福兴,王嵛民;*.技术审核:张维、刘洋
电话:*.项目负责:***-********;*.公司监察合部(投诉举报)电话:***-********
***
****年**月**日
- 吉林省前行工程项目管理有限公司关于2025年集安市乡镇液化石油气燃气报警器采购项目中标(成交)结果公告
- 西安交通大学第二附属医院全身针灸仿真人训练系统等采购项目中标公告
- 榆林市自然资源和规划局采购榆林市2025年度国土变更调查技术服务项目中标(成交)结果公告
- 长春市中医院购置自动两煎煎药机与自动灌装贴标设备中标结果公告
- 太原市环卫产业管理中心除臭灭蝇药剂及服务公开招标采购结果公告
- 孝义市委老干部局询价“两节”慰问品采购结果公告
- 武汉市中西医结合医院脉冲染料激光治疗仪及皮肤CT维修维保服务中标(成交)结果公告
- 长治幼儿师范高等专科学校研学旅行实训室建设项目中标结果公告
- 黄平县污水收集管网灾后重建项目(二期)的中标(成交)结果公告
- 德惠市实验中学体育馆改造工程成交结果公告
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
