菏泽市荣军优抚医院睡眠障碍设备及化验设备采购项目成交公告
公告分类:中标公告
所属地区:菏泽市
项目编号:
发布时间:2025年10月30日
项目金额:
¥169.840000 万元(人民币)
菏泽市荣军优抚医院睡眠障碍设备及化验设备采购项目成交公告
| 一、项目名称: | 菏泽市荣军优抚医院睡眠障碍设备及化验设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371700000202502000406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | A包 睡眠障碍设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-10-30 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 中国医疗器械山东有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1698400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省济南市高新区巨野河街道大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地6号楼401办公室(一照多址) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 何进安, 郭芳, 吴在军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 菏泽市荣军优抚医院 | 地址: | 菏泽市牡丹区钱江路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 邵敏 | 联系方式: | 0530-5269055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东晟菖宏项目管理有限公司 | 地址: | 菏泽市经济开发区丹阳街道府东路155号军培中心A座201室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 山东晟菖宏项目管理有限公司 | 联系方式: | 19528072288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-10-30 - 2025-10-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 参照计价格【2002】1980号文规定收取,由成交供应商在领取成交通知书前交纳。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 2.26824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-30 15:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 菏泽市荣军优抚医院睡眠障碍设备及化验设备采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 菏泽市荣军优抚医院 | ||
| 行政区域 | 菏泽市 | 公告时间 | 2025年10月30日 17:01 |
| 评审专家名单 | 何进安@郭芳@吴在军 | ||
| 总中标金额 | ¥169.840000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 山东晟菖宏项目管理有限公司 | ||
| 项目联系电话 | 19528072288 | ||
| 采购单位 | 菏泽市荣军优抚医院 | ||
| 采购单位地址 | 菏泽市牡丹区钱江路 | ||
| 采购单位联系方式 | 0530-5269055 | ||
| 代理机构名称 | 山东晟菖宏项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 菏泽市经济开发区丹阳街道府东路155号军培中心A座201室 | ||
| 代理机构联系方式 | 19528072288 | ||
推荐信息
- 瑞康路消防救援站营区建设改造项目中标(成交)结果公告
- 晋城市疾病预防控制中心微生物检验试剂耗材购置项目结果公告
- 云之龙咨询集团有限公司关于柳州市工人医院鱼峰山院区5号楼加装电梯钢结构及外立面工程(LZZC2026-C2-990226-YZLZ)成交结果公告
- 智能机电运动控制实训室建设项目中标(成交)结果公告
- 上海科技大学碳捕集多组分气体及蒸气吸附穿透分析仪采购国际招标项目中标结果公示公告
- 小学二部报告厅及多功能厅音视频系统配套设施建设结果公告(采购包1)
- 竹山县双台乡中心学校竹山县双台乡茅塔中学运动场改扩建项目中标(成交)结果公告
- 宣恩县农业产业一揽子保险中标(成交)结果公告
- 2026-2028年长寿区废弃农膜和肥料包装物回收利用(CSQ26C00277)中标(成交)结果公告
- 江西省鼎跃招标咨询有限公司关于江西陶瓷工艺美术职业技术学院产教楼3楼3D打印车间维修改造工程(采购编号:JXDY2026-GC-J0006)竞争性谈判成交结果公告
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
