重庆工商大学环资学院傅里叶变换红外光谱仪、总有机碳全自动分析仪等仪器设备(CQS25A03414)中标(成交)结果公告
包号:*
供应商名称:成都博仪中天科技有限公司
供应商地址:四川省成都市成华区成华大道杉板桥路***号*栋*单元*层***号
中标(成交)金额:*,***,***.**元
包号:*
供应商名称:成都博仪中天科技有限公司
供应商地址:四川省成都市成华区成华大道杉板桥路***号*栋*单元*层***号
中标(成交)金额:*,***,***.**元
包号:*
供应商名称:重庆格纳迪机电设备有限公司
供应商地址:重庆市南岸区南坪街道南坪西路**号*-**号
中标(成交)金额:*,***,***.**元
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 离子色谱仪系统 | 双通道离子色谱盛瀚、单通道离子色谱盛瀚 | CIC-D***、CIC-D***+ | *套 | ***,***.**元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 傅里叶变换红外光谱仪 | 布鲁克 | IV*** | *台 | ***,***.**元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 原位共聚焦拉曼系统 | 奥谱天成 | ATR**** | *套 | ***,***.**元 |
包*:徐跃进,陈颖,余元辉,高才琴,秦华锋(采购方代表)包*:徐跃进,陈颖,余元辉,高才琴,秦华锋(采购方代表)包*:徐跃进,陈颖,余元辉,高才琴,秦华锋(采购方代表)
代理服务收费标准:-
代理服务费总计:*****.**元
包号:*
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成都博仪中天科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
| 广东省中科进出口有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
| 重庆析瑞仪器仪表有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:*
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成都博仪中天科技有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
| 广州市城屹进出口有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
| 重庆汇博实验仪器有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:*
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆格纳迪机电设备有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | * |
| 重庆科仪仪器设备有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
| 重庆汇鑫检测技术有限公司 | **.** | **.** | *.** | **.** | * |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:*个工作日
代理服务费:包*:*****.** 元 包*:*****.**元 包*:*****.**元。
*、采购人信息
采购人:***
采购经办人:李老师
采购人电话:***-********
采购人地址:重庆市南岸区学府大道**号
*、采购代理机构信息
代理机构:***
代理机构经办人:黄老师
代理机构电话:***-********
代理机构地址:重庆市两江新区鸳鸯街道金开大道****号*幢*-*
*、项目联系方式
项目联系人:黄老师
项目联系人电话:***-********
