青岛市黄岛区2026年渔业资源增殖放流项目二次招标中标公告
公告分类:中标公告
所属地区:青岛市
项目编号:
发布时间:2026年06月12日
项目金额:
¥0.099700 万元(人民币)
青岛市黄岛区海洋发展局青岛市黄岛区2026年渔业资源增殖放流项目二次招标中标公告
| 一、项目名称: | 青岛市黄岛区2026年渔业资源增殖放流项目二次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370211000202602000120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 鱼苗、鱼种培育和养殖服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年05月22日 19:39:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年06月12日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 刘建功, 张向东, 柳邦强, 徐全伟, 刘刚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市黄岛区海洋发展局 | 地址: | 青岛市黄岛区灵山路59号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 刘主任 | 联系方式: | 0532-88183346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 山东建智达工程项目管理有限公司 | 地址: | 青岛西海岸新区阿里山路11号中冶东方大厦2303室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 孔笑 | 联系方式: | 0532-82225555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年06月12日-2026年06月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见采购文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年06月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 青岛市黄岛区2026年渔业资源增殖放流项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 青岛市黄岛区海洋发展局 | ||
| 行政区域 | 青岛市 | 公告时间 | 2026年06月12日 23:47 |
| 评审专家名单 | 刘刚@刘建功@柳邦强@徐全伟@张向东 | ||
| 总中标金额 | ¥0.099700 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 孔笑 | ||
| 项目联系电话 | 0532-82225555 | ||
| 采购单位 | 青岛市黄岛区海洋发展局 | ||
| 采购单位地址 | / | ||
| 采购单位联系方式 | / | ||
| 代理机构名称 | 山东建智达工程项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 青岛西海岸新区阿里山路11号中冶东方大厦2303室 | ||
| 代理机构联系方式 | 0532-82225555 | ||
推荐信息
- 2026年塔城市教育和体育局课桌椅采购中标(成交)结果公告
- 浙江中勤招标代理有限公司关于疑似违法图斑内业分析制图协作服务项目中标(成交)结果公告
- 浙江省成套招标代理有限公司关于湖州市吴兴区人民医院、湖州市吴兴区妇幼保健院核磁共振成像系统维保采购项目中标(成交)结果公告
- 吴忠市文化旅游体育广电局2026 宁夏黄河金岸(吴忠)马拉松赛事服务项目中标公告
- 江西卓谨招标代理有限公司关于赣州市南康区蒙山历史遗留固废堆场治理工程监理服务(项目编号:JXZJ2026-NK-C005)竞争性磋商成交结果公告
- 杭州恒创建设工程咨询有限公司关于2026年鸬鸟小学室外田径场塑胶跑道更新项目中标(成交)结果公告
- 浙江新诚信工程咨询有限公司关于浙江省岱山大西寨海域国家级海洋牧场跟踪监测与效果评估项目中标(成交)结果公告
- 泽普县畜牧业“六合一”服务点提升改造项目中标(成交)结果公告
- 浙江东腾利成招标代理有限公司关于绍兴市越城区疾病预防控制中心食堂委托服务项目中标(成交)结果公告
- 浙江展图工程咨询有限公司关于2026年全省骨干航道水下断面测量服务中标(成交)结果公告
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
