疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包)三次中标(成交)结果公告
公告分类:中标公告
所属地区:新疆维吾尔自治区
项目编号:
YYXD(GK)2026-03号-3
发布时间:2026年06月11日
项目金额:
¥1.090000 万元(人民币)
1
一、项目编号:YYXD(GK)2026-03号-3
二、项目名称:疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包)三次
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 阿克苏康德鑫药业有限公司 | 新疆阿克苏地区温宿县温宿镇阿克苏药品集散中心办公楼9楼1004,1005,1007,1008,办公室 | 总报价(单价合计金额):10936.9(元) | 87.81 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 橡子 | 新绿宝 | kg | 1 | 42 |
| 2 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 银箔 | 天山本草 | 个 | 1 | 0.9 |
| 3 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 野葱 | 新维 | kg | 1 | 114 |
| 4 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 因陈 | 冠成 | kg | 1 | 50 |
| 5 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 洋葱子 | 新维 | kg | 1 | 52 |
| 6 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 印度多榔菊根 | 新绿宝 | kg | 1 | 69 |
| 7 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 印度防已实 | 新维 | kg | 1 | 134 |
| 8 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 盐杜仲 | 冠成 | kg | 1 | 64 |
| 9 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 洋甘菊(印度) | 新维 | kg | 1 | 100 |
| 10 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 余甘子 | 冠成 | kg | 1 | 40 |
| 11 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 盐黄柏 | 安嘉 | kg | 1 | 108 |
| 12 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 野胡萝 卜子 | 新维 | kg | 1 | 50 |
| 13 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 郁金 | 天山本草 | kg | 1 | 40 |
| 14 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 药喇叭根 | 新维 | kg | 1 | 202 |
| 15 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 秦皮 | 欣福源 | kg | 1 | 34 |
| 16 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 野苜蓿 | 新维 | kg | 1 | 139 |
| 17 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 亚麻子 | 天山本草 | kg | 1 | 26 |
| 18 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 小豆蔻 | 新维 | kg | 1 | 265 |
| 19 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 芫荽子 | 天山本草 | kg | 1 | 38 |
| 20 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 鸢尾根 | 新维 | kg | 1 | 56 |
| 21 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 药西瓜 | 新绿宝 | kg | 1 | 59 |
| 22 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 淫羊霍 | 桐花堂 | kg | 1 | 214 |
| 23 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 玉竹 | 冠成 | kg | 1 | 80 |
| 24 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 远志 | 桐花堂 | kg | 1 | 294 |
| 25 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 鹰嘴豆 | 新维 | kg | 1 | 40 |
| 26 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 野孜然 | 新维 | kg | 1 | 42 |
| 27 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 浙贝母 | 安嘉 | kg | 1 | 214 |
| 28 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 炙甘草 | 桐花堂 | kg | 1 | 48 |
| 29 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 枳壳 | 欣福源 | kg | 1 | 42 |
| 30 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 猪苓 | 国松堂 | kg | 1 | 199 |
| 31 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 知母 | 安嘉 | kg | 1 | 40 |
| 32 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 樟脑 | 冠成 | kg | 1 | 80 |
| 33 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 竹茹 | 天山本草 | kg | 1 | 32 |
| 34 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 孜然 | 新维 | kg | 1 | 48 |
| 35 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 胖大海 | 桐花堂 | kg | 1 | 228 |
| 36 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 赭石 | 冠成 | kg | 1 | 26 |
| 37 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 枳实 | 桐花堂 | kg | 1 | 56 |
| 38 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 紫杉 | 冠成 | kg | 1 | 114 |
| 39 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 紫苏叶 | 欣福源 | kg | 1 | 40 |
| 40 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 紫苏子 | 欣福源 | kg | 1 | 42 |
| 41 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 紫檀香 | 冠成 | kg | 1 | 70 |
| 42 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 紫菀 | 桐花堂 | kg | 1 | 48 |
| 43 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 泽泻 | 桐花堂 | kg | 1 | 40 |
| 44 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 栀子(炒栀子) | 冠成 | kg | 1 | 40 |
| 45 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 蚤状车前子 | 新维 | kg | 1 | 56 |
| 46 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 珍珠粉(制煅) | 新维 | kg | 1 | 214 |
| 47 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 蜘蛛香 | 新维 | kg | 1 | 109 |
| 48 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 榼藤子 | 冠成 | kg | 1 | 56 |
| 49 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 络石藤 | 冠成 | kg | 1 | 36 |
| 50 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 海风藤 | 冠成 | kg | 1 | 92 |
| 51 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 桑枝 | 欣福源 | kg | 1 | 28 |
| 52 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 合欢皮 | 欣福源 | kg | 1 | 38 |
| 53 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 浮小麦 | 欣福源 | kg | 1 | 28 |
| 54 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 海金沙 | 桐花堂 | kg | 1 | 214 |
| 55 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 萆薢 | 皓博 | kg | 1 | 42 |
| 56 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 瞿麦 | 祥芝 | kg | 1 | 30 |
| 57 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 鸡血藤 | 冠成 | kg | 1 | 42 |
| 58 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 三七 | 桐花堂 | kg | 1 | 214 |
| 59 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 蚕沙 | 新维 | kg | 1 | 32 |
| 60 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 蛤蚧 | 冠成 | 个 | 1 | 50 |
| 61 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 淡竹叶 | 欣福源 | kg | 1 | 38 |
| 62 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 覆盆子 | 冠成 | kg | 1 | 193 |
| 63 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 芝麻菜子 | 祥芝 | kg | 1 | 80 |
| 64 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 核桃仁 | 冠成 | kg | 1 | 39 |
| 65 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 白芥子 | 冠成 | kg | 1 | 32 |
| 66 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 蒲公英 | 冠成 | kg | 1 | 36 |
| 67 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 蜀葵花 | 新维 | kg | 1 | 68 |
| 68 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 香青兰 | 新绿宝 | kg | 1 | 22 |
| 69 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 蔷薇子 | 新绿宝 | kg | 1 | 139 |
| 70 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 急性子 | 安嘉 | kg | 1 | 124 |
| 71 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 沙棘子 | 天山本草 | kg | 1 | 128 |
| 72 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 牛蒡子 | 欣福源 | kg | 1 | 58 |
| 73 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 射干 | 冠成 | kg | 1 | 64 |
| 74 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 蝉蜕 | 祥芝 | kg | 1 | 1054 |
| 75 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 地骨皮 | 欣福源 | kg | 1 | 169 |
| 76 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 千年健 | 冠成 | kg | 1 | 72 |
| 77 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 寻骨风 | 桐花堂 | kg | 1 | 44 |
| 78 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 合欢花 | 欣福源 | kg | 1 | 108 |
| 79 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 防已 | 新绿宝 | kg | 1 | 224 |
| 80 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 大蒜 | 新绿宝 | kg | 1 | 42 |
| 81 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 泽兰 | 祥芝 | kg | 1 | 32 |
| 82 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 羊脂 | 新绿宝 | kg | 1 | 76 |
| 83 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 鸡蛋黄 | 新绿宝 | kg | 1 | 114 |
| 84 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 豨签草 | 桐花堂 | kg | 1 | 32 |
| 85 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 罗布麻叶 | 冠成 | kg | 1 | 42 |
| 86 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 阳起石 | 冠成 | kg | 1 | 40 |
| 87 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 西洋参 | 桐花堂 | kg | 1 | 294 |
| 88 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 锁阳 | 欣福源 | kg | 1 | 214 |
| 89 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 不老草 | 新维 | kg | 1 | 334 |
| 90 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 白花蛇舌草 | 新绿宝 | kg | 1 | 40 |
| 91 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 川楝子 | 欣福源 | kg | 1 | 32 |
| 92 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 芒硝 | 祥芝 | kg | 1 | 32 |
| 93 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 乌药 | 桐花堂 | kg | 1 | 48 |
| 94 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 黄精 | 欣福源 | kg | 1 | 115 |
| 95 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 决明子 | 欣福源 | kg | 1 | 40 |
| 96 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 使君子 | 冠成 | kg | 1 | 72 |
| 97 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 雷丸 | 冠成 | kg | 1 | 235 |
| 98 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 贯众 | 天山本草 | kg | 1 | 56 |
| 99 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 鱼腥草 | 祥芝 | kg | 1 | 40 |
| 100 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 地榆 | 桐花堂 | kg | 1 | 56 |
| 101 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 臭梧桐 | 冠成 | kg | 1 | 72 |
| 102 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 元胡 | 冠成 | kg | 1 | 214 |
| 103 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 白砂糖 | 新绿宝 | kg | 1 | 18 |
| 104 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 葛花 | 冠成 | kg | 1 | 58 |
| 105 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 枳椇子 | 祥芝 | kg | 1 | 70 |
| 106 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 桑葚 | 天山本草 | kg | 1 | 34 |
| 107 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 芡实 | 天山本草 | kg | 1 | 72 |
| 108 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 益母草 | 国松堂 | kg | 1 | 34 |
| 109 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 伯孜旦 | 新维 | kg | 1 | 100 |
| 110 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 鳖甲 | 冠成 | kg | 1 | 134 |
| 111 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 巴旦仁 | 新维 | kg | 1 | 65 |
| 112 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 巴旦仁油 | 新绿宝 | kg | 1 | 169 |
| 113 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 冰片 | 国松堂 | kg | 1 | 137 |
| 114 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 麻黄根 | 祥芝 | kg | 1 | 28 |
| 115 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包) | 夜交藤 | 欣福源 | kg | 1 | 13 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吴彩红,许婷,王欢,王荣,赵长海
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299 号,按每种药品300元收取代理服务费。(由中标供应商支付)。
2.代理服务收费金额(元):34500
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:疏勒县维吾尔医医院
地 址:疏勒县维吾尔医医院
联系方式:15739929517
2.采购代理机构信息
名 称:新疆永业鑫达招标有限公司
地 址:喀什市明宇路明宇广场写字楼
联系方式:15599960705
3.项目联系方式
项目联系人:王哲
电 话:15599960705
2026年05月20日2026年06月10日
附件信息:
-
217.7K
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 疏勒县维吾尔医医院2026年中药饮片采购项目(第三包)三次 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 疏勒县维吾尔医医院 | ||
| 行政区域 | 新疆维吾尔自治区 | 公告时间 | 2026年06月11日 20:23 |
| 评审专家名单 | 王欢,赵长海,许婷,吴彩红,王荣 | ||
| 总中标金额 | ¥1.090000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 王哲 | ||
| 项目联系电话 | 15599960705 | ||
| 采购单位 | 疏勒县维吾尔医医院 | ||
| 采购单位地址 | 疏勒县维吾尔医医院 | ||
| 采购单位联系方式 | 15739929517 | ||
| 代理机构名称 | 新疆永业鑫达招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 喀什市明宇路明宇广场写字楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 15599960705 | ||
推荐信息
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
