山东工商学院2026年食堂大宗食材采购项目(一)结果公告(采购包1、2、3、4、5、6)
一、项目编号:SDGP370000000202602003529
二、项目名称:山东工商学院2026年食堂大宗食材采购项目(一)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 烟台明润林禽蛋批发有限公司 | 烟台市莱山区盛泉东路20号 | 1,050,000.00元 | 禽蛋(折扣):95% | 93.29 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山东坤之祥商贸有限公司 | 山东省烟台市莱山区恒源路7号 | 1,050,000.00元 | 禽蛋(折扣):95% | 84.44 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 烟台佳世源餐饮管理有限公司 | 山东省烟台市芝罘区只楚街道西牟南街289号西6号 | 7,500,000.00元 | 畜禽肉(折扣):75% | 90.17 |
采购包4:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 莱州市成达食品有限公司 | 莱州市城港北路2639号 | 7,500,000.00元 | 畜禽肉(折扣):77% | 90.26 |
采购包5:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 烟台咸通粮油有限公司 | 山东省烟台市芝罘区通黄路10号177厂房 | 1,750,000.00元 | 调味品(折扣):88% | 89.66 |
采购包6:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 烟台振华量贩超市有限公司 | 山东省烟台市芝罘区西大街8号 | 1,750,000.00元 | 调味品(折扣):74% | 89.43 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(烟台明润林禽蛋批发有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 禽蛋 | 禽蛋 | / | / | 1(宗) |
合同包2:
货物类(山东坤之祥商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 禽蛋 | 禽蛋 | / | / | 1(宗) |
合同包3:
货物类(烟台佳世源餐饮管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 畜禽肉 | 畜禽肉 | / | / | 1(宗) |
合同包4:
货物类(莱州市成达食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 畜禽肉 | 畜禽肉 | / | / | 1(宗) |
合同包5:
货物类(烟台咸通粮油有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 调味品 | 调味品 | / | / | 1(宗) |
合同包6:
货物类(烟台振华量贩超市有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 调味品 | 调味品 | / | / | 1(宗) |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
曾海明、张洪启、姜淑庆、李贵才、孔娣、林晓(采购人代表)、周俊录(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
详见招标文件
代理服务费金额:
合同包1:9330元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2:9330元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3:47400元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包4:47400元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包5:13950元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包6:13950元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(禽蛋):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 烟台明润林禽蛋批发有限公司 | 通过 | 通过 | 93.29 |
| 山东坤之祥商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 84.44 |
| 烟台市福山区福盛禽业养殖有限公司 | 通过 | 通过 | 79.28 |
合同包2(禽蛋):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东坤之祥商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 84.44 |
| 烟台市福山区福盛禽业养殖有限公司 | 通过 | 通过 | 79.13 |
| 烟台明润林禽蛋批发有限公司 | 通过 | 通过 | 93.29 |
合同包3(畜禽肉):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 烟台佳世源餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 90.17 |
| 烟台梁大食品有限公司 | 通过 | 通过 | 89.69 |
| 烟台振华量贩超市有限公司 | 通过 | 通过 | 89.00 |
| 烟台市玉亮商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 87.89 |
| 烟台宁翔商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 87.30 |
| 烟台益嘉供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 87.25 |
| 烟台海嘉城市服务有限公司 | 通过 | 通过 | 87.11 |
| 山东利函供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 86.95 |
| 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 86.28 |
| 食安(烟台)综合服务有限公司 | 通过 | 通过 | 86.23 |
| 烟台福春园食品有限公司 | 通过 | 通过 | 85.53 |
| 青岛小盒鲜生食品有限公司 | 通过 | 通过 | 84.99 |
| 北京柢源控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 84.86 |
| 山东晟淼供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 84.80 |
| 青岛碧海鲜源商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 83.83 |
| 烟台市蜜刻食品有限责任公司 | 通过 | 通过 | 83.12 |
| 山东豪亮商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 82.09 |
| 烟台融琦商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 81.67 |
合同包4(畜禽肉):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 莱州市成达食品有限公司 | 通过 | 通过 | 90.26 |
| 烟台梁大食品有限公司 | 通过 | 通过 | 89.84 |
| 烟台振华量贩超市有限公司 | 通过 | 通过 | 89.14 |
| 烟台市玉亮商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 87.89 |
| 烟台宁翔商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 87.45 |
| 烟台益嘉供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 87.26 |
| 烟台海嘉城市服务有限公司 | 通过 | 通过 | 87.26 |
| 食安(烟台)综合服务有限公司 | 通过 | 通过 | 86.23 |
| 烟台福春园食品有限公司 | 通过 | 通过 | 85.53 |
| 北京柢源控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 85.12 |
| 山东晟淼供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 84.37 |
| 青岛碧海鲜源商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 83.97 |
| 烟台市蜜刻食品有限责任公司 | 通过 | 通过 | 83.26 |
| 山东豪亮商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 82.09 |
| 烟台慧汝商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 81.67 |
| 烟台融琦商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 81.53 |
合同包5(调味品):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 烟台咸通粮油有限公司 | 通过 | 通过 | 89.66 |
| 烟台振华量贩超市有限公司 | 通过 | 通过 | 89.14 |
| 烟台丰益粮油有限公司 | 通过 | 通过 | 87.12 |
| 烟台裕强商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 85.09 |
| 莱山区烟大市场丽花粮油商行 | 通过 | 通过 | 84.53 |
| 烟台市瑞雨粮油有限公司 | 通过 | 通过 | 84.38 |
| 烟台青云食品有限公司 | 通过 | 通过 | 83.37 |
合同包6(调味品):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 烟台振华量贩超市有限公司 | 通过 | 通过 | 89.43 |
| 烟台咸通粮油有限公司 | 通过 | 通过 | 88.96 |
| 北京柢源控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 87.11 |
| 烟台景隆餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 86.53 |
| 烟台裕强商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 84.80 |
| 烟台市瑞雨粮油有限公司 | 通过 | 通过 | 84.23 |
未中标投标人原因
合同包1(禽蛋):
投标人名称 | 未中标原因 |
山东坤之祥商贸有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
烟台市福山区福盛禽业养殖有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
合同包2(禽蛋):
投标人名称 | 未中标原因 |
烟台市福山区福盛禽业养殖有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
烟台明润林禽蛋批发有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
合同包3(畜禽肉):
投标人名称 | 未中标原因 |
食安(烟台)综合服务有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
烟台市玉亮商贸有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
青岛碧海鲜源商贸有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
烟台振华量贩超市有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
北京柢源控股集团有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
烟台福春园食品有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
烟台市蜜刻食品有限责任公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
烟台宁翔商贸有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
烟台梁大食品有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
青岛小盒鲜生食品有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
烟台融琦商贸有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
烟台海嘉城市服务有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
烟台益嘉供应链有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
山东豪亮商贸有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
山东利函供应链管理有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
山东晟淼供应链管理有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
烟台银海商贸有限公司 | 经评审,资格性审查不通过 |
合同包4(畜禽肉):
投标人名称 | 未中标原因 |
食安(烟台)综合服务有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
烟台市玉亮商贸有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
青岛碧海鲜源商贸有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
烟台振华量贩超市有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
北京柢源控股集团有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
烟台福春园食品有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
烟台市蜜刻食品有限责任公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
烟台宁翔商贸有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
烟台梁大食品有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
烟台融琦商贸有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
烟台海嘉城市服务有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
烟台益嘉供应链有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
山东豪亮商贸有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
烟台慧汝商贸有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
山东晟淼供应链管理有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
烟台银海商贸有限公司 | 经评审,资格性审查不通过 |
烟台晟芳苑食品有限公司 | 经评审,资格性审查不通过 |
合同包5(调味品):
投标人名称 | 未中标原因 |
烟台市瑞雨粮油有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
烟台振华量贩超市有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
烟台丰益粮油有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
莱山区烟大市场丽花粮油商行 | 经评审,综合得分排名较低 |
烟台青云食品有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
烟台裕强商贸有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
合同包6(调味品):
投标人名称 | 未中标原因 |
烟台市瑞雨粮油有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
北京柢源控股集团有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
烟台景隆餐饮管理有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
烟台咸通粮油有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
烟台裕强商贸有限公司 | 经评审,综合得分排名较低 |
项目负责人:王路、王传栋、郭阳、宋庆群、张齐、徐秀君
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:山东工商学院
地址:山东省烟台市莱山区滨海中路191号
联系方式:0535-6902817
2.采购代理机构信息
名称:山东三木招标有限公司
地址:济南市市中区二环南路6636号中海广场8层805室
联系方式:0531-82979333
3.项目联系方式
项目联系人:山东三木招标有限公司
电话:0531-82979333
山东三木招标有限公司
2026年06月10日
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 山东工商学院2026年食堂大宗食材采购项目(一) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 山东工商学院 | ||
| 行政区域 | 山东省 | 公告时间 | 2026年06月10日 23:49 |
| 评审专家名单 | 曾海明,张洪启,姜淑庆,李贵才,孔娣,林晓,周俊录 | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 山东三木招标有限公司 | ||
| 项目联系电话 | 0531-82979333 | ||
| 采购单位 | 山东工商学院 | ||
| 采购单位地址 | 山东省烟台市莱山区滨海中路191号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0535-6902817 | ||
| 代理机构名称 | 山东三木招标有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 济南市市中区二环南路6636号中海广场8层805室 | ||
| 代理机构联系方式 | 0531-82979333 | ||
- 华北电力大学(保定)二校区室外篮球场地面改造项目中标公告
- 浙江大学机床中标公告
- 乡宁县自然资源局竞争性磋商乡宁县自然资源局“山西省乡宁县昌宁镇炭峪西路崩塌地质灾害治理项目监测工程”结果公告
- 翼城县城镇供水能力提升改造项目设计结果公告
- 怀仁市第一中学校(迎宾校区)消防设施修缮改造项目(专项整治)设计结果公告
- 临猗县公安局公安业务技术用房(连廊、屋顶钢结构)建设项目结果公告
- 岢岚县市场监督管理局2026年全县食品安全抽检检测服务采购项目结果公告
- 2026年阳泉市交通运输综合行政执法履职刚需辅助性服务项目结果公告
- 长白县金华乡梨田村排水沟渠建设项目中标(成交)结果公告
- 2026年角美镇人民政府综合治理服务采购项目结果公告(采购包1)
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
