青岛市崂山区王哥庄街道办事处王哥庄街道第三方安全生产技术服务项目成交公告
公告分类:中标公告
所属地区:青岛市
项目编号:
发布时间:2026年06月02日
项目金额:
¥69.380000 万元(人民币)
青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处王哥庄街道第三方安全生产技术服务项目成交公告
| 一、项目名称: | 王哥庄街道第三方安全生产技术服务项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370212000202602000258 | ||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 其他服务 | ||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2026年05月20日 10:36:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2026年06月02日 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 管晓英, 王健, 姜仕明 | ||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 | ||||||||||||||||||
| 1 | 青岛息壤应急安全管理咨询有限公司 | 89.0 | 83.0 | 62.0 | 78.0 | 9.87 | 87.87 | ||||||||||||||||||
| 2 | 青岛安泰达安全技术服务有限公司 | 75.0 | 66.0 | 54.0 | 65.0 | 11.0 | 76.0 | ||||||||||||||||||
| 3 | 青岛博涵聚源安全环保技术服务有限公司 | 89.0 | 50.0 | 44.0 | 61.0 | 9.8 | 70.8 | ||||||||||||||||||
| 4 | 青岛弘安注册安全工程师事务所有限公司 | 77.0 | 47.0 | 44.0 | 56.0 | 9.8 | 65.8 | ||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 | 地址: | 山东省青岛市崂山区王哥庄街道驻地 | ||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 姜科 | 联系方式: | 0532-87842326 | ||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛煜城卓越工程项目管理有限公司 | 地址: | 山东省青岛市崂山区株洲路78号N楼利群智信中心12层1211 | ||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 李文欢 | 联系方式: | 0532-82826011 | ||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2026年06月02日-2026年06月03日 | ||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 服务类。 | ||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 1.05 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026年06月02日 | |||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||
| 其他附件: | |||||||||||||||||||||||||
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 王哥庄街道第三方安全生产技术服务项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 青岛市崂山区王哥庄街道办事处 | ||
| 行政区域 | 青岛市 | 公告时间 | 2026年06月02日 23:45 |
| 评审专家名单 | 管晓英@姜仕明@王健 | ||
| 总中标金额 | ¥69.380000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李文欢 | ||
| 项目联系电话 | 0532-82826011 | ||
| 采购单位 | 青岛市崂山区王哥庄街道办事处 | ||
| 采购单位地址 | 崂山区王哥庄街道办事处 | ||
| 采购单位联系方式 | 87842119 | ||
| 代理机构名称 | 青岛煜城卓越工程项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 山东省青岛市崂山区株洲路78号N楼利群智信中心12层1211 | ||
| 代理机构联系方式 | 0532-82826011 | ||
推荐信息
- 武汉市公共资源交易中心(武汉市政府采购中心)2026-2027年武汉市直预算单位物业管理服务开放式框架协议采购(第六十六批)中标(成交结果)公告
- 武汉市财政局2025-2026年度武汉市市级党政机关会议定点场所开放式框架协议采购(第二十二批)中标(成交结果)公告
- 保康县农村公路技术状况检测评定服务采购项目中标(成交)结果公告
- 图们市第一福利院内部装修建设项目中标(成交)结果公告
- 北京肿瘤医院保安安保服务采购项目中标公告
- 定边县机关事务服务中心关于定边县公务用车定点保险服务中标(成交)结果公告
- 中通服供应链股份有限公司关于自然人税收管理系统实训软件采购项目(第二次)(项目编号:GYLTP202606200-1)竞争性谈判成交公告
- 长春市九台区购置乡镇消防车辆项目(二次)中标(成交)结果公告
- 宁波高正工程管理有限公司关于宁波市公安局应急保底通信自组网基站设备采购中标(成交)结果公告
- 2026~2027年度测绘技术服务项目中标(成交)结果公告
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
