首都医科大学一流医学教育与高精尖创新科研设备提升更新项目之三中标公告
一、项目编号:********************-XM***
二、项目名称:***一流医学教育与高精尖创新科研设备提升更新项目之三
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:****.**** *元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京罗赫商贸有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区临泓路鑫福里*号创享空间A***、A***室
中标金额:****元
中标成交供应商名称:北京斯诺达科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市房山区良乡凯旋大街建设路**号—C****
中标金额:***.**元
中标成交供应商名称:北京唐盛致远科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区东三环南路**号*、*号楼*号楼(A座)**层****室
中标金额:***.***元
中标成交供应商名称:森西*通科技(北京)有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区北苑东路**号院*号楼**层****
中标金额:****元
中标成交供应商名称:深圳市瑞沃德生命科技股份有限公司
中标成交供应商地址:深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷七栋A座****房(A座*层、**层、**层,D座*层)
中标金额:***.***元
中标成交供应商名称:北京聚微盛达科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区建西苑中里*号楼-*层商业B****号
中标金额:***.**元
中标成交供应商名称:北京合众力扬科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区开阳路*号院*号楼*层***
中标金额:***.***元
中标成交供应商名称:北京聚微盛达科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区建西苑中里*号楼-*层商业B****号
中标金额:***.**元
中标成交供应商名称:北京工禾科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市通州区台湖北里**号楼*层***
中标金额:***.***元
中标成交供应商名称:北京初创科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市房山区长阳*兴路**号-N****
中标金额:***.**元
中标成交供应商名称:北京佳宇启辰科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街*号***室
中标金额:***.*****元
中标成交供应商名称:普思百得(北京)科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区南三环西路**号*号楼*层***
中标金额:****元
中标成交供应商名称:北京罗赫商贸有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区临泓路鑫福里*号创享空间A***、A***室
中标金额:***.**元
中标成交供应商名称:北京新科融创科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区五圈南路**号院*号楼C座*层***室
中标金额:***.**元
中标成交供应商名称:北京聚微盛达科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区建西苑中里*号楼-*层商业B****号
中标金额:***元
中标成交供应商名称:山东数字人科技股份有限公司
中标成交供应商地址:济南市高新区天辰大街****号
中标金额:***.**元
中标成交供应商名称:深圳市瑞沃德生命科技股份有限公司
中标成交供应商地址:深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷七栋A座****房(A座*层、**层、**层,D座*层)
中标金额:***.***元
中标成交供应商名称:东方理德(北京)科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区惠新东街**号楼七层***A和***室
中标金额:***.**元
中标成交供应商名称:北京冠普佳科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市昌平区回龙观镇建材城西路**号*号楼**层*单元****-*
中标金额:***.***元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 北京罗赫商贸有限公司 | 北京市丰台区临泓路鑫福里*号创享空间A***、A***室 | ********MA***GU*XP | *** *元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 北京斯诺达科技有限公司 | 北京市房山区良乡凯旋大街建设路**号—C**** | ********MA**G*NM*K | ***.* *元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 北京唐盛致远科技有限公司 | 北京市朝阳区东三环南路**号*、*号楼*号楼(A座)**层****室 | ********MA**DN*W*H | ***.** *元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 森西*通科技(北京)有限公司 | 北京市朝阳区北苑东路**号院*号楼**层**** | ****************XY | *** *元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 深圳市瑞沃德生命科技股份有限公司 | 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷七栋A座****房(A座*层、**层、**层,D座*层) | *********A | ***.** *元 | 评审总得分(综合评分法): ** 分 |
| 北京聚微盛达科技有限公司 | 北京市海淀区建西苑中里*号楼-*层商业B****号 | ********MA**GRFW*D | ***.* *元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 北京合众力扬科技有限公司 | 北京市丰台区开阳路*号院*号楼*层*** | *****************W | ***.** *元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 北京聚微盛达科技有限公司 | 北京市海淀区建西苑中里*号楼-*层商业B****号 | ********MA**GRFW*D | ***.* *元 | 评审总得分(综合评分法): ** 分 |
| 北京工禾科技有限公司 | 北京市通州区台湖北里**号楼*层*** | ********MA**NXMT*K | ***.** *元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 北京初创科技有限公司 | 北京市房山区长阳*兴路**号-N**** | *****************G | ***.* *元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 北京佳宇启辰科技有限公司 | 北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街*号***室 | ********MA**QF***W | ***.**** *元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 普思百得(北京)科技发展有限公司 | 北京市丰台区南三环西路**号*号楼*层*** | ********MA**NMCBXB | *** *元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 北京罗赫商贸有限公司 | 北京市丰台区临泓路鑫福里*号创享空间A***、A***室 | ********MA***GU*XP | ***.* *元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 北京新科融创科技发展有限公司 | 北京市丰台区五圈南路**号院*号楼C座*层***室 | ********MA**LJMA** | ***.* *元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 北京聚微盛达科技有限公司 | 北京市海淀区建西苑中里*号楼-*层商业B****号 | ********MA**GRFW*D | ** *元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 山东数字人科技股份有限公司 | 济南市高新区天辰大街****号 | ********** | ***.* *元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 深圳市瑞沃德生命科技股份有限公司 | 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷七栋A座****房(A座*层、**层、**层,D座*层) | *********A | ***.** *元 | 评审总得分(综合评分法): ** 分 |
| 东方理德(北京)科技有限公司 | 北京市朝阳区惠新东街**号楼七层***A和***室 | ********MA***B*H** | ***.* *元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 北京冠普佳科技有限公司 | 北京市昌平区回龙观镇建材城西路**号*号楼**层*单元****-* | ********** | ***.** *元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京罗赫商贸有限公司 | 自动小颗粒多参数分析仪 | Auto ** | * | ****元 | ****元 | 详见招标文件 |
| 北京斯诺达科技有限公司 | 多模式荧光成像系统等 | IVScope **** Pro等 | * | ***.**元 | ***.**元 | 详见招标文件 |
| 北京唐盛致远科技有限公司 | 手性物质快速中压制备及分析系统等 | C-***CN等 | * | ***.***元 | ***.***元 | 详见招标文件 |
| 森西*通科技(北京)有限公司 | 实时细胞功能及单细胞行为分析系统 | Sincyte | * | ****元 | ****元 | 详见招标文件 |
| 深圳市瑞沃德生命科技股份有限公司 | 双色大视野小动物自由运动双光子荧光显微成像系统 | SN***-M* | * | ***.***元 | ***.***元 | 详见招标文件 |
| 北京聚微盛达科技有限公司 | 小动物多模态神经网络检测与解析成像系统 | Vista | * | ***.**元 | ***.**元 | 详见招标文件 |
| 北京合众力扬科技有限公司 | 冷冻切片系统等 | CM****S/HistoCore PEGASUS等 | * | ***.***元 | ***.***元 | 详见招标文件 |
| 北京聚微盛达科技有限公司 | 全自动高通量蛋白表征分析仪 | Aunty | * | ***.**元 | ***.**元 | 详见招标文件 |
| 北京工禾科技有限公司 | 化学发光成像仪等 | ChemStudio Plus Touch ***等 | * | ***.***元 | ***.***元 | 详见招标文件 |
| 北京初创科技有限公司 | 光刺激神经网络成像系统等 | QAXK-DC***等 | * | ***.**元 | ***.**元 | 详见招标文件 |
| 北京佳宇启辰科技有限公司 | 细胞膜片钳系统等 | Patchclamp-*等 | * | ***.*****元 | ***.*****元 | 详见招标文件 |
| 普思百得(北京)科技发展有限公司 | 多色荧光化学发光成像仪等 | DBT-*** | * | ****元 | ****元 | 详见招标文件 |
| 北京罗赫商贸有限公司 | 实时荧光定量PCR仪等 | QuantStudio * | * | ***.**元 | ***.**元 | 详见招标文件 |
| 北京新科融创科技发展有限公司 | 数字式细胞成像分析系统等 | Magic-X***等 | * | ***.**元 | ***.**元 | 详见招标文件 |
| 北京聚微盛达科技有限公司 | 大容量电穿孔细胞转染系统 | Cell Atx | * | ***元 | ***元 | 详见招标文件 |
| 山东数字人科技股份有限公司 | 高清数字人虚拟解剖台MINI | V*.* | * | ***.**元 | ***.**元 | 详见招标文件 |
| 深圳市瑞沃德生命科技股份有限公司 | 多通道平面微电极阵列记录系统 | MED** | * | ***.***元 | ***.***元 | 详见招标文件 |
| 东方理德(北京)科技有限公司 | 多模式成像分析系统等 | OdysseyF*等 | * | ***.**元 | ***.**元 | 详见招标文件 |
| 北京冠普佳科技有限公司 | 智能型高分辨结构照明光切片成像分析系统等 | Axio Imager M*等 | * | ***.***元 | ***.***元 | 详见招标文件 |
具体内容详见附件下载
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
**包-**包:李林、王莉、赵明、杨帆、李跃、李向路、刘金梅;**包-**包、**包、**包:孙振奇、赖文川、杨维英、马蔷、韩小敬、刘文静、杜艳。
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:**.*******元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照国家发展计划委员会颁布《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[****]****号)的标准为基数下浮一定优惠收取。****(含)以上的项目下浮**%,****以下的项目下浮*%,按中标金额差额定率累进法计算,由中标人支付。
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其它补充事宜
**包代理服务费人民币:*****.**元;
**包代理服务费人民币:*****.**元;
**包代理服务费人民币:*****.**元;
**包代理服务费人民币:*****.**元;
**包代理服务费人民币:*****.**元;
**包代理服务费人民币:*****.**元;
**包代理服务费人民币:*****.**元;
**包代理服务费人民币:*****.**元;
**包代理服务费人民币:*****.**元;
**包代理服务费人民币:*****.**元;
**包代理服务费人民币:*****.**元;
**包代理服务费人民币:*****.**元;
**包代理服务费人民币:*****.**元;
**包代理服务费人民币:*****.**元;
**包代理服务费人民币:*****.**元;
**包代理服务费人民币:*****.**元;
**包代理服务费人民币:*****.**元;
**包代理服务费人民币:*****.**元;
**包代理服务费人民币:*****.**元。
具体内容详见附件下载
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:***
地址:北京市丰台区右安门外西头条**号
联系方式:王老师,***-********
*.采购代理机构信息
名 称:***
地 址:北京市海淀区学院路**号科大天工大厦B座**层****室
联系方式:韩伯阳、杜畅、孙恺宁、王希、周洁琼、王蕾蕾、王爽、刘亚运、吕绍山,***-********
*.项目联系方式
项目联系人:韩伯阳、杜畅、孙恺宁、王希、周洁琼、王蕾蕾、王爽、刘亚运、吕绍山
电 话: ***-********
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
