南召县农业农村局2026年农田灌溉机井提升项目-中标公告
公告分类:中标公告
所属地区:河南省
项目编号:
发布时间:2026年05月14日
项目金额:
¥493.829311 万元(人民币)
公告内容文档
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:南召政采公开-2026-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:南召县农业农村局2026年农田灌溉机井提升项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2026年04月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年05月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、质量:符合国家行业技术标准2、质保期:符合国家相关行业规定3、供货安装期/工期:合同签订后45日历天内4、采购内容:采购需求全部内容5、供货地点:采购人指定地点6、标段划分:分为5个标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王瑾(组长)、 王付洲(采购人代表)、齐瑞、王伟廉、倪良琼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:乙方参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号文件按照中标(成交)价为收费基数向中标(成交)供应商收取采购代理服务费。第一标段:15150元,第二标段:16792元,第三标段:17463元,第四标段:17308元,第五标段:16914元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:83,627.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省政府采购网》、《南阳市政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省·南召县)》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内,按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》等相关规定,供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑,逾期将不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:南召县农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省南召县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:沈森 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13949352359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:中睿五翔咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:南阳市中州路256号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:李娟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15236012266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:李娟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15236012266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 南召县农业农村局2026年农田灌溉机井提升项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 南召县农业农村局 | ||
| 行政区域 | 河南省 | 公告时间 | 2026年05月14日 17:13 |
| 评审专家名单 | 王瑾(组长)、 王付洲(采购人代表)、齐瑞、王伟廉、倪良琼 | ||
| 总中标金额 | ¥493.829311 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李娟 | ||
| 项目联系电话 | 15236012266 | ||
| 采购单位 | 南召县农业农村局 | ||
| 采购单位地址 | 河南省南召县 | ||
| 采购单位联系方式 | 13949352359 | ||
| 代理机构名称 | 中睿五翔咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 南阳市中州路256号 | ||
| 代理机构联系方式 | 15236012266 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 招标文件正文.pdf | ||
| 附件2 | 招标文件正文.pdf | ||
| 附件3 | 招标文件正文.pdf | ||
| 附件4 | 1标段附件.zip | ||
| 附件5 | 3标段附件.zip | ||
| 附件6 | 4标段附件.zip | ||
| 附件7 | 5标段附件.zip | ||
| 附件8 | 中标公告.pdf | ||
| 附件9 | 招标文件正文.pdf | ||
| 附件10 | 招标文件正文.pdf | ||
| 附件11 | 中小声明.pdf | ||
| 附件12 | 中小声明.pdf | ||
| 附件13 | 2标段附件.zip | ||
推荐信息
- 武汉市公共资源交易中心(武汉市政府采购中心)2026-2027年武汉市直预算单位物业管理服务开放式框架协议采购(第六十六批)中标(成交结果)公告
- 武汉市财政局2025-2026年度武汉市市级党政机关会议定点场所开放式框架协议采购(第二十二批)中标(成交结果)公告
- 保康县农村公路技术状况检测评定服务采购项目中标(成交)结果公告
- 图们市第一福利院内部装修建设项目中标(成交)结果公告
- 北京肿瘤医院保安安保服务采购项目中标公告
- 定边县机关事务服务中心关于定边县公务用车定点保险服务中标(成交)结果公告
- 中通服供应链股份有限公司关于自然人税收管理系统实训软件采购项目(第二次)(项目编号:GYLTP202606200-1)竞争性谈判成交公告
- 长春市九台区购置乡镇消防车辆项目(二次)中标(成交)结果公告
- 宁波高正工程管理有限公司关于宁波市公安局应急保底通信自组网基站设备采购中标(成交)结果公告
- 2026~2027年度测绘技术服务项目中标(成交)结果公告
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
