百里杜鹃管理区2026年定点培训机构的中标(成交)结果公告
一、项目编号:ZYSCG2026-036
二、项目名称:百里杜鹃管理区2026年定点培训机构
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 贵阳铁路工程学校 | 无 | 金额(以价格数值表示):0.00(元) | - |
| 1 | 毕节诚信中小企业服务有限公司 | 无 | 金额(以价格数值表示):0.00(元) | 95.9 |
| 1 | 遵义市春晖职业技术培训学校有限公司 | 无 | 金额(以价格数值表示):0.00(元) | 94.8 |
| 1 | 毕节市百里杜鹃管理区益禾职业技能培训学校有限公司 | 无 | 金额(以价格数值表示):0.00(元) | 94.4 |
| 1 | 织金县职业技能培训学校有限公司 | 无 | 金额(以价格数值表示):0.00(元) | 97.1 |
| 1 | 毕节市七星关区黔诚职业培训学校有限公司 | 无 | 金额(以价格数值表示):0.00(元) | 95.9 |
| 1 | 毕节市鹏黔职业培训学校有限公司 | 无 | 金额(以价格数值表示):0.00(元) | 95.9 |
| 1 | 毕节市人力资源开发集团有限公司 | 毕节市七星关区洪山街道5号毕节汇金中心19楼 | 金额(以价格数值表示):0.00(元) | 96.5 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 标项名称 标的名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准 1 百里杜鹃管理区2026年定点培训机构 百里杜鹃管理区2026年定点培训机构 按照采购文件要求 按照采购文件要求 按照采购文件要求 按照采购文件要求
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
肖华峰,胡庆文,李章元,刘黎黎,刘利平
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目的招标代理服务费为:每家中标候选人在领取《中标通知书》时应向贵州卓源盛建设管理有限公司交纳人民币:150.00 元的代理服务费。
2.代理服务收费金额(元):150
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本项目不进行报价,中标供应商按照实际培训完成并通过考核鉴定的人数核算补贴,补贴标准按照《省财政厅 省人力资源社会保障厅关于印发<贵州省就业补助资金管理实施办法>的通知》(黔财社〔2025〕52号)文件要求执行(如遇上级文件变动,以最新下发文件为准)。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:贵州百里杜鹃管理区人力资源和社会保障局
地 址:贵州省毕节市百里杜鹃管理区旅游服务中心人社局
联系方式:15761417282
2.采购代理机构信息
名 称:贵州卓源盛建设管理有限公司
地 址:贵州省贵阳市观山湖区世纪城街道金阳南路6号贵阳世纪城X组团1、2、3、4、54单元14层2号
联系方式:13658578787
3.项目联系方式
项目联系人:宋军(项目负责人)、黄超华、樊福诚(项目组成员)
电 话:13658578787
1
附件信息:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 百里杜鹃管理区2026年定点培训机构 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 贵州百里杜鹃管理区人力资源和社会保障局 | ||
| 行政区域 | 贵州省 | 公告时间 | 2026年05月13日 14:18 |
| 评审专家名单 | 肖华峰,胡庆文,李章元,刘黎黎,刘利平 | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 宋军(项目负责人)、黄超华、樊福诚(项目组成员) | ||
| 项目联系电话 | 13658578787 | ||
| 采购单位 | 贵州百里杜鹃管理区人力资源和社会保障局 | ||
| 采购单位地址 | 贵州省毕节市百里杜鹃管理区旅游服务中心人社局 | ||
| 采购单位联系方式 | 15761417282 | ||
| 代理机构名称 | 贵州卓源盛建设管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 贵州省贵阳市观山湖区世纪城街道金阳南路6号贵阳世纪城X组团1、2、3、4、54单元14层2号 | ||
| 代理机构联系方式 | 13658578787 | ||
