2512-110115-04-03-617537韧性城市建设创新平台集群设备更新项目13包—20包中标公告
一、项目编号:11000026210200165978-XM003
二、项目名称:2512-110115-04-03-617537韧性城市建设创新平台集群设备更新项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:1672.28 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京浩宇天地测绘科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区万寿路街道太平路40号17号楼2-3层
中标金额:284.5万元
中标成交供应商名称:西安森信科技有限公司
中标成交供应商地址:陕西省西安市阎良区新华路街道办人民路西段南侧28号企业孵化服务中心二楼[集群]
中标金额:177万元
中标成交供应商名称:北京航天航宇实验设备科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区西红门镇欣雅街15号院5号楼3层309室
中标金额:568万元
中标成交供应商名称:深圳万测试验设备有限公司
中标成交供应商地址:深圳市光明区马田街道合水口社区风景南路引进科技园3栋101整栋
中标金额:38.4万元
中标成交供应商名称:新道科技股份有限公司
中标成交供应商地址:海南省三亚市崖城镇创意产业园内
中标金额:79.88万元
中标成交供应商名称:广联达科技股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼
中标金额:258.5万元
中标成交供应商名称:北京思维科系统科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区知春路51号慎昌大厦5层5209室
中标金额:218万元
中标成交供应商名称:北京经纬致用科技有限公司
中标成交供应商地址:北京经纬致用科技有限公司
中标金额:48万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 北京浩宇天地测绘科技发展有限公司 | 北京市海淀区万寿路街道太平路40号17号楼2-3层 | 91110108771564461K | 284.5 万元 | 评审总得分(综合评分法): 95.29 分 |
| 西安森信科技有限公司 | 陕西省西安市阎良区新华路街道办人民路西段南侧28号企业孵化服务中心二楼[集群] | 91610114MADP5MTJ02 | 177 万元 | 评审总得分(综合评分法): 97.57 分 |
| 北京航天航宇实验设备科技有限公司 | 北京市大兴区西红门镇欣雅街15号院5号楼3层309室 | 91110115MA00H6380N | 568 万元 | 评审总得分(综合评分法): 94.71 分 |
| 深圳万测试验设备有限公司 | 深圳市光明区马田街道合水口社区风景南路引进科技园3栋101整栋 | 91440300570014164J | 38.4 万元 | 评审总得分(综合评分法): 90.86 分 |
| 新道科技股份有限公司 | 海南省三亚市崖城镇创意产业园内 | 91460000573058760F | 79.88 万元 | 评审总得分(综合评分法): 93.48 分 |
| 广联达科技股份有限公司 | 北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼 | 91110000700049024C | 258.5 万元 | 评审总得分(综合评分法): 93.1 分 |
| 北京思维科系统科技有限公司 | 北京市海淀区知春路51号慎昌大厦5层5209室 | 91110108059266399E | 218 万元 | 评审总得分(综合评分法): 98.57 分 |
| 北京经纬致用科技有限公司 | 北京经纬致用科技有限公司 | 91110116MA01XK6U6R | 48 万元 | 评审总得分(综合评分法): 91.86 分 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京浩宇天地测绘科技发展有限公司 | 红外热成像仪 | PT870S(支持超分辨率成像技术,超分后分辨率2560×2048) | 1 | 54.62万元 | 54.62万元 | 详见招标文件 |
| 北京浩宇天地测绘科技发展有限公司 | 受限空间无人机采集系统 | Molite(具有撞击保护功能:配有防护笼) | 1 | 44.93万元 | 44.93万元 | 详见招标文件 |
| 北京浩宇天地测绘科技发展有限公司 | 便携式位惯组合定位系统 | i87Air(支持星基差分定位) | 1 | 23.84万元 | 23.84万元 | 详见招标文件 |
| 北京浩宇天地测绘科技发展有限公司 | 手持实时定位系统 | iRTK5X | 1 | 22.35万元 | 22.35万元 | 详见招标文件 |
| 北京浩宇天地测绘科技发展有限公司 | 智测虚实测图平台 | NTS-562R15(免棱镜测程(90%反射率)1500m) | 1 | 58.589万元 | 58.589万元 | 详见招标文件 |
| 北京浩宇天地测绘科技发展有限公司 | 激光扫描器及建模 | 灵光L2Pro(内置存储容量1TB,工作温度-20℃—50℃,不间断持续采集时间长1.5h(90min)) | 1 | 31.511万元 | 31.511万元 | 详见招标文件 |
| 北京浩宇天地测绘科技发展有限公司 | 空间教学移动实景复制采集系统 | R8+(激光雷达扫描距离:120米) | 1 | 48.66万元 | 48.66万元 | 详见招标文件 |
| 西安森信科技有限公司 | 超景深三维材料微区形貌分析仪 | Flex SEM 1000 II | 1 | 138.3万元 | 138.3万元 | 详见招标文件 |
| 西安森信科技有限公司 | 水泥水化热测定仪 | CHH-CAL8070 | 1 | 38.7万元 | 38.7万元 | 详见招标文件 |
| 北京航天航宇实验设备科技有限公司 | 泡沫沥青跨尺度数据采集与性能试验机 | HY-LS90 | 1 | 182万元 | 182万元 | 详见招标文件 |
| 北京航天航宇实验设备科技有限公司 | 高分子有机材料同步热分析仪 | HY-TSS | 1 | 185.6万元 | 185.6万元 | 详见招标文件 |
| 北京航天航宇实验设备科技有限公司 | 高分子有机材料元素红外光谱仪 | HY-EAS | 1 | 138.3万元 | 138.3万元 | 详见招标文件 |
| 北京航天航宇实验设备科技有限公司 | 集成数字孪生功能的建筑垃圾再生沥青水敏感测试仪 | HY-LNMR | 1 | 62.1万元 | 62.1万元 | 详见招标文件 |
| 深圳万测试验设备有限公司 | 电液伺服万能试验机 | 1000kN、HUT106A | 2 | 19.2万元 | 38.4万元 | 详见招标文件 |
| 新道科技股份有限公司 | 数智供应链管理及运营感知交互设备 | 旗舰版、SDT001 | 1 | 39.94万元 | 39.94万元 | 详见招标文件 |
| 新道科技股份有限公司 | 管理决策与分析交互设备 | 旗舰版、S-SXT001 | 1 | 39.94万元 | 39.94万元 | 详见招标文件 |
| 广联达科技股份有限公司 | 绿色高效零碳建筑AR交互台 | V1.0 | 1 | 54.8万元 | 54.8万元 | 详见招标文件 |
| 广联达科技股份有限公司 | 碳排放与决策分析推演模拟交互台 | V1.0 | 1 | 79.875万元 | 79.875万元 | 详见招标文件 |
| 广联达科技股份有限公司 | 工程项目智能建造与管理AI智能体一体机 | V1.0 | 1 | 49.845万元 | 49.845万元 | 详见招标文件 |
| 广联达科技股份有限公司 | 全过程造价管理AR交互台 | V1.0 | 1 | 73.98万元 | 73.98万元 | 详见招标文件 |
| 北京思维科系统科技有限公司 | 交通枢纽智能决策动态沙盘创新教学平台 | AR-Table V2.0 | 1 | 59.5万元 | 59.5万元 | 详见招标文件 |
| 北京思维科系统科技有限公司 | 多通道交通枢纽虚拟现实与数字孪生调控系统装备 | V2.0 | 1 | 59.5万元 | 59.5万元 | 详见招标文件 |
| 北京思维科系统科技有限公司 | 自动驾驶多源感知智能调控设备 | DZ | 1 | 99万元 | 99万元 | 详见招标文件 |
| 北京经纬致用科技有限公司 | CORS参考站 | JW-P5 | 1 | 48万元 | 48万元 | 详见招标文件 |
项目用途、简要技术要求及合同履行日期:详见招标文件。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
13包、15包:蒋从根、刘世亮、焦丽宁、卢吉海、颜枫、亓帅、王健; 14包:赵明、张庆国、吴亚西、谢亚平、夏惠芳、赵鹏飞、赵霞; 16包、17包:韩晔、谈钤、芦春艳、高绍伟、梁秀荣、柳根、陈铮; 18包、19包:赵明、张磊、巩淑英、王璐、高秀花、赵金煜、卢彬彬; 20包:赵明、张磊、巩淑英、王璐、高秀花、彭培火、王秀芳。
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:16.6850万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
根据与采购人的代理协议约定,采购代理服务费由中标人向采购代理机构支付,采购代理服务费以中标金额作为收费的计算基数,收取标准详见招标文件。(13包:5.1552万元;14包:2.2384万元;15包:1.8776万元;16包:0.576万元;17包:2.8236万元;18包:2.5948万元;19包:09586万元;20包:0.4608万元)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
(一)本项目招标公告日期:2026年4月16日
(二)确认中标日期:2026年5月11日
(三)退保证金事宜
1.未中标的供应商在五个工作日内到代理机构办理退还保证金事宜;
2.中标的供应商在三十日内与采购人签订合同,合同签订后五个工作日内到代理机构办理退还保证金事宜。
(四)招标文件编号:ZYYD-H26006。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京建筑大学
地址:北京市西城区展览路1号
联系方式:李老师、姚老师,010-61209117
2.采购代理机构信息
名 称:北京卓越远达咨询有限公司
地 址:北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦505室
联系方式:蒋萧悦、聂振影、王师安、靳洁、于海龙,010-53779708
3.项目联系方式
项目联系人:蒋萧悦、聂振影、王师安、靳洁、于海龙
电 话: 010-53779708
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2512-110115-04-03-617537韧性城市建设创新平台集群设备更新项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 北京建筑大学 | ||
| 行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2026年05月11日 16:02 |
| 评审专家名单 | 13包、15包:蒋从根、刘世亮、焦丽宁、卢吉海、颜枫、亓帅、王健; 14包:赵明、张庆国、吴亚西、谢亚平、夏惠芳、赵鹏飞、赵霞; 16包、17包:韩晔、谈钤、芦春艳、高绍伟、梁秀荣、柳根、陈铮; 18包、19包:赵明、张磊、巩淑英、王璐、高秀花、赵金煜、卢彬彬; 20包:赵明、张磊、巩淑英、王璐、高秀花、彭培火、王秀芳。 | ||
| 总中标金额 | ¥1672.280000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 蒋萧悦 | ||
| 项目联系电话 | 53779708 | ||
| 采购单位 | 北京建筑大学 | ||
| 采购单位地址 | 北京市西城区展览路1号 | ||
| 采购单位联系方式 | 010-61209117 | ||
| 代理机构名称 | 北京卓越远达咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 北京市朝阳区南磨房路37号华腾北搪商务大厦505室 | ||
| 代理机构联系方式 | 53779708 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 招标文件13-20包.7z | ||
| 附件2 | 中小企业声明函.7z | ||
| 附件3 | 关于符合本国产品标准的声明函.zip | ||
- 第38届北京大兴西瓜节活动(庞各庄镇)中标公告
- 国有林场森林综合管护项目(森林抚育和保护)中标公告
- 石楼县教育体育局竞争性磋商石楼县教育体育局2026年标准化考场设施升级改造项目结果公告
- 西山区教育系统保安服务采购项目第三年(阳光小学)中标公告
- 云南省第三女子监狱2026年-2028年后勤服务采购项目中标公告
- 云南国土资源职业学院2026年印刷服务采购中标公告
- 北京教育学院2026年物业管理服务采购项目中标结果公告
- 陕西省人民医院省临检中心2026年室间质评样本采购项目采购包1、2中标(成交)结果公告
- 银川市第一人民医院医用耗材、试剂采购及配套服务(含设备租赁)项目(二十一至三十六标段)二十二标段中标公告
- 南浦、花木水环品质提升工程(咸塘浜、王家浜、三八河段)代建服务的中标(成交)结果公告
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
