南华大学附属南华医院安保及后勤服务采购公开招标中标公告
公告分类:中标公告
所属地区:湖南省
项目编号:
发布时间:2026年05月09日
所属行业:C05040300-保安服务
项目金额:
¥1298.133600 万元(人民币)
安保及后勤服务采购中标(成交)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:2025年12月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南华大学附属南华医院的南华大学附属南华医院安保及后勤服务采购项目公开招标采购项目于2025年12月23日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:南华大学附属南华医院安保及后勤服务采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:湘财采计[2025]004523号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:湖南建科工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:2909-20251201-574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:13,184,100.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、供应商投标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照原计价格【2002】1980号文件标准70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费总金额:53867 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审小组成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、质疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系人姓名和电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购代理机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 南华大学附属南华医院安保及后勤服务采购项目 | ||
| 品目 | C05040300-保安服务 | ||
| 采购单位 | 南华大学附属南华医院 | ||
| 行政区域 | 湖南省 | 公告时间 | 2026年05月09日 10:28 |
| 评审专家名单 | 高旭红,徐运富,崔山,张浩,吴爱琴,胡宇丹 | ||
| 总中标金额 | ¥1298.133600 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 刘艳萍 | ||
| 项目联系电话 | 0734-8168810 | ||
| 采购单位 | 南华大学附属南华医院 | ||
| 采购单位地址 | 湖南省衡阳市珠晖区东风南路336号 | ||
| 采购单位联系方式 | 彭女士:0734-8399001 | ||
| 代理机构名称 | 湖南建科工程项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 湖南省衡阳市高新区华兴街道白云路68号山水华庭 | ||
| 代理机构联系方式 | 叶辉恒:13507412928 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 中小企业声明函.pdf | ||
| 附件2 | 报价明细.xls | ||
| 附件3 | 报价.docx | ||
推荐信息
- 内蒙古科技大学消防维保及安防维保服务项目中标(成交)结果公告
- 洮南市2026年农村饮水安全中央维修养护资金项目中标(成交)结果公告
- 浙江省杭州市消防救援支队消防设施操作员职业技能鉴定站杭州分站设施设备及配套系统采购项目中标(成交)结果公告
- 2026年长江海事局长江公务船舶电动化改造项目动力电池及电力推进系统采购中标公告
- 前进乡保卫村水泥路建设项目中标(成交)结果公告
- 长治市屯留区补充耕地项目报备入库工作结果公告
- 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2026年检验科试剂耗材配送服务项目中标公告
- 厌氧培养箱采购项目结果公告(采购包1)
- 辽源市2026年水库移民后期扶持项目腰堡村农村供水工程中标(成交)结果公告
- 海青乡海青村水泥路建设项目中标(成交)结果公告
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
