重庆市市场监督管理局2026年食品快速检测(CQS26C00650)中标(成交)结果公告
重庆市市场监督管理局2026年食品快速检测(CQS26C00650)中标(成交)结果公告
发布日期: 2026年5月6日
一、项目号:CQS26C00650采购方式:公开招标
二、项目名称:重庆市市场监督管理局2026年食品快速检测
三、中标(成交)信息:
包号:1
供应商名称:华测检测认证集团股份有限公司
供应商地址:深圳市宝安区70区留仙三路6号鸿威工业园C栋厂房1楼
中标(成交)金额:513,040.00元
包号:2
供应商名称:赛旺检验检测认证有限公司
供应商地址:花朝工业园C3栋1层
中标(成交)金额:514,425.00元
包号:3
供应商名称:重庆仕益产品质量检测有限责任公司
供应商地址:重庆市渝北区翠桃路37号1幢
中标(成交)金额:466,320.00元
包号:4
供应商名称:四川蓝城检测技术有限公司
供应商地址:四川省成都市天府新区天工大道916号
中标(成交)金额:507,036.00元
包号:5
供应商名称:湖北省阿克瑞德检验检测有限公司
供应商地址:湖北省武汉市江夏区武汉东湖新技术开发区关东街道武大园路武大航域二区B2栋1楼、3楼、4楼、5楼、9楼
中标(成交)金额:513,832.00元
包号:6
供应商名称:成都汇标检测技术有限公司
供应商地址:成都天府国际生物城(双流区生物城中路二段18号)
中标(成交)金额:502,068.00元
四、主要标的信息
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| A组区域食品快速检测 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 于合同签订后2026年11月30日之前完成全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局提交总结报告。 | 满足招标文件要求 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| B组区域食品快速检测 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 于合同签订后2026年11月30日之前完成全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局提交总结报告。 | 满足招标文件要求 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| C组区域食品快速检测 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 于合同签订后2026年11月30日之前完成全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局提交总结报告。 | 满足招标文件要求 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| D组区域食品快速检测 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 于合同签订后2026年11月30日之前完成全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局提交总结报告。 | 满足招标文件要求 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| E组区域食品快速检测 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 于合同签订后2026年11月30日之前完成全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局提交总结报告。 | 满足招标文件要求 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| F组区域食品快速检测 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 于合同签订后2026年11月30日之前完成全部任务,并于全部任务完成后的15天内向重庆市市场监督管理局提交总结报告。 | 满足招标文件要求 |
五、评审专家名单
包1:田静,段江忠,匡友英,王赶寿,龚琦(采购方代表)包2:田静,段江忠,匡友英,王赶寿,龚琦(采购方代表)包3:田静,段江忠,匡友英,王赶寿,龚琦(采购方代表)包4:田静,段江忠,匡友英,王赶寿,龚琦(采购方代表)包5:田静,段江忠,匡友英,王赶寿,龚琦(采购方代表)包6:田静,段江忠,匡友英,王赶寿,龚琦(采购方代表)
六、代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:-
代理服务费总计:45250.0元
七、中标(成交)候选供应商评审得分及报价表
包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华测检测认证集团股份有限公司 | 7.67 | 70.90 | 4 | 82.57 | 1 |
| 赛旺检验检测认证有限公司 | 8.50 | 62.30 | 4 | 74.80 | 2 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 10 | 61.90 | 0 | 71.90 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛旺检验检测认证有限公司 | 8.51 | 62.20 | 4 | 74.71 | 1 |
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 10 | 61.80 | 0 | 71.80 | 2 |
| 四川蓝城检测技术有限公司 | 8.62 | 62.30 | 0 | 70.92 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:3
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 | 10 | 61.80 | 0 | 71.80 | 1 |
| 四川蓝城检测技术有限公司 | 9.20 | 62.30 | 0 | 71.50 | 2 |
| 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 9.09 | 51.50 | 0 | 60.59 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:4
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川蓝城检测技术有限公司 | 8.62 | 62.30 | 0 | 70.92 | 1 |
| 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 8.52 | 51.50 | 0 | 60.02 | 2 |
| 成都汇标检测技术有限公司 | 8.62 | 48.60 | 0 | 57.22 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:5
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北省阿克瑞德检验检测有限公司 | 9.09 | 51.50 | 0 | 60.59 | 1 |
| 成都汇标检测技术有限公司 | 9.30 | 48.60 | 0 | 57.90 | 2 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:6
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成都汇标检测技术有限公司 | 8.72 | 48.60 | 0 | 57.32 | 1 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
八、公告期限
公告期限:1个工作日
九、其他补充事宜
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1、采购人信息
采购人:重庆市市场监督管理局
采购经办人:龚琦
采购人电话:023-63712613
采购人地址:重庆市渝北区龙山大道403号
2、采购代理机构信息
代理机构:红城国际工程项目管理有限公司
代理机构经办人:彭爽
代理机构电话:023-67559507
代理机构地址:重庆市渝北区黄山大道中段70号两江星界 2栋17楼1号
3、项目联系方式
项目联系人:彭爽
项目联系人电话:023-67559507
十一、附件
免责声明:
本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,重庆市政府采购网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 重庆市市场监督管理局2026年食品快速检测 | ||
| 品目 | 技术测试和分析服务 | ||
| 采购单位 | 重庆市市场监督管理局 | ||
| 行政区域 | 重庆市 | 公告时间 | 2026年05月06日 15:40 |
| 评审专家名单 | 包1:田静,段江忠,匡友英,王赶寿,龚琦(采购方代表)包2:田静,段江忠,匡友英,王赶寿,龚琦(采购方代表)包3:田静,段江忠,匡友英,王赶寿,龚琦(采购方代表)包4:田静,段江忠,匡友英,王赶寿,龚琦(采购方代表)包5:田静,段江忠,匡友英,王赶寿,龚琦(采购方代表)包6:田静,段江忠,匡友英,王赶寿,龚琦(采购方代表) | ||
| 总中标金额 | ¥301.670000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 彭爽 | ||
| 项目联系电话 | 023-67559507 | ||
| 采购单位 | 重庆市市场监督管理局 | ||
| 采购单位地址 | 重庆市渝北区龙山大道403号 | ||
| 采购单位联系方式 | 023-63712613 | ||
| 代理机构名称 | 红城国际工程项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | "重庆市渝北区黄山大道中段70号两江星界 2栋17楼1号" | ||
| 代理机构联系方式 | 023-67559507 | ||
