长沙民政职业技术学院学校教学、实训区域电力增容 公开招标中标公告
公告分类:中标公告
所属地区:湖南省
项目编号:
发布时间:2026年04月29日
所属行业:A02060200-变压器
项目金额:
¥666.503551 万元(人民币)
学校教学、实训区域电力增容 中标(成交)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:2026年4月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长沙民政职业技术学院的学校教学、实训区域电力增容 公开招标采购项目于2026年04月24日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:学校教学、实训区域电力增容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:湘财采计[2026]000427号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:湖南省嘉顺工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:2969-20260403-363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:8,045,152.94元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、供应商投标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按2002年1980号文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费总金额:30000 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系人姓名和电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购代理机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 学校教学、实训区域电力增容 | ||
| 品目 | A02060200-变压器 | ||
| 采购单位 | 长沙民政职业技术学院 | ||
| 行政区域 | 湖南省 | 公告时间 | 2026年04月29日 12:04 |
| 评审专家名单 | 李进军,梁志超,罗金沙,文会才 | ||
| 总中标金额 | ¥666.503551 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 唐鑫 | ||
| 项目联系电话 | 13874911007 | ||
| 采购单位 | 长沙民政职业技术学院 | ||
| 采购单位地址 | 长沙市雨花区香樟路22号 | ||
| 采购单位联系方式 | 陈老师:0731-82800103 | ||
| 代理机构名称 | 湖南省嘉顺工程咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 湖南湘江新区麓谷街道林语路327号湘银河科技产业园3栋101号7楼714-720 | ||
| 代理机构联系方式 | 唐鑫:13874911007 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 报价明细.xls | ||
| 附件2 | 报价明细.docx | ||
推荐信息
- 浙江鼎峰工程咨询有限公司关于2026-2028年度不动产日常技术服务项目中标(成交)结果公告
- 2026年重点站水文比测外业的中标(成交)结果公告
- 舟山市友诚工程管理有限公司关于沈家门街道东海西路普陀段部分雨水管网修复及周边区域污水管网排查项目中标(成交)结果公告
- 青海省德令哈市夏尔郭勒稀有稀土及金矿调查评价项目钻探工程服务(二次)成交结果公告
- 浙江建安工程管理有限公司关于萧山区退役军人2026年部分优抚对象短期疗养服务采购项目中标(成交)结果公告
- 浙江景成工程管理有限公司关于2026年福全街道垃圾清运服务项目中标(成交)结果公告
- 杂多县萨呼腾镇多那村小学消防改造项目—中标(成交)结果公告
- 第三届“大美青海 高原足球”超级联赛开幕式及相关活动中标(成交)结果公告
- 浙江勋达工程咨询有限公司关于海宁市水路航道和码头监控升级改造及维护项目中标(成交)结果公告
- 嘉兴鼎晟工程管理有限公司关于2026年度水资源管理技术服务项目中标(成交)结果公告
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
