娄底华菱薄板产业园开发建设有限公司薄板产业园应急仓储救援基地项目(一期)智能化设备项目重新立项公开招标中标公告
公告分类:中标公告
所属地区:湖南省
项目编号:
发布时间:2026年04月29日
所属行业:A02019900-其他信息化设备
项目金额:
¥159.609932 万元(人民币)
薄板产业园应急仓储救援基地项目(一期)智能化设备项目重新立项中标(成交)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:2025年12月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 娄底华菱薄板产业园开发建设有限公司的薄板产业园应急仓储救援基地项目(一期)智能化设备项目重新立项公开招标采购项目于2025年12月08日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:薄板产业园应急仓储救援基地项目(一期)智能化设备项目重新立项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:娄经财采计[2025]00144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:建达国信工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:1115544-20251114-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:1,869,835.45元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、供应商投标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按计价格[2002]1980号文收费标准8折收取,最终以中标金额为计算基数计取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费总金额:22560 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审小组成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、质疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系人姓名和电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购代理机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 薄板产业园应急仓储救援基地项目(一期)智能化设备项目重新立项 | ||
| 品目 | A02019900-其他信息化设备 | ||
| 采购单位 | 娄底华菱薄板产业园开发建设有限公司 | ||
| 行政区域 | 湖南省 | 公告时间 | 2026年04月29日 11:06 |
| 评审专家名单 | 谭桂华,周源,陈巍峰,邹云翔,廖宁 | ||
| 总中标金额 | ¥159.609932 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 王明 | ||
| 项目联系电话 | 15080848873 | ||
| 采购单位 | 娄底华菱薄板产业园开发建设有限公司 | ||
| 采购单位地址 | 娄底经济技术开发区创业大厦 | ||
| 采购单位联系方式 | 肖尧磐:17680386656 | ||
| 代理机构名称 | 建达国信工程管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 湖南省娄底市经济技术开发区大汉大道505-509号 | ||
| 代理机构联系方式 | 王明:18037871330 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 报价明细.xls | ||
| 附件2 | 分项报价响应表.pdf | ||
| 附件3 | 薄板产业园应急仓储救援基地项目(一期)智能化设备项目招标文件.docx终稿.docx | ||
| 附件4 | 薄板产业园应急仓储救援基地项目(一期)智能化设备项目招标文件.docx终稿.zip | ||
推荐信息
- 新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏河流域生态综合治理项目全过程造价咨询服务中标(成交)结果公告
- 浙江省成套招标代理有限公司关于林业碳汇和国家储备林建设管理项目中标(成交)结果公告
- 合肥市第三人民医院检验试剂耗材一批配送服务(二次)第4包中标(成交)结果公告[2026]
- 合肥市第三人民医院检验试剂耗材一批配送服务(二次)第1包中标(成交)结果公告[2026]
- 浙江中诺招标代理有限公司关于杭州市儿童福利院(杭州市未成年人救助保护中心)2026年度儿童康复项目(含添翼计划)中标(成交)结果公告
- 台州永安工程咨询有限公司关于台州市路桥区金清镇人民政府2026年台州市路桥区金清大港水质提升项目中标(成交)结果公告
- 温州市洞头区政务服务中心关于浙江温州海洋经济发展示范区管委会党政办公室昆鹏消防站新营房家具设备项目的中标(成交)结果公告
- 关于2026年度山川乡测绘服务政府采购项目中标(成交)结果公告
- 浙江中正工程项目管理有限公司关于2026年龙泉市市场监督管理局执法保障服务项目中标(成交)结果公告
- 2026年度水旱灾害防御应急调度能力建设技术服务项目成交结果公告
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
