湖南城建职业技术学院“智能建造”产教融合实训基地教室课桌椅采购项公开招标中标公示
公告分类:中标公告
所属地区:湖南省
项目编号:
发布时间:2026年04月29日
所属行业:A05019900-其他家具
项目金额:
¥87.229900 万元(人民币)
“智能建造”产教融合实训基地教室课桌椅采购项中标(成交)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:2025年11月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖南城建职业技术学院的“智能建造”产教融合实训基地教室课桌椅采购项公开招标采购项目于2025年11月20日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:“智能建造”产教融合实训基地教室课桌椅采购项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:湘财采计[2025]002880号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:湖南省公共资源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:HNSZZFCG-2025-0303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:1,329,860.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、供应商投标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费总金额:0 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系人姓名和电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购代理机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | “智能建造”产教融合实训基地教室课桌椅采购项 | ||
| 品目 | A05019900-其他家具 | ||
| 采购单位 | 湖南城建职业技术学院 | ||
| 行政区域 | 湖南省 | 公告时间 | 2026年04月29日 10:58 |
| 评审专家名单 | 夏永刚,王建勇,李松林,张冬莲,李赐生 | ||
| 总中标金额 | ¥87.229900 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李春林 | ||
| 项目联系电话 | 89665210 | ||
| 采购单位 | 湖南城建职业技术学院 | ||
| 采购单位地址 | 湖南省·湘潭市·岳塘区 | ||
| 采购单位联系方式 | 李小波:18607327700 | ||
| 代理机构名称 | 湖南省公共资源交易中心 | ||
| 代理机构地址 | 长沙市雨花区万家丽路二段29号 | ||
| 代理机构联系方式 | aaa:073189665046 | ||
推荐信息
- 嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司关于嘉兴职业技术学院机电一体化综合应用实训室采购项目中标(成交)结果公告
- 承德县公安局交通管理大队本级承德县电动自行车数智综合治理前端感知设备采购项目竞争性谈判中标公告
- 遵化市2025年绿色种养循环农业试点项目-A包公开招标中标公告
- 石家庄经济技术开发区建设管理局石家庄经济技术开发区污水处理厂污泥处置项目公开招标中标公告
- 西柏坡纪念馆2026年物业管理项目(二次)公开招标中标公告
- 石家庄经济技术开发区建设管理局石家庄经济技术开发区建设管理局地下空洞病害探测项目竞争性磋商中标公告
- 雄安宣武医院(新区投资部分)开办项目(2025年度)-第一批后勤设备设施02包中标公告
- 林业有害生物防治项目竞争性磋商中标公告
- 衡水市排水管理中心衡水市区公园绿地雨水调蓄能力提升项目(中华大街以西)竞争性磋商中标公告
- 江陵县应急救灾物资储备仓库用地代理咨询服务中标(成交)结果公告
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
