汕头市公共卫生医学中心新建项目设备采购(市公共卫生临床中心医疗设备变更清单第一批次)(项目编号:0724-2631ST641583)包1-包10中标公告
一、项目编号:0724-2631ST641583
二、项目名称:汕头市公共卫生医学中心新建项目设备采购(市公共卫生临床中心医疗设备变更清单第一批次)
三、采购结果
合同包1(256排及以上CT):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东省科控仪器设备有限公司 | 广州市越秀区永福路3号3栋4楼自编407(仅限办公) | 15,986,800.00元 |
合同包2(移动DR):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东瑞恩科技有限公司 | 广东省东莞市南城街道体育路5号健升大厦1502室 | 1,148,000.00元 |
合同包3(C臂X光机):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州津润咏康国际贸易有限公司 | 广州市越秀区广州大道中307号C栋富力新天地中心3906房 | 1,295,000.00元 |
合同包4(骨科手术床、骨科牵引架):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 汕头市元康医药有限公司 | 汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦2005房 | 883,000.00元 |
合同包5(头部固定系统及脑牵拉系统):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 桑弗劳(上海)医疗科技有限公司 | 上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢3楼(保税区小区) | 304,020.00元 |
合同包6(神经外科手术显微镜):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州景丰医疗科技有限公司 | 广州市番禺区南村镇万惠二路113号2401 | 4,660,000.00元 |
合同包7(椎间孔镜系统等设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东广弘医药有限公司 | 广州市荔湾区南岸路栅外街14号自编1栋 | 4,023,000.00元 |
合同包8(开颅动力系统):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东广弘医药有限公司 | 广州市荔湾区南岸路栅外街14号自编1栋 | 598,000.00元 |
合同包9(钬激光碎石机):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中建投(广东)国际贸易有限公司 | 广州市海珠区新港东路1226号803室(仅限办公) | 890,000.00元 |
合同包10(肾镜等设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 华润(广东)医学检验有限公司 | 广州市越秀区沿江中路298号广信江湾新城中区41楼01-09、11室 | 1,071,100.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(256排及以上CT):
货物类(广东省科控仪器设备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 医用 X 线诊断设备 | 256 排及以上螺旋CT(注册证名称:X射线计算机体层摄影设备) | GE | Revolution Apex Essential | 1.0000(台) | 15,986,800.0000 | 15,986,800.0000 |
合同包2(移动DR):
货物类(广东瑞恩科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 医用 X 线诊断设备 | 移动DR (注册证名称:移动式数字化医用X射线摄影系统) | 联影 | uDR 380i 系列 | 1.0000(套) | 1,148,000.0000 | 1,148,000.0000 |
合同包3(C臂X光机):
货物类(广州津润咏康国际贸易有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 医用 X 线诊断设备 | C臂X光机(注册证名称:移动式C形臂X射线机) | 西门子 | Cios Select Diamond | 1.0000(台) | 1,295,000.0000 | 1,295,000.0000 |
合同包4(骨科手术床、骨科牵引架):
货物类(汕头市元康医药有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 手术室设备及附件 | 骨科手术床、骨科牵引架(注册证名称:电动液压手术床) | GETINGE(迈柯唯) | Maquet Lyra 1118.10K0 | 1.0000(套) | 883,000.0000 | 883,000.0000 |
合同包5(头部固定系统及脑牵拉系统):
货物类(桑弗劳(上海)医疗科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 手术室设备及附件 | 手术头架 | MAYFREE | AL3010 | 1.0000(套) | 174,183.0000 | 174,183.0000 |
| 5-2 | 手术室设备及附件 | 脑牵拉器 | MAYFREE | AS5030 | 1.0000(套) | 119,357.0000 | 119,357.0000 |
| 5-2 | 手术室设备及附件 | 脑压板 | MAYFREE | 9102-07A等 | 8.0000(个) | 1,310.0000 | 10,480.0000 |
合同包6(神经外科手术显微镜):
货物类(广州景丰医疗科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 医用光学仪器 | 神经外科手术显微镜 | 蔡司 | KINEVO 900 | 1.0000(套) | 4,660,000.0000 | 4,660,000.0000 |
合同包7(椎间孔镜系统等设备):
货物类(广东广弘医药有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 医用内窥镜 | 关节镜系统(注册证名称:4K内窥镜摄像系统) | 施乐辉 | LENS 4K | 1.0000(套) | 1,543,000.0000 | 1,543,000.0000 |
| 7-2 | 手术室设备及附件 | 刨削系统(注册证名称:动力系统) | 施乐辉 | Dyonics Power II | 1.0000(台) | 284,000.0000 | 284,000.0000 |
| 7-3 | 医用内窥镜 | 椎间孔镜系统(注册证名称:椎间盘内窥镜) | 思派安德斯 | SP081375.030 | 1.0000(套) | 2,196,000.0000 | 2,196,000.0000 |
合同包8(开颅动力系统):
货物类(广东广弘医药有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 手术室设备及附件 | 开颅动力系统(注册证名称:电动动力系统) | 德国蛇牌 | GA800 | 1.0000(套) | 598,000.0000 | 598,000.0000 |
合同包9(钬激光碎石机):
货物类(中建投(广东)国际贸易有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-1 | 医用激光仪器及设备 | 钬激光碎石机 (钬激光治疗机) | 爱科凯能 | ACU-H2H型 | 1.0000(台) | 890,000.0000 | 890,000.0000 |
合同包10(肾镜等设备):
货物类(华润(广东)医学检验有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 医用内窥镜 | 输尿管硬镜 | 好克 | SN-I型 | 3.0000(条) | 82,900.0000 | 248,700.0000 |
| 10-2 | 医用内窥镜 | 肾镜 | 硕通、沃克 | ST-REC-X270Ⅰ、 ST-REC-S225Ⅱ、 9809.806、 ST-EEIP-Ⅰ、 ST-APM-Ⅰ | 2.0000(套) | 328,600.0000 | 657,200.0000 |
| 10-3 | 医用内窥镜 | 膀胱镜 | 好克 | PG-VA型 | 1.0000(套) | 59,000.0000 | 59,000.0000 |
| 10-4 | 医用内窥镜 | 电子输尿管镜 | 硕通 | ST-REC-S435Ⅰ、 ST-EEIP-Ⅰ | 1.0000(套) | 106,200.0000 | 106,200.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈贤生、陈若冰、陈桂芳、谢俊堂、王敏辉、陈秋明、蔡令广(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 本次招标向中标人收取中标服务费,按招标文件附件要求收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 256排及以上CT | 10.31472 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 移动DR | 1.33024 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | C臂X光机 | 1.4596 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 骨科手术床、骨科牵引架 | 1.0596 | 中标(成交)供应商 |
| 5 | 头部固定系统及脑牵拉系统 | 0.364824 | 中标(成交)供应商 |
| 6 | 神经外科手术显微镜 | 4.4208 | 中标(成交)供应商 |
| 7 | 椎间孔镜系统等设备 | 3.86024 | 中标(成交)供应商 |
| 8 | 开颅动力系统 | 0.7176 | 中标(成交)供应商 |
| 9 | 钬激光碎石机 | 1.068 | 中标(成交)供应商 |
| 10 | 肾镜等设备 | 1.262568 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(256排及以上CT):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省科控仪器设备有限公司 | 通过 | 通过 | 60.29 | 4.00 | 30.00 | 94.29 | 1 | 1 |
| 汕头市宇宸医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 48.29 | 0.00 | 28.00 | 76.29 | 2 | 2 |
| 佛山壹心达医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 0.00 | 28.68 | 70.28 | 3 | - |
合同包2(移动DR):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东瑞恩科技有限公司 | 通过 | 通过 | 61.07 | 5.00 | 29.66 | 95.73 | 1 | 1 |
| 中盈华诺(广东)科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.21 | 0.00 | 29.61 | 78.82 | 2 | 2 |
| 汕头市瑞兴医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 43.86 | 0.00 | 30.00 | 73.86 | 3 | - |
| 广州景帆国际进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 42.29 | 0.00 | 29.53 | 71.82 | 4 | - |
合同包3(C臂X光机):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州津润咏康国际贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 60.29 | 5.00 | 25.48 | 90.77 | 1 | 1 |
| 深圳市赛影医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.29 | 2.00 | 27.78 | 78.07 | 2 | 2 |
| 佛山淇至科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.07 | 1.00 | 30.00 | 72.07 | 3 | - |
合同包4(骨科手术床、骨科牵引架):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汕头市元康医药有限公司 | 通过 | 通过 | 59.86 | 5.00 | 20.20 | 85.06 | 1 | 1 |
| 广州虹楚科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.71 | 1.00 | 30.00 | 73.71 | 2 | 2 |
| 广东得牛技术有限公司 | 通过 | 通过 | 34.57 | 0.00 | 18.24 | 52.81 | 3 | - |
| 广州尚品云科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标报价评审不通过 | |||||||
合同包5(头部固定系统及脑牵拉系统):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑弗劳(上海)医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 60.86 | 2.00 | 13.52 | 76.38 | 1 | 1 |
| 广州君耀医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 51.29 | 0.00 | 13.51 | 64.80 | 2 | 2 |
| 淄博康诺信达医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.43 | 0.00 | 30.00 | 62.43 | 3 | - |
| 河南省东迪医疗器械有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:异常低价审查评审不通过 | |||||||
合同包6(神经外科手术显微镜):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州景丰医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 51.83 | 0.00 | 24.14 | 75.97 | 1 | 1 |
| 广西太华医药有限责任公司 | 通过 | 通过 | 39.37 | 0.00 | 30.00 | 69.37 | 2 | 2 |
| 佛山星尧贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 0.00 | 29.98 | 63.98 | 3 | - |
| 江西鸾牙贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 37.23 | 0.00 | 24.00 | 61.23 | 4 | - |
合同包7(椎间孔镜系统等设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东广弘医药有限公司 | 通过 | 通过 | 62.39 | 3.00 | 29.70 | 95.09 | 1 | 1 |
| 广东诚正生物科技服务有限公司 | 通过 | 通过 | 47.17 | 0.00 | 29.84 | 77.01 | 2 | 2 |
| 广东利泰医药物流有限公司 | 通过 | 通过 | 42.23 | 0.00 | 30.00 | 72.23 | 3 | - |
| 广东厚朴医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.09 | 0.00 | 29.65 | 70.74 | 4 | - |
合同包8(开颅动力系统):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东广弘医药有限公司 | 通过 | 通过 | 60.43 | 4.50 | 23.57 | 88.50 | 1 | 1 |
| 汕头市健信药品有限公司 | 通过 | 通过 | 46.54 | 2.00 | 30.00 | 78.54 | 2 | 2 |
| 广州津润咏康国际贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 48.46 | 0.00 | 29.36 | 77.82 | 3 | - |
| 揭阳市润翔医疗科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 49.96 | 0.00 | 23.45 | 73.41 | 4 | - |
合同包9(钬激光碎石机):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中建投(广东)国际贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 57.93 | 5.00 | 16.18 | 79.11 | 1 | 1 |
| 广东和晟医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 38.93 | 0.00 | 30.00 | 68.93 | 2 | 2 |
| 广东博锐医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 29.07 | 0.00 | 16.09 | 45.16 | 3 | - |
合同包10(肾镜等设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润(广东)医学检验有限公司 | 通过 | 通过 | 57.00 | 0.00 | 25.27 | 82.27 | 1 | 1 |
| 汕头市双实医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.54 | 0.00 | 30.00 | 71.54 | 2 | 2 |
| 汕头市齐风医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 42.51 | 0.00 | 27.79 | 70.30 | 3 | - |
投标人对中标结果有异议的,可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。联系方式如下:
地址:广州市东风东路726号9楼903室纪检审计部
联系人:郭小姐、李小姐
电话:020-37860713/715
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:汕头市人民医院
地址:广东省汕头市濠江区为民路1号
联系方式:0754-88412816
2.采购代理机构信息
名称:国义招标股份有限公司
地址:广州市东风东路726号18楼、汕头市龙湖区长江路23号新一城商业中心2幢701室
联系方式:020-37860529、37860521、0754-88860978
3.项目联系方式
项目联系人:邓超妍、戴琨琳、马倩升
电话:020-37860529、37860521、0754-88860978
国义招标股份有限公司
2026年04月20日
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 汕头市公共卫生医学中心新建项目设备采购(市公共卫生临床中心医疗设备变更清单第一批次) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 汕头市人民医院 | ||
| 行政区域 | 市辖区 | 公告时间 | 2026年04月20日 18:21 |
| 评审专家名单 | 陈贤生,陈若冰,陈桂芳,谢俊堂,王敏辉,陈秋明,蔡令广 | ||
| 总中标金额 | ¥3085.892000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 邓超妍、戴琨琳、马倩升 | ||
| 项目联系电话 | 020-37860529、37860521、0754-88860978 | ||
| 采购单位 | 汕头市人民医院 | ||
| 采购单位地址 | 广东省汕头市濠江区为民路1号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0754-88412816 | ||
| 代理机构名称 | 国义招标股份有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 广州市东风东路726号18楼、汕头市龙湖区长江路23号新一城商业中心2幢701室 | ||
| 代理机构联系方式 | 020-37860529、37860521、0754-88860978 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 汕头市公共卫生医学中心新建项目设备采购(市公共卫生临床中心医疗设备变更清单第一批次)报价明细附件.zip | ||
| 附件2 | 本国产品声明函.rar | ||
| 附件3 | 中小企业声明函.rar | ||
| 附件4 | 0724-2631ST641583.pdf | ||
- 2026年临汾市残疾人职业技能培训服务项目(第一包-二次)结果公告
- 抚远市乌苏镇人民政府抚远市乌苏镇八盖村购置农机具项目中标(成交)结果公告
- 耀华建设管理有限公司关于2026“爱上大运河”全媒体行动活动的中标(成交)结果公告
- 泽普县良种引进繁育体系建设项目中标(成交)结果公告
- 新疆共建恒业信息咨询有限责任公司关于泽普县维吾尔医医院中药饮片及包装材料采购项目中标结果公告
- 2026年泽普县小麦“一喷三防”补助项目中标(成交)结果公告
- 2026年泽普县大豆绿色高产高效行动项目中标(成交)结果公告
- 庄浪县赵墩乡老果园提质增效改造项目中标(成交)结果公告
- 太原市农业农村局竞争性磋商太原市农业农村局2026年(中央资金提前批次)高素质农民培育项目结果公告
- 德州市生态环境局禹城分局2026年度生态环境监测采购项目结果公告(采购包2)
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
