招标信息网 - 致力为大家分类汇总招标信息!
当前位置:首页 > 中标公告 > 银川市市政工程管理处2026年银川市道路挖掘修复工程四标段至六标段项目竞争性磋商采购结果公告

银川市市政工程管理处2026年银川市道路挖掘修复工程四标段至六标段项目竞争性磋商采购结果公告

一、项目编号:SSGDZTB2026076采购计划编号:2026NCZ(YC)000530

二、项目名称:银川市市政工程管理处2026年银川市道路挖掘修复工程四标段至六标段

三、中标(成交)信息

供应商名称供应商地址供应商联系电话中标(成交)金额(元)
宁夏晋明建设工程有限公司宁夏银川市金凤区黄河东路667-2号南四楼0951-3029666959549.76
银川市市政建设工程有限责任公司宁夏银川市兴庆区胜利街246号313室0951-5053001974060
宁夏方圆建设工程有限公司宁夏银川市金凤区正源北街东侧建发大阅城6号办公、快捷酒店1809室0951-4077522956360.93

四、主要标的信息

工程类
序号标的名称品目名称数量单价(元)/费率(%)/折扣(折)总价(元)是否中小企业中小企业(中型/小型/微型)施工范围施工工期项目经理执业证书信息优惠产品简要描述
机动车道沥青路面修复其他建筑物、构筑物修缮2600211.21549135.13小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日许珊宁 2642011201400945
人行道砖修复其他建筑物、构筑物修缮500131.2965643.27小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日许珊宁 2642011201400945
砂砾石换填其他建筑物、构筑物修缮20078.2815656.04小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日许珊宁 2642011201400945
零星土方挖填其他建筑物、构筑物修缮20033.816762小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日许珊宁 2642011201400945
花岗岩道牙修复(600*100*200mm)其他建筑物、构筑物修缮5082.264113.24小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日许珊宁 2642011201400945
行车道嵌锁型砖修复其他建筑物、构筑物修缮100168.7816878小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日许珊宁 2642011201400945
人行道嵌锁型砖修复其他建筑物、构筑物修缮50128.356417.38小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日许珊宁 2642011201400945
土方回填其他建筑物、构筑物修缮150012.2618390小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日许珊宁 2642011201400945
花岗岩道牙修复(1000*150*270mm)其他建筑物、构筑物修缮50103.715185.71小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日许珊宁 2642011201400945
雨水口挖掘修复其他建筑物、构筑物修缮101322.3813223.8小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日许珊宁 2642011201400945
人行道砖零星修复其他建筑物、构筑物修缮40155.266210.42小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日许珊宁 2642011201400945
雨水支管挖掘修复其他建筑物、构筑物修缮40302.7512109.98小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日许珊宁 2642011201400945
机动车道沥青路面零星修复其他建筑物、构筑物修缮50252.6912634.58小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日许珊宁 2642011201400945
非机动车道沥青路面修复其他建筑物、构筑物修缮1600136.32218112小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日许珊宁 2642011201400945
非机动车道沥青路面零星修复其他建筑物、构筑物修缮50188.129405.87小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日许珊宁 2642011201400945
行车道嵌锁型砖修复其他建筑物、构筑物修缮100171.3517135小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡锦翔宁 2642020202100460
花岗岩道牙修复(1000*150*270mm)其他建筑物、构筑物修缮50105.285264小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡锦翔宁 2642020202100460
土方回填其他建筑物、构筑物修缮150013.4720205小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡锦翔宁 2642020202100460
机动车道沥青路面零星修复其他建筑物、构筑物修缮50256.5112825.5小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡锦翔宁 2642020202100460
人行道嵌锁型砖修复其他建筑物、构筑物修缮50130.296514.5小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡锦翔宁 2642020202100460
机动车道沥青路面修复其他建筑物、构筑物修缮2600214.4557440小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡锦翔宁 2642020202100460
人行道砖修复其他建筑物、构筑物修缮500133.2866640小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡锦翔宁 2642020202100460
花岗岩道牙修复(600*100*200mm)其他建筑物、构筑物修缮5083.514175.5小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡锦翔宁 2642020202100460
零星土方挖填其他建筑物、构筑物修缮20034.326864小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡锦翔宁 2642020202100460
人行道砖零星修复其他建筑物、构筑物修缮40157.616304.4小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡锦翔宁 2642020202100460
砂砾石换填其他建筑物、构筑物修缮20079.4615892小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡锦翔宁 2642020202100460
雨水口挖掘修复其他建筑物、构筑物修缮101342.2913422.9小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡锦翔宁 2642020202100460
非机动车道沥青路面零星修复其他建筑物、构筑物修缮50190.969548小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡锦翔宁 2642020202100460
非机动车道沥青路面修复其他建筑物、构筑物修缮1600137.21219536小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡锦翔宁 2642020202100460
雨水支管挖掘修复其他建筑物、构筑物修缮40307.3312293.2小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日胡锦翔宁 2642020202100460
人行道砖修复其他建筑物、构筑物修缮500133.866900中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日代勇宁 2642007201400170
花岗岩道牙修复(600*100*200mm)其他建筑物、构筑物修缮5083.844192中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日代勇宁 2642007201400170
雨水支管挖掘修复其他建筑物、构筑物修缮40308.5312341.2中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日代勇宁 2642007201400170
花岗岩道牙修复(1000*150*270mm)其他建筑物、构筑物修缮50105.75285中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日代勇宁 2642007201400170
零星土方挖填其他建筑物、构筑物修缮20034.446888中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日代勇宁 2642007201400170
人行道砖零星修复其他建筑物、构筑物修缮40158.236329.2中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日代勇宁 2642007201400170
土方回填其他建筑物、构筑物修缮150013.5320295中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日代勇宁 2642007201400170
砂砾石换填其他建筑物、构筑物修缮20079.7815956中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日代勇宁 2642007201400170
非机动车道沥青路面修复其他建筑物、构筑物修缮1600137.75220400中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日代勇宁 2642007201400170
雨水口挖掘修复其他建筑物、构筑物修缮101347.213472.03中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日代勇宁 2642007201400170
机动车道沥青路面零星修复其他建筑物、构筑物修缮50257.5212876中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日代勇宁 2642007201400170
非机动车道沥青路面零星修复其他建筑物、构筑物修缮50191.719585.5中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日代勇宁 2642007201400170
人行道嵌锁型砖修复其他建筑物、构筑物修缮50130.86540中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日代勇宁 2642007201400170
机动车道沥青路面修复其他建筑物、构筑物修缮2500215.24538100中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日代勇宁 2642007201400170
行车道嵌锁型砖修复其他建筑物、构筑物修缮100172.0117201中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日代勇宁 2642007201400170

五、评审得分排名

标段名称:2026年银川市道路挖掘修复工程六标段

供应商名称得分备注(如为最低评标(审)价法请填写价格扣除后的评审报价)
宁夏方圆建设工程有限公司78.53第一
宁夏诚畅建设工程有限公司73.03
银川市市政建设工程有限责任公司77.79
宁夏晋明建设工程有限公司78.8
银川第一市政工程有限责任公司74.33第二
宁夏翔实建设工程有限公司69.98
瓴创(宁夏)建设发展有限公司73.41第三

标段名称:2026年银川市道路挖掘修复工程五标段

供应商名称得分备注(如为最低评标(审)价法请填写价格扣除后的评审报价)
宁夏方圆建设工程有限公司76.12第二
宁夏昱博市政建设工程有限公司70.24
宁夏晋明建设工程有限公司78.8
银川市市政建设工程有限责任公司79.42第一
银川第一市政工程有限责任公司74.32第三
瓴创(宁夏)建设发展有限公司72.57
宁夏翔实建设工程有限公司70.01
宁夏诚畅建设工程有限公司73.06

标段名称:2026年银川市道路挖掘修复工程四标段

供应商名称得分备注(如为最低评标(审)价法请填写价格扣除后的评审报价)
宁夏晋明建设工程有限公司81.6第一
宁夏翔实建设工程有限公司69.97
银川第一市政工程有限责任公司74.27
银川市市政建设工程有限责任公司78.18第二
宁夏昱博市政建设工程有限公司70.2
宁夏诚畅建设工程有限公司73.02
宁夏方圆建设工程有限公司75.27第三
瓴创(宁夏)建设发展有限公司74.12

六、评审专家名单:温怀明(组长)、牛珍民、马艳、陈姣姣采购人代表:陆晓艳

七、代理服务收费标准及金额:45241.22元。收费标准:招标文件约定收取。四标段:15149.04元,五标段:15149.04元,六标段:14943.147元

八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2026年04月20日

九、其他补充事宜:本项目一至六标段对潜在投标人参与报名和投标的标段数量不做限制。 依据同一个投标供应商最多被授予一个标段中标资格的原则进行评审, 评审按标段划分顺序进行。 如一家投标人已被授予一个标段的中标资格, 在下一个标段仍排名第一时, 则授予该标段得分排名第二的投标人为中标人, 以此类推。

十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1、采购人信息名称:地址:银川市新华西街291号联系方式:0951-5024417

2、采购代理机构信息(如有)名称:地址:银川市金凤区悦海新天地3号公寓27层联系方式:0951-6717776

3、项目联系方式采购人项目联系人:肖茉莉电话:0951-5024417代理机构项目联系人:刘东洋、马芮电话:0951-6717776

十一、附件

采购文件*:

招标文件正文.pdf
招标文件正文.pdf
招标文件正文.pdf

被推荐供应商名单和推荐理由

候选人推荐表.pdf

《中小企业声明函》

中小企业声明函(四至六标段).pdf

代理机构 :

发布日期: 2026-04-17

项目概要
公告信息:
采购项目名称银川市市政工程管理处2026年银川市道路挖掘修复工程四标段至六标段
品目

B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000

采购单位银川市市政工程管理处
行政区域银川市公告时间2026年04月17日 18:10
评审专家名单温怀明(组长)、牛珍民、马艳、陈姣姣
总中标金额¥288.997069 万元(人民币)
联系人及联系方式:
项目联系人刘东洋、马芮
项目联系电话0951-6717776
采购单位银川市市政工程管理处
采购单位地址银川市新华西街291号
采购单位联系方式0951-5024417
代理机构名称宁夏盛世光大招投标有限公司
代理机构地址银川市金凤区悦海新天地3号公寓27层
代理机构联系方式0951-6717776
推荐信息
联系我们

客服QQ:

12162961

工作时间:

周一至周六 9:00-18:00

邮箱:

12162961@qq.com

Copyright @ 2023 - 2025 Zhaobiaocn.Com All Rights Reserved

招标信息网 豫ICP备2023012959号