招标信息网 - 致力为大家分类汇总招标信息!
当前位置:首页 > 中标公告 > 银川市市政工程管理处2026年银川市道路挖掘修复工程一至三标段项目竞争性磋商采购结果公告

银川市市政工程管理处2026年银川市道路挖掘修复工程一至三标段项目竞争性磋商采购结果公告

一、项目编号:SSGDZTB2026076采购计划编号:2026NCZ(YC)000530

二、项目名称:银川市市政工程管理处2026年银川市道路挖掘修复工程一至三标段

三、中标(成交)信息

供应商名称供应商地址供应商联系电话中标(成交)金额(元)
宁夏庆坤建设工程有限公司银川市金凤区悦海新天地B座2206室15729590707940429.50
宁夏邦晟建设工程有限公司宁夏银川市金凤区丰登镇金凤区阅海万家D区12号住宅楼1单元1101室0951-6851506954090.20
宁夏国基建设工程有限公司宁夏银川市金凤区大连中路力德财富大厦2409号0951-8763585940435.70

四、主要标的信息

工程类
序号标的名称品目名称数量单价(元)/费率(%)/折扣(折)总价(元)是否中小企业中小企业(中型/小型/微型)施工范围施工工期项目经理执业证书信息优惠产品简要描述
土方回填其他建筑物、构筑物修缮150013.3920085小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日赵彩萍宁 2642019202000097
花岗岩道牙修复(1000*150*270mm)其他建筑物、构筑物修缮50104.595229.5小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日赵彩萍宁 2642019202000097
机动车道沥青路面零星修复其他建筑物、构筑物修缮50254.8412742小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日赵彩萍宁 2642019202000097
零星土方挖填其他建筑物、构筑物修缮20034.096818小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日赵彩萍宁 2642019202000097
雨水支管挖掘修复其他建筑物、构筑物修缮40305.3212212.8小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日赵彩萍宁 2642019202000097
行车道嵌锁型砖修复其他建筑物、构筑物修缮100170.2217022小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日赵彩萍宁 2642019202000097
非机动车道沥青路面零星修复其他建筑物、构筑物修缮50189.729486小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日赵彩萍宁 2642019202000097
机动车道沥青路面修复其他建筑物、构筑物修缮2600212.99553774小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日赵彩萍宁 2642019202000097
花岗岩道牙修复(600*100*200mm)其他建筑物、构筑物修缮5082.964148小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日赵彩萍宁 2642019202000097
雨水口挖掘修复其他建筑物、构筑物修缮101333.413334小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日赵彩萍宁 2642019202000097
砂砾石换填其他建筑物、构筑物修缮20078.9515790小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日赵彩萍宁 2642019202000097
人行道砖修复其他建筑物、构筑物修缮500132.4166205小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日赵彩萍宁 2642019202000097
非机动车道沥青路面修复其他建筑物、构筑物修缮1400136.32190848小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日赵彩萍宁 2642019202000097
人行道嵌锁型砖修复其他建筑物、构筑物修缮50129.446472小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日赵彩萍宁 2642019202000097
人行道砖零星修复其他建筑物、构筑物修缮40156.586263.2小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日赵彩萍宁 2642019202000097
非机动车道沥青路面零星修复其他建筑物、构筑物修缮50192.479623.5小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日鲁明昊宁 2642021202103521
行车道嵌锁型砖修复其他建筑物、构筑物修缮100172.6917269小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日鲁明昊宁 2642021202103521
人行道砖零星修复其他建筑物、构筑物修缮40158.856354小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日鲁明昊宁 2642021202103521
砂砾石换填其他建筑物、构筑物修缮20080.0916018小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日鲁明昊宁 2642021202103521
花岗岩道牙修复(1000*150*270mm)其他建筑物、构筑物修缮50106.115305.5小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日鲁明昊宁 2642021202103521
花岗岩道牙修复(600*100*200mm)其他建筑物、构筑物修缮5084.174208.5小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日鲁明昊宁 2642021202103521
人行道砖修复其他建筑物、构筑物修缮500134.3267160小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日鲁明昊宁 2642021202103521
机动车道沥青路面修复其他建筑物、构筑物修缮2600216.09561834小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日鲁明昊宁 2642021202103521
土方回填其他建筑物、构筑物修缮150013.5820370小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日鲁明昊宁 2642021202103521
非机动车道沥青路面修复其他建筑物、构筑物修缮1400138.30193620小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日鲁明昊宁 2642021202103521
零星土方挖填其他建筑物、构筑物修缮20034.586916小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日鲁明昊宁 2642021202103521
机动车道沥青路面零星修复其他建筑物、构筑物修缮50258.5412927小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日鲁明昊宁 2642021202103521
雨水口挖掘修复其他建筑物、构筑物修缮101352.8313528.3小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日鲁明昊宁 2642021202103521
人行道嵌锁型砖修复其他建筑物、构筑物修缮50131.326566小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日鲁明昊宁 2642021202103521
雨水支管挖掘修复其他建筑物、构筑物修缮40309.7612390.4小型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日鲁明昊宁 2642021202103521
砂砾石换填其他建筑物、构筑物修缮20078.9515790中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日马跃宁 2642014201502332
雨水支管挖掘修复其他建筑物、构筑物修缮40305.3212212.8中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日马跃宁 2642014201502332
零星土方挖填其他建筑物、构筑物修缮20034.096818中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日马跃宁 2642014201502332
机动车道沥青路面零星修复其他建筑物、构筑物修缮50254.8412742中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日马跃宁 2642014201502332
花岗岩道牙修复(1000*150*270mm)其他建筑物、构筑物修缮50104.595229.5中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日马跃宁 2642014201502332
行车道嵌锁型砖修复其他建筑物、构筑物修缮100170.2217022中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日马跃宁 2642014201502332
人行道嵌锁型砖修复其他建筑物、构筑物修缮50129.446472中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日马跃宁 2642014201502332
非机动车道沥青路面修复其他建筑物、构筑物修缮1400136.31190834中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日马跃宁 2642014201502332
人行道砖修复其他建筑物、构筑物修缮500132.466200中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日马跃宁 2642014201502332
雨水口挖掘修复其他建筑物、构筑物修缮101333.3713333.7中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日马跃宁 2642014201502332
机动车道沥青路面修复其他建筑物、构筑物修缮2600213553800中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日马跃宁 2642014201502332
花岗岩道牙修复(600*100*200mm)其他建筑物、构筑物修缮5082.954147.5中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日马跃宁 2642014201502332
土方回填其他建筑物、构筑物修缮150013.3920085中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日马跃宁 2642014201502332
非机动车道沥青路面零星修复其他建筑物、构筑物修缮50189.729486中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日马跃宁 2642014201502332
人行道砖零星修复其他建筑物、构筑物修缮40156.586263.2中型企业磋商文件及响应文件所包含全部施工范围。2026 年 4 月 30 日-2027 年 4 月 29 日马跃宁 2642014201502332

五、评审得分排名

标段名称:2026年银川市道路挖掘修复工程三标段

供应商名称得分备注(如为最低评标(审)价法请填写价格扣除后的评审报价)
宁夏中远工程建设有限公司68.86
宁夏国基建设工程有限公司74.71第一
宁夏庆坤建设工程有限公司76.71
宁夏诚畅建设工程有限公司68.25
宁夏晋明建设工程有限公司70
宁夏翔实建设工程有限公司68.4
银川第一市政工程有限责任公司70.34第二
宁夏方圆建设工程有限公司69.6
宁夏邦晟建设工程有限公司76.49
升升集团有限公司70.27第三
瓴创(宁夏)建设发展有限公司67.05
银川市市政建设工程有限责任公司69.39

标段名称:2026年银川市道路挖掘修复工程二标段

供应商名称得分备注(如为最低评标(审)价法请填写价格扣除后的评审报价)
宁夏晋明建设工程有限公司70
升升集团有限公司70.26
宁夏方圆建设工程有限公司69.99
宁夏翔实建设工程有限公司68.38
银川市市政建设工程有限责任公司68.98
宁夏国基建设工程有限公司74.69第二
瓴创(宁夏)建设发展有限公司67.04
宁夏中远工程建设有限公司68.85
银川第一市政工程有限责任公司70.34第三
宁夏诚畅建设工程有限公司68.23
宁夏邦晟建设工程有限公司76.48第一
宁夏昱博市政建设工程有限公司67.81

标段名称:2026年银川市道路挖掘修复工程一标段

供应商名称得分备注(如为最低评标(审)价法请填写价格扣除后的评审报价)
宁夏翔实建设工程有限公司68.37
宁夏中远工程建设有限公司68.83
宁夏国基建设工程有限公司74.67第三
宁夏诚畅建设工程有限公司68.22
瓴创(宁夏)建设发展有限公司67.02
宁夏昱博市政建设工程有限公司67.8
升升集团有限公司70.24
宁夏邦晟建设工程有限公司76.46第二
宁夏庆坤建设工程有限公司77.47第一
银川第一市政工程有限责任公司70.46
银川市市政建设工程有限责任公司69.36
宁夏方圆建设工程有限公司69.97
宁夏晋明建设工程有限公司70

六、评审专家名单:郑孝琨(组长)、田海燕、张昱、贺建刚采购人代表:陆晓艳

七、代理服务收费标准及金额:44546.94元。收费标准:招标文件约定收取。一标段:14848.98元,二标段14848.98元,三标段14848.98元。

八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日):2026年04月17日

九、其他补充事宜:本项目一至六标段对潜在投标人参与报名和投标的标段数量不做限制。 依据同一个投标供应商最多被授予一个标段中标资格的原则进行评审, 评审按标段划分顺序进行。 如一家投标人已被授予一个标段的中标资格, 在下一个标段仍排名第一时, 则授予该标段得分排名第二的投标人为中标人, 以此类推。

十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1、采购人信息名称:地址:银川市新华西街291号联系方式:0951-5024417

2、采购代理机构信息(如有)名称:地址:银川市金凤区悦海新天地3号公寓27层联系方式:0951-6717776

3、项目联系方式采购人项目联系人:肖茉莉电话:0951-5024417代理机构项目联系人:刘东洋、马芮电话:0951-6717776

十一、附件

采购文件*:

招标文件正文.pdf
招标文件正文.pdf
招标文件正文.pdf

被推荐供应商名单和推荐理由

候选人推荐表.pdf

《中小企业声明函》

中小企业声明函(一至三标段).pdf

代理机构 :

发布日期: 2026-04-16

项目概要
公告信息:
采购项目名称银川市市政工程管理处2026年银川市道路挖掘修复工程一至三标段
品目

B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000,B08990000

采购单位银川市市政工程管理处
行政区域银川市公告时间2026年04月16日 20:33
评审专家名单郑孝琨(组长)、田海燕、张昱、贺建刚
总中标金额¥283.495540 万元(人民币)
联系人及联系方式:
项目联系人刘东洋、马芮
项目联系电话0951-6717776
采购单位银川市市政工程管理处
采购单位地址银川市新华西街291号
采购单位联系方式0951-5024417
代理机构名称宁夏盛世光大招投标有限公司
代理机构地址银川市金凤区悦海新天地3号公寓27层
代理机构联系方式0951-6717776
推荐信息
联系我们

客服QQ:

12162961

工作时间:

周一至周六 9:00-18:00

邮箱:

12162961@qq.com

Copyright @ 2023 - 2025 Zhaobiaocn.Com All Rights Reserved

招标信息网 豫ICP备2023012959号