2026年长乐区县道及重要干道养护项目结果公告(采购包1、2)
一、项目编号:[350182]HDZB[GK]2026002
二、项目名称:2026年长乐区县道及重要干道养护项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 南平永发公路工程建设有限公司 | 福建省建瓯市徐墩镇中山路113号 | 4,038,388.00元 | 98.09 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 福建瑞达隆盛建设工程有限公司 | 福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道68号名城港湾二区76#、79#、81#、82#、85#-87#连接体层17店面(自贸试验区内) | 4,706,979.00元 | 98.05 |
四、主要标的信息
采购包1(2026年长乐区县道及重要干道养护项目(一标段)):
服务类(南平永发公路工程建设有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | X153梅文线(胪峰大道)道路养护项目 | X153梅文线(胪峰大道)道路养护 | 总体要求:养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。投标人须按照养护清单(详见附件)完成相应服务,路面保洁要求人工清扫占30%、机械清扫占70%。 | 服务期1年 | 年 | 养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。 | 724,480.00 |
| 1-1-2 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | X153梅文线(胪峰大道)绿化养护项目 | X153梅文线(胪峰大道)绿化养护 | 总体要求:养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。投标人须按照养护清单(详见附件)完成相应服务,路面保洁要求人工清扫占30%、机械清扫占70%。 | 服务期1年 | 年 | 养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。 | 279,238.00 |
| 1-1-3 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | 峡漳线(漳港环岛-江莲路口)道路养护项目 | 峡漳线(漳港环岛-江莲路口)道路养护 | 总体要求:养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。投标人须按照养护清单(详见附件)完成相应服务,路面保洁要求人工清扫占30%、机械清扫占70%。 | 服务期1年 | 年 | 养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。 | 1,147,530.00 |
| 1-1-4 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | 长乐区漳湖路道路养护项目 | 长乐区漳湖路道路养护 | 总体要求:养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。投标人须按照养护清单(详见附件)完成相应服务,路面保洁要求人工清扫占30%、机械清扫占70%。 | 服务期1年 | 年 | 养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。 | 383,410.00 |
| 1-1-5 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | 长乐区漳湖路绿化养护项目 | 长乐区漳湖路绿化养护 | 总体要求:养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。投标人须按照养护清单(详见附件)完成相应服务,路面保洁要求人工清扫占30%、机械清扫占70%。 | 服务期1年 | 年 | 养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。 | 214,128.00 |
| 1-1-6 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | X154航湖线(金福路、金港路)道路养护项目 | X154航湖线(金福路、金港路)道路养护 | 总体要求:养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。投标人须按照养护清单(详见附件)完成相应服务,路面保洁要求人工清扫占30%、机械清扫占70%。 | 服务期1年 | 年 | 养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。 | 400,796.00 |
| 1-1-7 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | X154航湖线(金福路、金港路)绿化养护项目 | X154航湖线(金福路、金港路)绿化养护 | 总体要求:养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。投标人须按照养护清单(详见附件)完成相应服务,路面保洁要求人工清扫占30%、机械清扫占70%。 | 服务期1年 | 年 | 养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。 | 219,380.00 |
| 1-1-8 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | Y138首仙线(东环路)道路养护项目 | Y138首仙线(东环路)道路养护 | 总体要求:养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。投标人须按照养护清单(详见附件)完成相应服务,路面保洁要求人工清扫占30%、机械清扫占70%。 | 服务期1年 | 年 | 养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。 | 108,570.00 |
| 1-1-9 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | Y138首仙线(东环路)绿化养护项目 | Y138首仙线(东环路)绿化养护 | 总体要求:养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。投标人须按照养护清单(详见附件)完成相应服务,路面保洁要求人工清扫占30%、机械清扫占70%。 | 服务期1年 | 年 | 养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。 | 30,066.00 |
| 1-1-10 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | G228滨江滨海路(洋澳段)道路养护项目 | G228滨江滨海路(洋澳段)道路养护 | 总体要求:养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。投标人须按照养护清单(详见附件)完成相应服务,路面保洁要求人工清扫占30%、机械清扫占70%。 | 服务期1年 | 年 | 养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。 | 390,390.00 |
| 1-1-11 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | G228滨江滨海路 (洋澳段)绿化养护项目 | G228滨江滨海路 (洋澳段)绿化养护 | 总体要求:养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。投标人须按照养护清单(详见附件)完成相应服务,路面保洁要求人工清扫占30%、机械清扫占70%。 | 服务期1年 | 年 | 养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。 | 121,710.00 |
| 1-1-12 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | X158潭潭线(潭头连接线)道路养护项目 | X158潭潭线(潭头连接线)道路养护 | 总体要求:养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。投标人须按照养护清单(详见附件)完成相应服务,路面保洁要求人工清扫占30%、机械清扫占70%。 | 服务期1年 | 年 | 养护标准采用最新《农村公路养护技术规范》(JTG/T 5190-2019),以及达到相关部门规定的养护标准及考核标准。 | 18,690.00 |
采购包2(2026年长乐区县道及重要干道养护项目(二标段)):
服务类(福建瑞达隆盛建设工程有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-1 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | 长乐区118青阳线(青闸线、创业路)道路养护项目 | 采购人指定地点 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 服务期1年,开工时间具体以采购人通知为准 | 年 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 83,905.00 |
| 2-1-2 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | 长乐区118青阳线(青闸线、创业路)绿化养护项目 | 采购人指定地点 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 服务期1年,开工时间具体以采购人通知为准 | 年 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 50,757.00 |
| 2-1-3 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | X150吴江线(福北路)道路养护项目 | 采购人指定地点 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 服务期1年,开工时间具体以采购人通知为准 | 年 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 1,238,392.00 |
| 2-1-4 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | X150吴江线(福北路)绿化养护项目 | 采购人指定地点 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 服务期1年,开工时间具体以采购人通知为准 | 年 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 521,182.00 |
| 2-1-5 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | X151营文线(营滨路)道路养护项目 | 采购人指定地点 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 服务期1年,开工时间具体以采购人通知为准 | 年 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 818,770.00 |
| 2-1-6 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | X151营文线(营滨路)绿化养护项目 | 采购人指定地点 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 服务期1年,开工时间具体以采购人通知为准 | 年 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 708,436.00 |
| 2-1-7 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | 长乐区泽竹快速道路养护项目 | 采购人指定地点 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 服务期1年,开工时间具体以采购人通知为准 | 年 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 255,950.00 |
| 2-1-8 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | 长乐区泽竹快速绿化养护项目 | 采购人指定地点 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 服务期1年,开工时间具体以采购人通知为准 | 年 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 149,982.00 |
| 2-1-9 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | 长乐区文松路(东山桥至江田长林段)道路养护项目 | 采购人指定地点 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 服务期1年,开工时间具体以采购人通知为准 | 年 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 583,882.00 |
| 2-1-10 | 公路管理和养护服务 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | 长乐区文松路(东山桥至江田长林段)绿化养护项目 | 采购人指定地点 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 服务期1年,开工时间具体以采购人通知为准 | 年 | 中标人完成全部服务内容,并经验收合格 | 295,723.00 |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 张明 |
| 评审专家: | 周志钢、郭英强、程秋红、刘宙、廖金龙、毛行彬 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
本项目代理服务费由中标人支付。按照中标金额以差额定率累进法计算,具体按以下标准收取:(0元,100万元] :1.5%;(100万元,500万元]:0.8%;(500万元,1000万元] :0.45%。各合同包中标人应在领取中标通知书前应先以转账或电汇付款方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。缴纳服务费开户行:单位名称:福建华鼎招标代理有限公司/开户行:中国工商银行福州市晋安支行/银行账号:1402028109600128064。
代理服务费收费金额:
合同包12026年长乐区县道及重要干道养护项目(一标段):3.9307万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包22026年长乐区县道及重要干道养护项目(二标段):4.4655万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
(1)各供应商资格及符合性审查均通过。(2)开票及领取通知书事宜请发送邮箱hdzb2018@126.com。(3)合同包1代理服务费39307.1元,合同包2代理服务费44655.83元。(公告与此不一致的,以此为准)
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:福州市长乐区交通运输局
地址:长乐区文武砂街道文松路666号
联系方式:吴建超0591-28883690
2.采购机构信息
名称:福建华鼎招标代理有限公司
地址:福建省福州市鼓楼区西洪路518号综合楼(恩特楼B座)401单元
联系方式:0591-87311756、15359132065
3.项目联系方式
项目联系人:陈奇斌、程跃、吴女士
电话:0591-87311756、15359132065
福建华鼎招标代理有限公司
2026年04月16日
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2026年长乐区县道及重要干道养护项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 福州市长乐区交通运输局 | ||
| 行政区域 | 长乐市 | 公告时间 | 2026年04月16日 15:39 |
| 评审专家名单 | 张明,周志钢,郭英强,程秋红,刘宙,廖金龙,毛行彬 | ||
| 总中标金额 | ¥874.536700 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 陈奇斌、程跃、吴女士 | ||
| 项目联系电话 | 0591-87311756、15359132065 | ||
| 采购单位 | 福州市长乐区交通运输局 | ||
| 采购单位地址 | 长乐区文武砂街道文松路666号 | ||
| 采购单位联系方式 | 吴建超0591-28883690 | ||
| 代理机构名称 | 福建华鼎招标代理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 福建省福州市鼓楼区西洪路518号综合楼(恩特楼B座)401单元 | ||
| 代理机构联系方式 | 0591-87311756、15359132065 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包1:中小企业声明函(南平永发公路工程建设有限公司).docx | ||
| 附件2 | 合同包2:中小企业声明函(福建瑞达隆盛建设工程有限公司).pdf | ||
- 武汉市公共资源交易中心(武汉市政府采购中心)2026-2027年武汉市直预算单位物业管理服务开放式框架协议采购(第六十六批)中标(成交结果)公告
- 武汉市财政局2025-2026年度武汉市市级党政机关会议定点场所开放式框架协议采购(第二十二批)中标(成交结果)公告
- 保康县农村公路技术状况检测评定服务采购项目中标(成交)结果公告
- 图们市第一福利院内部装修建设项目中标(成交)结果公告
- 北京肿瘤医院保安安保服务采购项目中标公告
- 定边县机关事务服务中心关于定边县公务用车定点保险服务中标(成交)结果公告
- 中通服供应链股份有限公司关于自然人税收管理系统实训软件采购项目(第二次)(项目编号:GYLTP202606200-1)竞争性谈判成交公告
- 长春市九台区购置乡镇消防车辆项目(二次)中标(成交)结果公告
- 宁波高正工程管理有限公司关于宁波市公安局应急保底通信自组网基站设备采购中标(成交)结果公告
- 2026~2027年度测绘技术服务项目中标(成交)结果公告
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
