河南中医药大学第一附属医院高清胃肠检查及治疗镜等设备采购项目-中标公告
公告分类:中标公告
所属地区:河南省
项目编号:
发布时间:2026年04月16日
项目金额:
¥869.000000 万元(人民币)
公告内容文档
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:豫财招标采购-2025-1705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:河南中医药大学第一附属医院高清胃肠检查及治疗镜等设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2026年01月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年02月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雷宏昌、许东亮、王冬梅、户向明、袁建萍、吴云虎(采购人代表)、刘玮(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:根据河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知(豫招协[2023]002号)规定,由中标人向采购代理机构交纳。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:94,520.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》《河南中医药大学第一附属医院官网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告期限结束之日起7个工作日内,以书面形式向河南省伟信招标管理咨询有限公司提出质疑,逾期将不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南中医药大学第一附属医院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市人民路19号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:冯老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:19900962756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南省伟信招标管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市郑东新区东风南路与创业路交叉口绿地中心北塔16楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:胡长彪 董辛鹏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-65528292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:胡长彪 董辛鹏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-65528292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 河南中医药大学第一附属医院高清胃肠检查及治疗镜等设备采购项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 河南中医药大学第一附属医院 | ||
| 行政区域 | 河南省 | 公告时间 | 2026年04月16日 13:22 |
| 评审专家名单 | 雷宏昌、许东亮、王冬梅、户向明、袁建萍、吴云虎(采购人代表)、刘玮(采购人代表) | ||
| 总中标金额 | ¥869.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 胡长彪 董辛鹏 | ||
| 项目联系电话 | 0371-65528292 | ||
| 采购单位 | 河南中医药大学第一附属医院 | ||
| 采购单位地址 | 郑州市人民路19号 | ||
| 采购单位联系方式 | 19900962756 | ||
| 代理机构名称 | 河南省伟信招标管理咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 郑州市郑东新区东风南路与创业路交叉口绿地中心北塔16楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 0371-65528292 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 二次更正发布稿D--河南中医药大学第一附属医院高清胃肠检查及治疗镜等设备采购项目 招标文件.pdf | ||
| 附件2 | 招标文件正文.pdf | ||
| 附件3 | 关于符合本国产品标准的声明函.docx | ||
推荐信息
- 福建省惠安第一中学分校(一期)一标段-智能化工程结果公告(采购包1)
- 武汉工程大学武汉工程大学磷矿及其伴生资源绿色高效开发利用实验室设备采购中标(成交)结果公告
- 2026年合水县板桥镇苹果提质增效建设项目中标结果公告
- 红河县2026年农村劳动力技能培训项目中标结果公告
- 伊犁州直水利信息系统运行维护项目中标(成交)结果公告
- 道路交通安全设施维护(2026—2027年)结果公告(采购包1)
- 叶城县2026年“健康饮茶,送茶入户”项目中标(成交)结果公告
- 叶城县教育质量提升项目--校园文体活动中标(成交)结果公告
- 2026年乌鲁木齐市自然资源综合调查监测项目中标(成交)结果公告
- 十堰市郧阳区水利和湖泊局本级十堰市郧阳区水利和湖泊局清漂设施采购中标(成交)结果公告
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
