| 一、项目名称: | 2025年度监管企业业绩考核专项稽核审计项目 |
| 二、项目编号: | SDGP370200000202602000121 |
| 三、分包名称: | 2025年度监管企业业绩考核专项稽核审计项目第6包 |
| 四、招标公告发布日期: | 2026年03月20日 13:43:00 |
| 五、开标时间: | 2026年04月13日 09:30:00 |
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 |
| 七、中标情况: |
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(元) |
| 1 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 经济技术开发区 | 600000.0 |
|
| 八、评标委员会成员名单: | 丁真真, 李伟, 曲祖芹, 李霞, 逯相忠 |
| 主要中标或者成交标的信息表 |
| 企业名称 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 报价(元)/费率 |
| 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 2025年度监管企业业绩考核专项稽核审计项目第 6 包 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 600000.000000 |
|
| 资格审查符合性评审结果 |
| 序号 | 供应商名称 | 评审结果 |
| 1 | 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 |
| 2 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 |
| 3 | 湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 |
| 4 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 |
| 5 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 |
| 6 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 |
| 7 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 |
| 8 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 |
| 9 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 |
| 10 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 |
| 11 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 |
| 12 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 |
|
| 评审结果 |
| 排序 | 供应商名称 | 评委1(技术标) | 评委2(技术标) | 评委3(技术标) | 评委4(技术标) | 评委5(技术标) | 技术标得分 | 商务标得分 | 综合得分 |
| 1 | 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 50.0 | 47.0 | 50.0 | 48.0 | 41.0 | 47.2 | 47.96 | 95.16 |
| 2 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 47.0 | 47.0 | 50.0 | 47.0 | 46.0 | 47.4 | 46.44 | 93.84 |
| 3 | 湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙) | 50.0 | 47.0 | 50.0 | 50.0 | 31.0 | 45.6 | 44.5 | 90.1 |
| 4 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 43.0 | 42.0 | 50.0 | 47.0 | 43.0 | 45.0 | 43.5 | 88.5 |
| 5 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 33.0 | 46.6 | 40.5 | 87.1 |
| 6 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | 39.0 | 42.0 | 45.0 | 50.0 | 40.0 | 43.2 | 43.29 | 86.49 |
| 7 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 34.0 | 42.0 | 37.0 | 41.0 | 29.0 | 36.6 | 46.45 | 83.05 |
| 8 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | 42.0 | 42.0 | 45.0 | 47.0 | 33.0 | 41.8 | 39.0 | 80.8 |
| 9 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 28.0 | 30.0 | 34.0 | 35.0 | 28.0 | 31.0 | 42.19 | 73.19 |
| 10 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 34.0 | 40.0 | 43.0 | 48.0 | 36.0 | 40.2 | 28.66 | 68.86 |
| 11 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | 45.0 | 38.0 | 38.0 | 45.0 | 31.0 | 39.4 | 16.19 | 55.59 |
| 12 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 32.0 | 40.0 | 44.0 | 48.0 | 32.0 | 39.2 | 10.84 | 50.04 |
|
| 供应商未中标原因 |
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 已中标第二包 |
| 2 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 已中标第一包 |
| 3 | 湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙) | 已中标第四包 |
| 4 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 综合得分较低 |
| 5 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | 综合得分较低 |
| 6 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 综合得分较低 |
| 7 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | 综合得分较低 |
| 8 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 综合得分较低 |
| 9 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 综合得分较低 |
| 10 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | 综合得分较低 |
| 11 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 综合得分较低 |
|
| 报价公示 |
| 序号 | 投标单位 | 单价报价(元) |
| 1 | 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 490000.0 |
| 2 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 606000.0 |
| 3 | 湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙) | 520000.0 |
| 4 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 600000.0 |
| 5 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 600000.0 |
| 6 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) | 620000.0 |
| 7 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 604500.0 |
| 8 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | 390000.0 |
| 9 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | 630000.0 |
| 10 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 586000.0 |
| 11 | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | 630000.0 |
| 12 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 570000.0 |
|
| 业绩公示 |
| 序号 | 项目名称 | 详细信息 |
| 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 1 | 五莲县县属国有企业 2024年度企业财务咨询审计服务-决算 | 查看详细信息 |
| 2 | 五莲县县属国有企业 2024年度企业财务审计 (经营业绩)) | 查看详细信息 |
| 3 | 河北省国资委监管企业内部审计 | 查看详细信息 |
| 4 | 天津市宏源热力工程有限责任公司清产核资专项审计 | 查看详细信息 |
| 5 | 2023 年度监管企业业绩考核专项稽核审计项目 | 查看详细信息 |
| 6 | 2023 年度监管企业业绩考核专项稽核审计项目 | 查看详细信息 |
| 7 | 2023 年度监管企业业绩考核专项稽核审计项目 | 查看详细信息 |
| 8 | 津药达仁堂集团股份有限公司2024年报审计 | 查看详细信息 |
| 9 | 山西振东制药股份有限公司2024年报审计 | 查看详细信息 |
| 10 | 2025-北京三元基因药业股份有限公司2024年报审计 | 查看详细信息 |
|
| 获奖公示 |
| 序号 | 获奖名称 | 详细信息 |
| 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 1 | 团体二等奖 | 查看详细信息 |
| 2 | 资信等级证书 | 查看详细信息 |
| 3 | 信用等级证书 | 查看详细信息 |
| 4 | 优秀组织奖 | 查看详细信息 |
|
| 九、联系方式: |
| 采购人: | 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 | 地址: | 青岛市市南南区东海西路15号英德隆大厦 |
| 联系人: | 冷主任 | 联系方式: | 0532-83786836 |
| 代理机构: | 青岛阳光采购服务平台有限公司 | 地址: | 山东省青岛市崂山区深圳路156号国金中心9号楼16层 |
| 联系人: | 王经理、刘经理 | 联系方式: | 0532-88915572、88916723 |
| 公告期限 | 2026年04月14日-2026年04月15日 |
| 十、代理费 |
| 标准: | 参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)收取。 |
| 金额(万元): | 0.9 |
| 2026年04月14日 |
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | 中小企业声明函.pdf |
| 其他附件: | |