连云港市2026-2027年度党政机关、事业单位及团体组织物业服务框架协议采购入围公告
一、项目编号:JSZC-320700-JZCG-K2026-0020
二、项目名称:连云港市2026-2027年度党政机关、事业单位及团体组织物业服务框架协议采购
三、入围信息
| 序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交优惠率 |
| 1 | 常州市同安物业管理有限公司 | 91320412714011166Q | 武进高新技术产业开发区定安中路1号 | 31.6% | 24% |
| 2 | 连云港多助物业服务有限公司 | 91320706550218100A | 连云港经济技术开发区猴嘴街道沿新西路4号 | 30.7% | 23% |
| 3 | 盐城天美环境科技发展有限公司 | 91320902MA1XUBENX0 | 建军东路37号 | 28% | 20% |
| 4 | 江苏金宇物业服务有限公司 | 91320700739550473C | 连云港市海州区朝阳东路55号银泰泰达国际大厦1303号办公 | 28% | 20% |
| 5 | 连云港蓝天保安服务有限公司 | 91320706579547418Q | 连云港市海州区海连西路7号圣地福大厦413室 | 27.1% | 19% |
| 6 | 江苏华实园物业管理服务有限公司 | 91320700MA1NBGAQXA | 江苏省连云港市海州区经二路书香壹号公寓209 | 27.02% | 18.91% |
| 7 | 江苏宝同餐饮管理有限公司 | 91320706MACBX36G60 | 连云港经济技术开发区花果山大道567号中华药港商务楼1501室 | 26.97% | 18.85% |
| 8 | 连云港洁佳物业服务有限公司 | 91320706668354407L | 海连中路6-4号西塔楼1115室 | 26.97% | 18.85% |
| 9 | 江苏君怡物业管理有限公司 | 91320706795359331J | 连云港市海州区解放中路18号兴业大厦3楼 | 26.97% | 18.85% |
| 10 | 连云港梦圆物业服务有限公司 | 91320706MAD02Y266T | 海州区海连中路6-4号西塔楼1107号 | 26.97% | 18.85% |
| 11 | 连云港好管家企业管理有限公司 | 91320791MAC867M83R | 江苏省连云港市海州区新孔南路2-2号401室 | 26.97% | 18.85% |
| 12 | 连云港同达酒店管理有限公司 | 91320706MA25K9JF27 | 连云港市高新区宋跳开发区振兴路1号 | 26.97% | 18.85% |
| 13 | 连云港远茂物业服务有限公司 | 91320706MA1Y3F3W8U | 连云港市海州区人民东路139号A幢二单元102室 | 26.97% | 18.85% |
| 14 | 江苏管家婆餐饮管理有限公司 | 91320706091489402R | 江苏省连云港市海州区高新四路3号1层 | 26.97% | 18.85% |
| 15 | 江苏盛世物业服务有限公司 | 913207000881897756 | 海连中路6-4号西塔楼1122号 | 26.97% | 18.85% |
| 16 | 江苏海立威物业服务有限公司 | 91320706565322285P | 连云港市海州区苍梧路36号 | 26.88% | 18.75% |
| 17 | 江苏迎宾物业管理有限公司 | 9132070077643333XC | 连云港市海州区秦东门大街兴亿达大厦24层 | 26.7% | 18.56% |
| 18 | 连云港福之鑫物业管理有限公司 | 91320706MAD3B3YR91 | 江苏省连云港市海州区新浦街道新新路 178号新港国际5号沿街商住楼27号门面 | 26.65% | 18.5% |
| 19 | 连云港亿通人力资源有限公司 | 91320706MAEPW08T8R | 建设西路96号新海街道办公楼一楼 | 26.65% | 18.5% |
| 20 | 连云港凯信物业发展有限公司 | 91320706MA205G4071 | 连云港市海州区海宁大道中茵名都23-2号 | 26.65% | 18.5% |
| 21 | 连云港平和物业服务有限公司 | 91320703MA1MCY5RXL | 连云港市连云区东园路6号办公楼402室 | 26.62% | 18.47% |
| 22 | 连云港校安物业服务有限公司 | 91320722MAK43W9LX6 | 江苏省连云港市东海县牛山街道幸福北路150-15号 | 26.38% | 18.2% |
| 23 | 江苏鹰飞物业管理有限公司 | 91320706672521650L | 连云港市海州区秦东门大街382号兴亿达大厦22层 | 26.38% | 18.2% |
| 24 | 江苏新起点物业服务有限公司 | 91320706780298388H | 江苏省连云港市海州区解放西路61号幸福家园1号楼5-2号门面 | 26.38% | 18.2% |
| 25 | 连云港柯基装饰工程有限公司 | 91320706MA1Q1E2096 | 连云港市海州区恒利花园三期1号楼1层6号门面 | 26.25% | 18.05% |
| 26 | 江苏中州海锐管理服务有限公司 | 91320707MAK3YBDW6T | 江苏省连云港市赣榆区赣马镇徳尔高科工业园东区一号 | 26.2% | 18% |
| 27 | 江苏勤坤物业服务有限公司 | 91320722MA1Q4AJ10M | 江苏省连云港市东海县牛山街道晶都大道西路6号魅力晶都现代城7-106铺 | 26.2% | 18% |
| 28 | 江苏能冠物业服务有限公司 | 91320722MA7D3QY48U | 连云港市东海县牛山街道利民西路9号弘达花园粮机巷71号 | 26.2% | 18% |
| 29 | 南京小圆满物业服务有限公司 | 91320106MAECB83T1J | 江苏省南京市鼓楼区新河一村11号4幢南4193室 | 26.2% | 18% |
| 30 | 连云港军荣物业管理服务有限公司 | 91320706MADYJNCP9X | 江苏省连云港市海州区宁海街道福海路1号903室 | 26.2% | 18% |
| 31 | 连云港瑞庭安物业服务有限公司 | 91320706MAK5PMU053 | 江苏省连云港市海州区浦南镇水杉路2号星光湖壹号广场5号楼310室 | 26.13% | 17.92% |
| 32 | 连云港仁诚物业服务管理有限公司 | 91320706MA1WT4N541 | 连云港市海州区大庆西路22号西城综合市场二期工程AB号门面 | 25.75% | 17.5% |
| 33 | 江苏洁荣企业管理服务有限公司 | 91320113MA21LFX907 | 南京市栖霞区尧化街道科创路1号金港科创园一期1号楼603室 | 25.66% | 17.4% |
| 34 | 江苏花果山物业服务有限公司 | 913207065538218965 | 连云港市高新区花果山飞泉村 | 25.57% | 17.3% |
| 35 | 江苏鼎尊物业服务有限公司 | 9132070666836893XW | 连云港市海州区海连东路26号润潮国际大厦1902-1904室 | 25.39% | 17.1% |
| 36 | 连云港辰青物业管理有限公司 | 9132070633921602XY | 兴业小区c1栋3单元501室 | 25.39% | 17.1% |
| 37 | 连云港烨德保安服务有限公司 | 91320706MACFREQB3J | 江苏省连云港市海州区瀛洲路28号众兴华庭2号楼B1-2室 | 25.39% | 17.1% |
| 38 | 连云港旭之吉企业服务有限公司 | 91320706058630208H | 连云港市海州区瀛洲路36-1号楼1208办公 | 25.3% | 17% |
| 39 | 连云港宏顺物业服务有限公司 | 9132070007635688X1 | 江苏省连云港市海州区解放东路248-525-1 | 25.3% | 17% |
| 40 | 连云港海之舟物业管理有限公司 | 913207237624159316 | 伊山镇盐河西路118号 | 25.3% | 17% |
| 41 | 江苏钰之鑫物业服务有限公司 | 91320706750002937Y | 连云港市海州区朝阳中路168号祥源国际大厦1801室 | 25.3% | 17% |
| 42 | 江苏诺驰物业服务有限公司 | 91320706MA1NTMHM6N | 连云港市海州区海昌南路110-29号 | 24.87% | 16.52% |
| 43 | 连云港市苍梧保安服务有限公司 | 91320706MA1NYT1G1A | 连云港市海州区郁洲南路58号 | 24.78% | 16.42% |
| 44 | 连云港璞达物业服务有限公司 | 91320706MAEBNBBX80 | 江苏省连云港市海州区新南街道通灌南路369号九龙城市乐园84号楼104号商铺 | 24.67% | 16.3% |
| 45 | 江苏能翔物业管理有限公司 | 91320706MAD7XFAL34 | 江苏省连云港市海州区东方领秀大厦1008号 | 24.51% | 16.12% |
| 46 | 江苏锦诚后勤服务有限公司 | 91320706MADC3LKG3T | 江苏省连云港市扁北街扁担河购物中心10-1-1 | 24.49% | 16.1% |
| 47 | 泰州开元物业服务有限公司 | 9132120267441543XQ | 泰州市海陵区济川东路220号708室 | 24.4% | 16% |
| 48 | 江苏杨辉物业服务有限公司 | 913207067520109224 | 连云港市海州区朝阳西路46-4号楼201室 | 24.4% | 16% |
| 49 | 江苏宝宏项目管理咨询有限公司 | 91320706MA22W6XM37 | 连云港海州经济技术开发区朐凤路116号的润连智造中心(一号楼)二层 | 24.4% | 16% |
| 50 | 江苏协同项目管理有限公司 | 91320791MA21DRAXXR | 连云港市海州区瀛洲路68号农商集团商务中心D区2号 | 24.4% | 16% |
| 51 | 连云港越信物业管理有限公司 | 91320706339128687N | 江苏连云港海州区南光大厦 | 24.4% | 16% |
| 52 | 江苏云湖资产管理有限公司 | 91320703562903252L | 连云港市徐圩新区徐圩大道66号 | 24.4% | 16% |
| 53 | 江苏润贵物业管理有限公司 | 9132070631379979X5 | 连云港市海州区通灌北路87号 | 24.4% | 16% |
| 54 | 江苏安民物业管理集团有限公司 | 91321300663825492D | 宿迁软件与服务外包产业园水杉大道1号知浩楼424室 | 24.29% | 15.88% |
| 55 | 江苏信和物业服务有限公司 | 91320703778008687Q | 连云港市海州区朝阳东路32-7号209、211室 | 24.11% | 15.68% |
| 56 | 连云港译达物业服务有限公司 | 91320723MA1XAUPX40 | 连云港市灌云县伊山镇振兴南路华鑫佳园2号楼111室 | 23.95% | 15.5% |
| 57 | 连云港市中瑞酒店管理有限公司 | 91320700MA1MM64X06 | 朝阳东路36号 | 23.5% | 15% |
| 58 | 江苏永之安物业管理有限公司 | 91320723668988987G | 灌云县伊山镇人民西路北侧和盛怡景苑31幢2-07商铺 | 23.5% | 15% |
| 59 | 江苏环宇物业服务有限公司 | 91320700718514123R | 南京市鼓楼区中山北路105号中环国际广场商务楼1011室 | 23.5% | 15% |
| 60 | 江苏春纳物业管理有限公司 | 91320804MA1X3NRF21 | 淮安市淮阴区珠江路南侧、香港路东侧(电商创业孵化中心1、2幢楼1119室) | 23.5% | 15% |
| 61 | 连云港禾顺物业有限公司 | 91320706MAC1PHD3XE | 江苏省连云港市海州区盐河南路93号门面 | 23.5% | 15% |
| 62 | 连云港房政物业管理有限公司 | 9132070078274349X1 | 林溪路20-3-2号瑞安花园商业B座101室 | 23.5% | 15% |
| 63 | 江苏美林家和物业管理有限公司 | 91320722744849613H | 东海县花园路188号 | 23.5% | 15% |
| 64 | 连云港康泰物业服务有限公司 | 91320706MA1YL0T25H | 连云港市海州区通灌北路87号国际商务大厦B幢无单元1510 | 23.5% | 15% |
| 65 | 中航永安(北京)物业管理有限公司 | 91110108318007659J | 阎富路69号院15号楼-1-4层102二层19 | 23.5% | 15% |
| 66 | 江苏爱玛妮企业管理集团有限公司 | 91320700578171893W | 江苏省连云港市海州区瀛洲路36-1号楼1104办公 | 23.5% | 15% |
| 67 | 连云港市新理想物业管理有限公司 | 91320706MAE2465M4J | 连云港市海州区建设中路 | 23.5% | 15% |
| 68 | 南京金百丰物业管理集团有限公司 | 91320111555521555R | 南京市浦口区桥林街道兰花路8号4栋1636 | 22.91% | 14.34% |
| 69 | 江苏西科物业服务有限公司 | 91320724MABNGTW32W | 江苏省连云港市海州区海宁中路24号23幢408号 | 22.87% | 14.3% |
| 70 | 连云港中和管家物业服务有限公司 | 91320706MAE7P76E7H | 江苏省连云港市海州区朝阳中路168号祥源国际大厦607室 | 22.4% | 16% |
| 71 | 连云港崛顺物业管理服务有限公司 | 91320706MA1WQH6W6J | 连云港市海州区苍梧家苑10号楼2单元102 | 22.38% | 13.76% |
| 72 | 连云港海环物业管理服务有限公司 | 91320706MACQ1B5H97 | 连云港市海州区前许路14号 | 21.7% | 13% |
| 73 | 连云港远科咨询服务有限公司 | 91320706MACR2E4H7B | 江苏省连云港市海州区海宁东路20号凤凰国际城A1号楼06商铺121室 | 21.61% | 12.9% |
| 74 | 连云港永恒物业管理有限公司 | 913207037579752051 | 江苏省连云港市海州区海连东路68号百纳水岸3号楼301 | 20.89% | 12.1% |
| 75 | 江苏大道物业服务有限公司 | 913204120535415640 | 天宁区蔷薇体育公园南楼二层 | 20.8% | 12% |
| 76 | 江苏吉邦物业管理有限公司 | 913205947786725880 | 苏州市工业园区黄天荡路60号9幢一层 | 20.8% | 12% |
| 77 | 连云港市万佳物业管理有限公司 | 913207067532082442 | 花果山街道花果山南路飞泉村烧香路2号 | 20.8% | 12% |
| 78 | 连云港市鑫龙物业服务有限公司 | 91320722570368755K | 东海县牛山镇晶都大道299号 | 20.8% | 12% |
| 79 | 连云港大地保安服务有限公司 | 91320707MA1T702572 | 青口镇华中南路B-2号 | 20.8% | 12% |
| 80 | 江苏甲品农人现代农业综合开发集团有限公司 | 91320706MA235LEC5L | 连云港市海州区蔷薇河大桥西首副食品区4栋A区3-8号 | 20.8% | 12% |
| 81 | 江苏省川苏人才开发有限公司 | 91320118093926637A | 南京市高淳区淳溪街道小河路56号312室 | 20% | 20% |
| 82 | 连云港辉佳保洁服务有限公司 | 91320700MABT6JE667 | 连云港市海州区朝阳中路108号510室 | 19% | 10% |
四、主要标的信息
| 服务类 |
名称:连云港市2026-2027年度党政机关、事业单位及团体组织物业服务框架协议 服务范围:连云港市本级、海州区、连云区、开发区、云台山景区、高新区、徐圩新区各级国家机关、事业单位和团体组织。 服务要求:本次采购范围为连云港市本级、海州区、连云区、开发区、云台山景区、高新区以及徐圩新区等地各级各类机关、事业单位和团体组织的小额零星(100万/年以下,不包含100万)物业管理服务项目。 服务时间:两年(自协议约定之日起) 服务标准:详见招标文件。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陆翔、王立新、张义平、董江、王其伟
六、代理服务收费标准及金额:
无
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.征集人信息
单位名称:连云港市公共资源交易中心
单位地址:连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室
联系人:王璐
联系电话:0518-85862316
2.项目联系方式
项目联系人:王璐
电话:0518-85862316
十、附件
1.征集文件
2.入围供应商名单
3.入围供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》
4.入围供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。
附件:《采购包1(江苏君怡物业管理有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港福之鑫物业管理有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏能冠物业服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港瑞庭安物业服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏信和物业服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港凯信物业发展有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港辉佳保洁服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港中和管家物业服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏宝同餐饮管理有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏花果山物业服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港市苍梧保安服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏中州海锐管理服务有限公司)企业报价折扣证明》 .pdf《采购包1(连云港洁佳物业服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港海环物业管理服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港康泰物业服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港大地保安服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港远茂物业服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港多助物业服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港平和物业服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港军荣物业管理服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港蓝天保安服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港同达酒店管理有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏管家婆餐饮管理有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏甲品农人现代农业综合开发集团有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏云湖资产管理有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港永恒物业管理有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏盛世物业服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港远科咨询服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏华实园物业管理服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏鹰飞物业管理有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏环宇物业服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏新起点物业服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港亿通人力资源有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港海之舟物业管理有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港市万佳物业管理有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港仁诚物业服务管理有限公司 )企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港禾顺物业有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港梦圆物业服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏诺驰物业服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(盐城天美环境科技发展有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏润贵物业管理有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏勤坤物业服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏宝宏项目管理咨询有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏迎宾物业管理有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏大道物业服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(南京金百丰物业管理集团有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港崛顺物业管理服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(常州市同安物业管理有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港柯基装饰工程有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏锦诚后勤服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港宏顺物业服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏金宇物业服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏西科物业服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏吉邦物业管理有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(中航永安(北京)物业管理有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏永之安物业管理有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(泰州开元物业服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏安民物业管理集团有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港市中瑞酒店管理有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港烨德保安服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港辰青物业管理有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港璞达物业服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏洁荣企业管理服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏协同项目管理有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏海立威物业服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(南京小圆满物业服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏杨辉物业服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏美林家和物业管理有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏钰之鑫物业服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港译达物业服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港市鑫龙物业服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏能翔物业管理有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港越信物业管理有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏春纳物业管理有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港校安物业服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港房政物业管理有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏鼎尊物业服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港好管家企业管理有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港旭之吉企业服务有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(江苏爱玛妮企业管理集团有限公司)企业报价折扣证明》.pdf《采购包1(连云港市新理想物业管理有限公司)企业报价折扣证明》.pdfJSZC-320700-JZCG-K2026-0020征集文件.doc| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 连云港市2026-2027年度党政机关、事业单位及团体组织物业服务框架协议采购 | ||
| 品目 | 物业管理服务 | ||
| 采购单位 | 连云港市公共资源交易中心 | ||
| 行政区域 | 连云港市 | 公告时间 | 2026年04月10日 15:53 |
| 评审专家名单 | 王立新,张义平,董江,王其伟,陆翔 | ||
| 总中标金额 | ¥0.136183 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 王璐 | ||
| 项目联系电话 | 0518-85862316 | ||
| 采购单位 | 连云港市公共资源交易中心 | ||
| 采购单位地址 | 连云港市海州区凌州东路9号 | ||
| 采购单位联系方式 | 13812336260 | ||
| 代理机构名称 | 连云港市公共资源交易中心 | ||
| 代理机构地址 | 连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室 | ||
| 代理机构联系方式 | 王璐 | ||
- 第四届人才创新发展大会暨第十四届“海洽会”采购项目成交结果公告
- 省人力资源社会保障厅人才交流活动项目成交结果公告(采购包1、2、4)
- 临沂市妇幼保健院(临沂医院)麻醉机采购项目中标结果公告
- 汶上县殡葬服务中心遗体接运服务项目
- 金乡县人民政府办公室社区治理服务采购项目成交结果公告
- 日照农校作物生产技术实训室建设项目中标结果公告
- 山东省潍坊市寿光市潍坊市生态环境局寿光分局2026年镇街及园区空气质量自动监测站运维采购项目成交公告
- 汶上县自然资源和规划局2024年自然资源执法工作数据服务项目
- 山东第一医科大学附属省立医院(山东省立医院)火灾自动报警系统改造工程结果公告(采购包1)
- 聊城大学分析测试中心实验室改造项目结果公告(采购包1)
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
