东莞市麻涌镇古梅第一中学食堂食材配送服务采购结果公告
一、项目编号:441900033-2026-00034
二、项目名称:东莞市麻涌镇古梅第一中学食堂食材配送服务采购
三、采购结果
合同包1(东莞市麻涌镇古梅第一中学食堂食材(包1:新鲜肉类:鸡、鸭、鹅、鱼)配送服务采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东江禾食品有限公司 | 广州市增城区新塘镇东洲村格水社罗口78、80号首层 | 折扣率:80.00% |
合同包2(东莞市麻涌镇古梅第一中学食堂食材(包2:冻肉及包点面食类)配送服务采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州一佑食品有限公司 | 广州市白云区永平街东平北路129号401-C456室 | 折扣率:60.80% |
合同包3(东莞市麻涌镇古梅第一中学食堂食材(包3:蔬菜、瓜类)配送服务采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州穗达饮食管理有限公司 | 广州市番禺区大龙街石岗村石岗南路60号101房 | 折扣率:82.00% |
合同包4(东莞市麻涌镇古梅第一中学食堂食材(包4:米、油、副食品)配送服务采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 深圳市悦悦农副产品有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区鹅溪丽新路2号3栋 | 折扣率:75.00% |
四、主要标的信息
合同包1(东莞市麻涌镇古梅第一中学食堂食材(包1:新鲜肉类:鸡、鸭、鹅、鱼)配送服务采购项目):
服务类(广东江禾食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他批发服务 | 东莞市麻涌镇古梅第一中学食堂食材(包1:新鲜肉类:鸡、鸭、鹅、鱼)配送服务采购项目 | 按招标文件要求执行。 | 按招标文件要求执行。 | 按招标文件要求执行。 | 按招标文件要求执行。 |
合同包2(东莞市麻涌镇古梅第一中学食堂食材(包2:冻肉及包点面食类)配送服务采购项目):
服务类(广州一佑食品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他批发服务 | 东莞市麻涌镇古梅第一中学食堂食材(包2:冻肉及包点面食类)配送服务采购项目 | 以招标文件为准 | 以招标文件为准 | 以招标文件为准 | 以招标文件为准 |
合同包3(东莞市麻涌镇古梅第一中学食堂食材(包3:蔬菜、瓜类)配送服务采购项目):
服务类(广州穗达饮食管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他批发服务 | 东莞市麻涌镇古梅第一中学食堂食材(包3:蔬菜、瓜类)配送服务采购项目 | 按招标文件要求。 | 按招标文件要求。 | 自签订合同之日起一年。 | 按招标文件要求。 |
合同包4(东莞市麻涌镇古梅第一中学食堂食材(包4:米、油、副食品)配送服务采购项目):
服务类(深圳市悦悦农副产品有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他批发服务 | 东莞市麻涌镇古梅第一中学食堂食材(包4:米、油、副食品)配送服务采购项目 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求 | 自签订合同之日起一年 | 完全响应招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
朱兴、瞿燕、杨群辉、黄嘉旻、陈景学(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 东莞市麻涌镇古梅第一中学食堂食材(包1:新鲜肉类:鸡、鸭、鹅、鱼)配送服务采购项目 | 0 | 无 |
| 2 | 东莞市麻涌镇古梅第一中学食堂食材(包2:冻肉及包点面食类)配送服务采购项目 | 0 | 无 |
| 3 | 东莞市麻涌镇古梅第一中学食堂食材(包3:蔬菜、瓜类)配送服务采购项目 | 0 | 无 |
| 4 | 东莞市麻涌镇古梅第一中学食堂食材(包4:米、油、副食品)配送服务采购项目 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(东莞市麻涌镇古梅第一中学食堂食材(包1:新鲜肉类:鸡、鸭、鹅、鱼)配送服务采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东江禾食品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 35.00 | 27.00 | 94.60 | 1 | 1 |
| 广州穗达饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 35.00 | 26.34 | 93.94 | 2 | 2 |
| 广东省六七八控股集团股份公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 35.00 | 30.00 | 91.00 | 3 | 3 |
| 广州华南食品有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 35.00 | 29.59 | 90.59 | 4 | |
| 东莞市美上美膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 35.00 | 27.00 | 90.40 | 5 | |
| 东莞市鲜源食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 35.00 | 25.41 | 88.81 | 6 | |
| 深圳市悦悦农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 24.80 | 35.00 | 28.80 | 88.60 | 7 | |
| 东莞市福熙膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 35.00 | 24.00 | 88.60 | 8 | |
| 东莞市厚信农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 35.00 | 24.30 | 87.70 | 9 | |
| 广东绿芳园农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.20 | 35.00 | 25.41 | 87.61 | 10 | |
| 广东中美膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.20 | 35.00 | 25.41 | 87.61 | 11 | |
| 广东食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 35.00 | 24.00 | 87.40 | 12 | |
| 广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.80 | 35.00 | 24.00 | 86.80 | 13 | |
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 27.20 | 35.00 | 24.55 | 86.75 | 14 | |
| 广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 35.00 | 22.74 | 86.74 | 15 | |
| 东莞市瑞通膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.20 | 35.00 | 24.00 | 86.20 | 16 | |
| 东莞市早稻田膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 35.00 | 25.12 | 86.12 | 17 | |
| 东莞莞供社农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 27.80 | 35.00 | 23.23 | 86.03 | 18 | |
| 东莞市华厨餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 35.00 | 24.83 | 85.83 | 19 | |
| 深圳市好丰收农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 35.00 | 27.69 | 85.69 | 20 | |
| 东莞市农门膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 35.00 | 22.27 | 85.67 | 21 | |
| 广东南部湾控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 26.60 | 35.00 | 24.00 | 85.60 | 22 | |
| 广东鹏翔餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 35.00 | 24.55 | 85.55 | 23 | |
| 广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 24.20 | 35.00 | 25.41 | 84.61 | 24 | |
| 深圳市和兴隆新概念食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 34.00 | 27.00 | 84.00 | 25 | |
| 广州市熹沃川农产品有限责任公司 | 不通过符合性审查,原因是:签署和盖章评审不通过 | |||||||
合同包2(东莞市麻涌镇古梅第一中学食堂食材(包2:冻肉及包点面食类)配送服务采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州一佑食品有限公司 | 通过 | 通过 | 24.80 | 35.00 | 30.00 | 89.80 | 1 | 1 |
| 广州穗达饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 35.00 | 21.46 | 89.06 | 2 | 2 |
| 东莞市美上美膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 35.00 | 22.80 | 86.20 | 3 | 3 |
| 东莞市福熙膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 35.00 | 20.97 | 85.57 | 4 | |
| 东莞市厚信农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 35.00 | 21.55 | 84.95 | 5 | |
| 东莞市鲜源食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 35.00 | 21.21 | 84.61 | 6 | |
| 深圳市悦悦农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 24.80 | 35.00 | 24.32 | 84.12 | 7 | |
| 广东绿芳园农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.20 | 35.00 | 21.46 | 83.66 | 8 | |
| 广东中美膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.20 | 35.00 | 21.46 | 83.66 | 9 | |
| 广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 35.00 | 19.20 | 83.20 | 10 | |
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 27.20 | 35.00 | 20.27 | 82.47 | 11 | |
| 东莞市瑞通膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.20 | 35.00 | 20.27 | 82.47 | 12 | |
| 东莞市华厨餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 35.00 | 21.46 | 82.46 | 13 | |
| 东莞市农门膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 35.00 | 18.80 | 82.20 | 14 | |
| 广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.80 | 35.00 | 19.20 | 82.00 | 15 | |
| 广东南部湾控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 26.60 | 35.00 | 20.27 | 81.87 | 16 | |
| 广东鹏翔餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 35.00 | 20.49 | 81.49 | 17 | |
| 深圳市好丰收农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 35.00 | 23.38 | 81.38 | 18 | |
| 广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 24.20 | 35.00 | 21.46 | 80.66 | 19 | |
| 东莞市新农膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 35.00 | 19.20 | 80.20 | 20 | |
| 深圳市和兴隆新概念食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 34.00 | 22.80 | 79.80 | 21 | |
| 广州市熹沃川农产品有限责任公司 | 不通过符合性审查,原因是:签署和盖章评审不通过 | |||||||
| 广东江禾食品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他投标无效情形评审不通过 | |||||||
合同包3(东莞市麻涌镇古梅第一中学食堂食材(包3:蔬菜、瓜类)配送服务采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州穗达饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 35.00 | 26.71 | 94.31 | 1 | 1 |
| 广东省六七八控股集团股份公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 35.00 | 30.00 | 91.00 | 2 | 2 |
| 东莞市美上美膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 35.00 | 27.38 | 90.78 | 3 | 3 |
| 广州益风农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 35.00 | 30.00 | 90.40 | 4 | |
| 广州华南食品有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 35.00 | 29.20 | 90.20 | 5 | |
| 东莞市鲜源食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 35.00 | 26.07 | 89.47 | 6 | |
| 深圳市悦悦农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 24.80 | 35.00 | 29.20 | 89.00 | 7 | |
| 东莞市福熙膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 35.00 | 24.33 | 88.93 | 8 | |
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 27.20 | 35.00 | 26.39 | 88.59 | 9 | |
| 东莞市厚信农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 35.00 | 24.64 | 88.04 | 10 | |
| 广东绿芳园农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.20 | 35.00 | 25.76 | 87.96 | 11 | |
| 广东中美膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.20 | 35.00 | 25.76 | 87.96 | 12 | |
| 广东食唯鲜膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 35.00 | 24.33 | 87.73 | 13 | |
| 东莞市早稻田膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 35.00 | 26.71 | 87.71 | 14 | |
| 广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.80 | 35.00 | 24.89 | 87.69 | 15 | |
| 东莞市华厨餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 35.00 | 26.39 | 87.39 | 16 | |
| 广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 35.00 | 23.05 | 87.05 | 17 | |
| 广东鹏翔餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 35.00 | 25.76 | 86.76 | 18 | |
| 东莞市瑞通膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 27.20 | 35.00 | 24.33 | 86.53 | 19 | |
| 东莞莞供社农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 27.80 | 35.00 | 23.55 | 86.35 | 20 | |
| 深圳市好丰收农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 35.00 | 28.08 | 86.08 | 21 | |
| 东莞市农门膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 35.00 | 22.58 | 85.98 | 22 | |
| 广东南部湾控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 26.60 | 35.00 | 24.33 | 85.93 | 23 | |
| 深圳市和兴隆新概念食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 34.00 | 28.44 | 85.44 | 24 | |
| 广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 24.20 | 35.00 | 25.76 | 84.96 | 25 | |
| 东莞市新农膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 35.00 | 23.05 | 84.05 | 26 | |
| 广州市熹沃川农产品有限责任公司 | 不通过符合性审查,原因是:签署和盖章评审不通过 | |||||||
| 广东江禾食品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他投标无效情形评审不通过 | |||||||
合同包4(东莞市麻涌镇古梅第一中学食堂食材(包4:米、油、副食品)配送服务采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市悦悦农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 24.80 | 35.00 | 30.00 | 89.80 | 1 | 1 |
| 东莞市福熙膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.60 | 35.00 | 24.19 | 88.79 | 2 | 2 |
| 广东中美膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.20 | 35.00 | 26.47 | 88.67 | 3 | 3 |
| 东莞市美上美膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 35.00 | 25.14 | 88.54 | 4 | |
| 广州沣裕食品有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 35.00 | 26.95 | 87.95 | 5 | |
| 东莞市鲜源食品配送有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 35.00 | 24.46 | 87.86 | 6 | |
| 广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 35.00 | 23.68 | 87.68 | 7 | |
| 东莞市厚信农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 35.00 | 23.86 | 87.26 | 8 | |
| 广东南部湾控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 26.60 | 35.00 | 25.00 | 86.60 | 9 | |
| 东莞市农门膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.40 | 35.00 | 23.20 | 86.60 | 10 | |
| 广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.80 | 35.00 | 23.20 | 86.00 | 11 | |
| 广州盛宝祥餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.60 | 35.00 | 26.91 | 85.51 | 12 | |
| 广东绿芳园农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.20 | 35.00 | 22.96 | 85.16 | 13 | |
| 广东鹏翔餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 35.00 | 23.94 | 84.94 | 14 | |
| 东莞市新农膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 35.00 | 23.68 | 84.68 | 15 | |
| 深圳市好丰收农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 35.00 | 25.86 | 83.86 | 16 | |
| 广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 24.20 | 35.00 | 24.19 | 83.39 | 17 | |
| 深圳市和兴隆新概念食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 35.00 | 24.46 | 82.46 | 18 | |
| 广东江禾食品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他投标无效情形评审不通过 | |||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:东莞市麻涌镇古梅第一中学
地址:东莞市麻涌镇沿江西路244号
联系方式:0769-38923592
2.采购代理机构信息
名称:东莞市麻涌镇招投标服务所
地址:东莞市麻涌镇公安宿舍楼一楼33号铺东莞市麻涌镇招投标服务所
联系方式:0769-88232182
3.项目联系方式
项目联系人:谭月
电话:0769-88232182
东莞市麻涌镇招投标服务所
2026年04月10日
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 东莞市麻涌镇古梅第一中学食堂食材配送服务采购 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 东莞市麻涌镇古梅第一中学 | ||
| 行政区域 | 东莞市 | 公告时间 | 2026年04月10日 15:58 |
| 评审专家名单 | 朱兴,瞿燕,杨群辉,黄嘉旻,陈景学 | ||
| 总中标金额 | ¥0.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 谭月 | ||
| 项目联系电话 | 0769-88232182 | ||
| 采购单位 | 东莞市麻涌镇古梅第一中学 | ||
| 采购单位地址 | 东莞市麻涌镇沿江西路244号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0769-38923592 | ||
| 代理机构名称 | 东莞市麻涌镇招投标服务所 | ||
| 代理机构地址 | 东莞市麻涌镇公安宿舍楼一楼33号铺东莞市麻涌镇招投标服务所 | ||
| 代理机构联系方式 | 0769-88232182 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州一佑食品有限公司).pdf | ||
| 附件2 | 东莞市麻涌镇古梅第一中学食堂食材配送服务采购报价明细附件.zip | ||
| 附件3 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东江禾食品有限公司).pdf | ||
| 附件4 | 合同包3:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州穗达饮食管理有限公司).pdf | ||
| 附件5 | 合同包4:中小企业或残疾人福利单位声明函(深圳市悦悦农副产品有限公司).pdf | ||
- 第四届人才创新发展大会暨第十四届“海洽会”采购项目成交结果公告
- 省人力资源社会保障厅人才交流活动项目成交结果公告(采购包1、2、4)
- 临沂市妇幼保健院(临沂医院)麻醉机采购项目中标结果公告
- 汶上县殡葬服务中心遗体接运服务项目
- 金乡县人民政府办公室社区治理服务采购项目成交结果公告
- 日照农校作物生产技术实训室建设项目中标结果公告
- 山东省潍坊市寿光市潍坊市生态环境局寿光分局2026年镇街及园区空气质量自动监测站运维采购项目成交公告
- 汶上县自然资源和规划局2024年自然资源执法工作数据服务项目
- 山东第一医科大学附属省立医院(山东省立医院)火灾自动报警系统改造工程结果公告(采购包1)
- 聊城大学分析测试中心实验室改造项目结果公告(采购包1)
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
