耒阳市农业农村局2026年低镉种子采购公开招标中标公告
公告分类:中标公告
所属地区:湖南省
项目编号:
发布时间:2026年03月27日
所属行业:A07030101-稻谷
项目金额:
¥1221.450000 万元(人民币)
2026年低镉种子采购中标(成交)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:2026年3月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耒阳市农业农村局的耒阳市农业农村局2026年低镉种子采购项目公开招标采购项目于2026年03月11日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:耒阳市农业农村局2026年低镉种子采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:耒财采计[2026]A003号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:湖南恒之源工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:1115822-20260212-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:12,248,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、供应商投标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:计价格【2002】1980号文计取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费总金额:140391 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系人姓名和电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购代理机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 耒阳市农业农村局2026年低镉种子采购项目 | ||
| 品目 | A07030101-稻谷 | ||
| 采购单位 | 耒阳市农业农村局 | ||
| 行政区域 | 湖南省 | 公告时间 | 2026年03月27日 20:43 |
| 评审专家名单 | 曾凡仕,宁伟嫦,陆元三,罗飞燕,范燕玲,甘革家,王蓉 | ||
| 总中标金额 | ¥1221.450000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 刘女士 | ||
| 项目联系电话 | 18229299564 | ||
| 采购单位 | 耒阳市农业农村局 | ||
| 采购单位地址 | 耒阳市五一路 | ||
| 采购单位联系方式 | 文先生:15873403288 | ||
| 代理机构名称 | 湖南恒之源工程有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 湖南省长沙市岳麓区学士街道云栖路559号艾邦科技产业园1栋14楼1407房 | ||
| 代理机构联系方式 | 黄金:15367428001 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 中小企业声明函.pdf | ||
| 附件2 | 报价明细(低镉种子).xls | ||
| 附件3 | 招标文件正文1.zip | ||
| 附件4 | 报价明细表.docx | ||
推荐信息
- 制作地区综合形象宣传片项目中标(成交)结果公告
- 安徽医科大学药学科学学院设备采购项目(二次)中标结果公告
- 新疆医科大学第七附属医院输血、检验等试剂一批采购项目(四次)中标(成交)结果公告
- 安徽省产品质量监督检验研究院2026年能力提升(第八批)家具产品检验检测仪器设备采购中标结果公告
- 拜城县大桥乡库西提米村农村人居环境整治(村庄美化)项目中标(成交)结果公告
- 巴州民政福利园区物业管理服务项目中标(成交)结果公告
- 温州众鑫招标代理有限公司关于2026-2027年永嘉县公安局辅警服装采购中标(成交)结果公告
- 兵团第十四师某单位采购劳务服务项目二次中标(成交)结果公告
- 阿克苏地区中医医院2026年人力资源服务采购项目中标(成交)结果公告
- 第五次新疆生态状况调查评估专用设备购置项目中标(成交)结果公告
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
