岳麓山实验室(非预算单位)国家中药材种质资源保存库(岳麓山实验室种质资源库)工艺设备公开招标中标公告
公告分类:中标公告
所属地区:湖南省
项目编号:
发布时间:2026年03月27日
所属行业:A02221200-设施农业设备
项目金额:
¥3630.006700 万元(人民币)
国家中药材种质资源保存库(岳麓山实验室种质资源库)工艺设备中标(成交)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:2026年3月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岳麓山实验室(非预算单位)的国家中药材种质资源保存库(岳麓山实验室种质资源库)工艺设备项目公开招标采购项目于2026年03月03日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:国家中药材种质资源保存库(岳麓山实验室种质资源库)工艺设备项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:湘财采计[2025]004938号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:湖南万达项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:2982-20251223-353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:51,240,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、供应商投标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格﹝2002﹞1980号)文,4.5折 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费总金额:100176 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系人姓名和电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购代理机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 国家中药材种质资源保存库(岳麓山实验室种质资源库)工艺设备项目 | ||
| 品目 | A02221200-设施农业设备 | ||
| 采购单位 | 岳麓山实验室(非预算单位) | ||
| 行政区域 | 湖南省 | 公告时间 | 2026年03月27日 20:07 |
| 评审专家名单 | 谢巧,高春石,庄爱云,龚瑛,刘祥腾 | ||
| 总中标金额 | ¥3630.006700 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 李萌 | ||
| 项目联系电话 | 17377921087 | ||
| 采购单位 | 岳麓山实验室(非预算单位) | ||
| 采购单位地址 | 湖南省长沙市芙蓉区红旗路246号 | ||
| 采购单位联系方式 | 庄老师:073184699350 | ||
| 代理机构名称 | 湖南万达项目管理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 长沙市雨花区旭辉国际广场C栋17楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 彭健全:0731-22291718 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 中小企业声明函.doc | ||
| 附件2 | 明细表.xls | ||
| 附件3 | 附件-分项报价.doc | ||
推荐信息
- 中国美术馆2026年度国际美术作品运输服务(阿根廷)项目中标结果公告
- 中国科学院宁波材料技术与工程研究所特种高分子与复合材料科技条件工艺原理研究及性能结构表征平台采购项目(第3包)中标公告
- 中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心硒鼓墨盒(第二次)中标公告
- 四川测绘地理信息局测绘技术服务中心土地储备方案辅助编制技术服务中标公告
- 中国人民公安大学智慧教室三期建设采购项目中标公告
- 贵州省气象局本级数据处理综合服务采购(2026年贵州省气象局高性能算力租用)(二次)的结果公告
- 新疆自治区消防救援总队伊犁哈萨克自治州支队奎屯市大队奎屯市消防救援大队伊犁西路消防救援站执勤楼改造项目中标公告
- 西藏税务2026年存储、小型机、异地灾备维保服务采购项目中标公告
- 浙江国际招投标有限公司关于浙江大学医学院附属邵逸夫医院黑金超光子手具中标(成交)结果公告
- 张家口市城市管理综合行政执法局防洪基础能力提升项目公开招标中标公告
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
