湖南第一师范学院2025年第一批实验室建设项目(四)重新立项公开招标中标公告
公告分类:中标公告
所属地区:湖南省
项目编号:
发布时间:2026年03月27日
所属行业:A02102100-教学仪器
项目金额:
¥63.800000 万元(人民币)
2025年第一批实验室建设项目(四)重新立项中标(成交)公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:2025年9月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖南第一师范学院的湖南第一师范学院2025年第一批实验室建设项目(四)重新立项公开招标采购项目于2025年09月05日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:湖南第一师范学院2025年第一批实验室建设项目(四)重新立项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:湘财采计[2025]002041号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:湖南天润招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:2905-20250812-716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:654,410.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、供应商投标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费收取方式:采购人支付代理服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:根据计价格文件计算后打折执行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费总金额:8834 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评审小组成员名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、质疑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系人姓名和电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购代理机构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概要
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 湖南第一师范学院2025年第一批实验室建设项目(四)重新立项 | ||
| 品目 | A02102100-教学仪器 | ||
| 采购单位 | 湖南第一师范学院 | ||
| 行政区域 | 湖南省 | 公告时间 | 2026年03月27日 18:46 |
| 评审专家名单 | 王大志,彭蓉,肖怀铁,陈建 | ||
| 总中标金额 | ¥63.800000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 顾兰艳 | ||
| 项目联系电话 | 0731-85576969 | ||
| 采购单位 | 湖南第一师范学院 | ||
| 采购单位地址 | 长沙市岳麓区枫林三路1015号 | ||
| 采购单位联系方式 | 宁峥荣:0731-88228195 | ||
| 代理机构名称 | 湖南天润招标咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 长沙市天心区芙蓉南路368号CTA财富中心12010房 | ||
| 代理机构联系方式 | 毛军杰:15388977715 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 报价明细.xls | ||
| 附件2 | 成交明细.doc | ||
推荐信息
- 山东省公安厅济青高速南北两线外场设备智能运维机箱采购项目结果公告(采购包1)
- 山东省体育局2026年省直机关职工健身器材采购与安装项目(第一批)结果公告(采购包1)
- 2026年国土空间规划编制实施技术与劳务服务项目(二次)结果公告(采购包1、2)
- 2026菏泽市中心血站献血屋租赁成交公告
- 2026菏泽市中心血站献血屋租赁(二)成交公告
- 烟台市市场监督管理局2026年度烟台市市级消费品产品质量监督抽查抽检服务中标公告
- 山东省立第三医院废水在线监测系统运维服务项目(二次)结果公告(采购包1)
- 山东省水预算数字化管理平台建设项目结果公告(采购包1)
- 泰山学院2026年纸质图书、2027年纸质期刊采购项目结果公告(采购包1、2、3、4)
- 山东省体育局2026年省直机关健身活动组织服务项目结果公告(采购包1、2、3、4、5)
联系我们
客服QQ:
12162961
工作时间:
周一至周六 9:00-18:00
邮箱:
12162961@qq.com
